Ranking de jugadores
Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.
| Pos. | Jugador | PJ | PG | PP | % Vict. | Dif. sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL LEMUS CORTESALVIPRE TM MONZÓN | 14 | 13 | 1 | 92,9% | +31 |
| 2 | JOS… IGNACIO BURGOS RALUYALVIPRE TM MONZÓN | 14 | 13 | 1 | 92,9% | +26 |
| 3 | HUGO ARMISEN MONGECOLOR PLUS UTEBO TM A | 14 | 10 | 4 | 71,4% | +20 |
| 4 | LUZIA GIL ALTEMIRMYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 14 | 9 | 5 | 64,3% | +9 |
| 5 | DIEGO MUÑOZ LAPEÑASCHOOL ZGZ A | 14 | 8 | 6 | 57,1% | +2 |
| 6 | VICTOR MANUEL DOBATO FERRERCN HELIOS A | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +14 |
| 7 | EDUARDO RUIZ FUERTESCN HELIOS A | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +12 |
| 8 | DANIEL BRAVO PASCUALSCHOOL ZGZ B | 10 | 7 | 3 | 70% | +14 |
| 9 | PAUL DELFONT TANCN HELIOS A | 10 | 7 | 3 | 70% | +10 |
| 10 | FERNANDO ARMISEN NAVASCUESCOLOR PLUS UTEBO TM A | 12 | 7 | 5 | 58,3% | +5 |
| 11 | ANGEL LOZANO TORCALSCHOOL ZGZ A | 14 | 7 | 7 | 50% | -1 |
| 12 | SANTIAGO MARTINEZ MOYAPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 8 | 6 | 2 | 75% | +7 |
| 13 | OLIVER MUELA NAVARROSCHOOL ZGZ B | 10 | 6 | 4 | 60% | +12 |
| 14 | LORIEN BETATO ROYOALVIPRE TM MONZÓN | 10 | 6 | 4 | 60% | +6 |
| 15 | VICTOR PRADO ARREGUICN HELIOS B | 10 | 6 | 4 | 60% | +5 |
| 16 | YING ZHEN XIPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +9 |
| 17 | LUCAS GARCIA CABALLEROSCHOOL ZGZ B | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +8 |
| 18 | DIEGO MAGDALENA VISUSPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 10 | 5 | 5 | 50% | +4 |
| 19 | JORDI SOLE CASANOVACN HELIOS B | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 |
| 20 | TELMO VISTUE SAMITIERMYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 14 | 5 | 9 | 35,7% | -11 |
| 21 | FRANCISCO JAVIER REY SAHUNPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 5 | 4 | 1 | 80% | +6 |
| 22 | JESUS BERMEJO MAYORALCOLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +4 |
| 23 | PABLO ROMEO BAG‹ESSCHOOL ZGZ B | 8 | 4 | 4 | 50% | +1 |
| 24 | MIGUEL LECHON MARTINEZCN HELIOS B | 10 | 4 | 6 | 40% | -4 |
| 25 | CARLOS LOZANO CALAVIASCHOOL ZGZ A | 12 | 4 | 8 | 33,3% | -3 |
| 26 | RAUL AGUILAR RUIZPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 4 | 3 | 1 | 75% | +5 |
| 27 | JOSE LUIS ARAGON PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 4 | 3 | 1 | 75% | +1 |
| 28 | CARLOS GUIRAL CLAVEROPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 5 | 3 | 2 | 60% | +3 |
| 29 | DAVID LABORDA PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 2 | 2 | 0 | 100% | +6 |
| 30 | VICTOR DOBATO RAMIREZCN HELIOS A | 2 | 2 | 0 | 100% | +5 |
| 31 | MARIA TERESA MAZA LUENGOCOLOR PLUS UTEBO TM A | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 |
| 32 | TELMO PEREIRA CANDIDOALVIPRE TM MONZÓN | 4 | 2 | 2 | 50% | +1 |
| 33 | DUNIA IRICIBAR ARANDAMYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 8 | 2 | 6 | 25% | -9 |
| 34 | ANTONIO GRACIA BURILLOCN HELIOS A | 10 | 2 | 8 | 20% | -13 |
| 35 | JORGE GONZALVO MONZONSCHOOL ZGZ B | 2 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 36 | MATEO GIL ALTEMIRMYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 2 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 37 | FELIX RUIZ SALASCOLOR PLUS UTEBO TM A | 4 | 1 | 3 | 25% | -5 |
| 38 | ELENA TORRES CIVITANICOLOR PLUS UTEBO TM A | 4 | 1 | 3 | 25% | -7 |
| 39 | GUILLERMO PÉREZ DOLSETCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -13 |
| 40 | MIGUEL CALVO SARNAGOCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -16 |
| 41 | DAVID BIESCAS GASPARCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -16 |
| 42 | JUAN PASCUAL JUSTECOLOR PLUS UTEBO TM B | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 43 | PASCUAL PERULAN LERMAPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 44 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZSCHOOL ZGZ A | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 45 | ALBERTO MAZA GRACIACN HELIOS B | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 46 | GUILLEM PEREZ LLEONARTSCHOOL ZGZ B | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 47 | RAUL MARTIN CHARLESSCHOOL ZGZ B | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 48 | SANDU CUPRIANPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 49 | LUCÍA MARTÍN MARZALPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 50 | TOMAS GUIU LARRAGASCHOOL ZGZ B | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 51 | NORA IRICIBAR ARANDAMYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 4 | 0 | 4 | 0% | -9 |
| 52 | JAVIER MAZA GRACIACN HELIOS B | 4 | 0 | 4 | 0% | -11 |
| 53 | LORIEN GARCIA FLETACN HELIOS A | 4 | 0 | 4 | 0% | -12 |
| 54 | JAVIER DALMAU HERNÁNDEZCOLOR PLUS UTEBO TM B | 4 | 0 | 4 | 0% | -12 |
| 55 | MATEO WELLS ADELLPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 6 | 0 | 6 | 0% | -17 |
| 56 | PEDRO LUIS SANZ PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 10 | 0 | 10 | 0% | -23 |
56 jugadores · 1.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.