Ranking de jugadores

Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.

1.ª Autonómica2.ª Autonómica3.ª Autonómica
Descargar Excel
Pos.Jugador PJPGPP% Vict. SetsDif. setsDif. puntos
1 DANIEL LEMUS CORTESALVIPRE TM MONZÓN 14131 92,9% 41–10 +31 +168
2 JOS… IGNACIO BURGOS RALUYALVIPRE TM MONZÓN 14131 92,9% 41–15 +26 +118
3 HUGO ARMISEN MONGECOLOR PLUS UTEBO TM A 14104 71,4% 35–15 +20 +120
4 LUZIA GIL ALTEMIRMYM MARTIN TM BINEFAR 77 1495 64,3% 35–26 +9 +27
5 DIEGO MUÑOZ LAPEÑASCHOOL ZGZ A 1486 57,1% 28–26 +2 -15
6 VICTOR MANUEL DOBATO FERRERCN HELIOS A 871 87,5% 21–7 +14 +78
7 EDUARDO RUIZ FUERTESCN HELIOS A 871 87,5% 22–10 +12 +67
8 DANIEL BRAVO PASCUALSCHOOL ZGZ B 1073 70% 24–10 +14 +72
9 PAUL DELFONT TANCN HELIOS A 1073 70% 27–17 +10 +64
10 FERNANDO ARMISEN NAVASCUESCOLOR PLUS UTEBO TM A 1275 58,3% 24–19 +5 +14
11 ANGEL LOZANO TORCALSCHOOL ZGZ A 1477 50% 27–28 -1 +11
12 SANTIAGO MARTINEZ MOYAPUBLIMAX CD SANTIAGO A 862 75% 20–13 +7 +69
13 OLIVER MUELA NAVARROSCHOOL ZGZ B 1064 60% 26–14 +12 +68
14 LORIEN BETATO ROYOALVIPRE TM MONZÓN 1064 60% 22–16 +6 +40
15 VICTOR PRADO ARREGUICN HELIOS B 1064 60% 24–19 +5 +39
16 YING ZHEN XIPUBLIMAX CD SANTIAGO A 651 83,3% 15–6 +9 +59
17 LUCAS GARCIA CABALLEROSCHOOL ZGZ B 651 83,3% 16–8 +8 +36
18 DIEGO MAGDALENA VISUSPUBLIMAX CD SANTIAGO B 1055 50% 21–17 +4 +24
19 JORDI SOLE CASANOVACN HELIOS B 1055 50% 20–20 0 +2
20 TELMO VISTUE SAMITIERMYM MARTIN TM BINEFAR 77 1459 35,7% 20–31 -11 -67
21 FRANCISCO JAVIER REY SAHUNPUBLIMAX CD SANTIAGO A 541 80% 12–6 +6 +32
22 JESUS BERMEJO MAYORALCOLOR PLUS UTEBO TM A 642 66,7% 15–11 +4 0
23 PABLO ROMEO BAG‹ESSCHOOL ZGZ B 844 50% 16–15 +1 +10
24 MIGUEL LECHON MARTINEZCN HELIOS B 1046 40% 19–23 -4 -23
25 CARLOS LOZANO CALAVIASCHOOL ZGZ A 1248 33,3% 22–25 -3 -20
26 RAUL AGUILAR RUIZPUBLIMAX CD SANTIAGO A 431 75% 10–5 +5 +35
27 JOSE LUIS ARAGON PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO B 431 75% 9–8 +1 +3
28 CARLOS GUIRAL CLAVEROPUBLIMAX CD SANTIAGO A 532 60% 11–8 +3 +19
29 DAVID LABORDA PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO A 220 100% 6–0 +6 +22
30 VICTOR DOBATO RAMIREZCN HELIOS A 220 100% 6–1 +5 +20
31 MARIA TERESA MAZA LUENGOCOLOR PLUS UTEBO TM A 220 100% 6–2 +4 +20
32 TELMO PEREIRA CANDIDOALVIPRE TM MONZÓN 422 50% 8–7 +1 +8
33 DUNIA IRICIBAR ARANDAMYM MARTIN TM BINEFAR 77 826 25% 9–18 -9 -39
34 ANTONIO GRACIA BURILLOCN HELIOS A 1028 20% 12–25 -13 -53
35 JORGE GONZALVO MONZONSCHOOL ZGZ B 211 50% 3–4 -1 -7
36 MATEO GIL ALTEMIRMYM MARTIN TM BINEFAR 77 211 50% 3–4 -1 -10
37 FELIX RUIZ SALASCOLOR PLUS UTEBO TM A 413 25% 4–9 -5 -22
38 ELENA TORRES CIVITANICOLOR PLUS UTEBO TM A 413 25% 3–10 -7 -40
39 GUILLERMO PÉREZ DOLSETCOLOR PLUS UTEBO TM B 817 12,5% 8–21 -13 -59
40 MIGUEL CALVO SARNAGOCOLOR PLUS UTEBO TM B 817 12,5% 5–21 -16 -91
41 DAVID BIESCAS GASPARCOLOR PLUS UTEBO TM B 817 12,5% 6–22 -16 -103
42 JUAN PASCUAL JUSTECOLOR PLUS UTEBO TM B 202 0% 2–6 -4 -13
43 PASCUAL PERULAN LERMAPUBLIMAX CD SANTIAGO B 202 0% 2–6 -4 -21
44 MARTIN MERCADAL FERNANDEZSCHOOL ZGZ A 202 0% 1–6 -5 -24
45 ALBERTO MAZA GRACIACN HELIOS B 202 0% 1–6 -5 -25
46 GUILLEM PEREZ LLEONARTSCHOOL ZGZ B 202 0% 1–6 -5 -30
47 RAUL MARTIN CHARLESSCHOOL ZGZ B 202 0% 1–6 -5 -34
48 SANDU CUPRIANPUBLIMAX CD SANTIAGO B 202 0% 0–6 -6 -32
49 LUCÍA MARTÍN MARZALPUBLIMAX CD SANTIAGO B 202 0% 0–6 -6 -37
50 TOMAS GUIU LARRAGASCHOOL ZGZ B 202 0% 0–6 -6 -40
51 NORA IRICIBAR ARANDAMYM MARTIN TM BINEFAR 77 404 0% 3–12 -9 -62
52 JAVIER MAZA GRACIACN HELIOS B 404 0% 1–12 -11 -67
53 LORIEN GARCIA FLETACN HELIOS A 404 0% 0–12 -12 -60
54 JAVIER DALMAU HERNÁNDEZCOLOR PLUS UTEBO TM B 404 0% 0–12 -12 -78
55 MATEO WELLS ADELLPUBLIMAX CD SANTIAGO B 606 0% 1–18 -17 -77
56 PEDRO LUIS SANZ PEREZPUBLIMAX CD SANTIAGO B 10010 0% 7–30 -23 -96

56 jugadores · 1.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.