Ranking de jugadores

Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.

1.ª Autonómica2.ª Autonómica3.ª Autonómica
Descargar Excel
Pos.Jugador PJPGPP% Vict. SetsDif. setsDif. puntos
1 YING ZHEN YUPUBLIMAX CD SANTIAGO A 1091 90% 27–8 +19 +94
2 DANIEL TORRES CIVITANICOLOR PLUS UTEBO TM B 1293 75% 31–15 +16 +59
3 MARTIN MERCADAL FERNANDEZSCHOOL ZGZ 871 87,5% 22–8 +14 +45
4 SERGIO MORAL MARTINEZPUBLIMAX CD SANTIAGO A 1073 70% 23–12 +11 +55
5 JAVIER CONTE MARTINEZEINE STRUCTUR TM MONZÓN 1477 50% 29–26 +3 +15
6 MIGUEL BOBIS ESTEVEZPUBLIMAX CD SANTIAGO B 660 100% 18–2 +16 +61
7 ETIENNE LE PAGEPUBLIMAX CD SANTIAGO B 862 75% 20–9 +11 +47
8 JOSE IGNACIO PINA ALDAZABALPUBLIMAX CD SANTIAGO B 862 75% 20–12 +8 +27
9 SERGIO BLASCO SALASCOLOR PLUS UTEBO TM A 1266 50% 25–25 0 -9
10 JORGE CIRIA MARINCOLOR PLUS UTEBO TM A 651 83,3% 17–6 +11 +67
11 LUIS MANUEL RODRIGO VALPUBLIMAX CD SANTIAGO A 651 83,3% 15–6 +9 +39
12 JORGE GONZALVO MONZONSCHOOL ZGZ 853 62,5% 19–11 +8 +37
13 DIEGO ALVAREZ MARTINCOLOR PLUS UTEBO TM B 853 62,5% 18–11 +7 +49
14 NICOLÁS LACUEVA MAGENTAKMK ALCAÑIZ 853 62,5% 17–10 +7 +40
15 LORIÉN ARGUEDAS ROCHECOLOR PLUS UTEBO TM B 853 62,5% 17–11 +6 +33
16 MARTÍN MUELA NAVARROSCHOOL ZGZ 853 62,5% 20–14 +6 +15
17 CHRISTIAN PREDAKMK ALCAÑIZ 642 66,7% 14–8 +6 +34
18 ALEX MARQUÉS FERNANDEZKMK ALCAÑIZ 642 66,7% 12–8 +4 +31
19 JAVIER MULET PRADERAKMK ALCAÑIZ 844 50% 14–12 +2 +23
20 MARIO RICOL ALCUBIERREEINE STRUCTUR TM MONZÓN 1046 40% 16–21 -5 -17
21 GABRIEL DIAZ-PINES RUIZEINE STRUCTUR TM MONZÓN 14410 28,6% 19–34 -15 -48
22 ADAM EL EUCH MARTELESSCHOOL ZGZ 431 75% 10–4 +6 +34
23 MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUSSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 633 50% 11–10 +1 +10
24 JUAN PASCUAL JUSTECOLOR PLUS UTEBO TM B 633 50% 11–13 -2 -14
25 JAVIER JIMENEZ LOPEZSUMIR TM BINEFAR 77 835 37,5% 14–17 -3 -28
26 DANIEL CHARLES LOMBARTESUMIR TM BINEFAR 77 835 37,5% 11–18 -7 -54
27 MATEO GIL ALTEMIRSUMIR TM BINEFAR 77 835 37,5% 12–20 -8 -41
28 TELMO VISTUE SAMITIERSUMIR TM BINEFAR 77 220 100% 6–1 +5 +29
29 GUILLERMO GÓMEZ VILLARKMK ALCAÑIZ 220 100% 6–3 +3 +11
30 DUNIA IRICIBAR ARANDASUMIR TM BINEFAR 77 220 100% 6–3 +3 +8
31 JORGE ESTOPAÑAN FORTEACOLOR PLUS UTEBO TM A 220 100% 6–3 +3 +4
32 NORA IRICIBAR ARANDASUMIR TM BINEFAR 77 220 100% 6–4 +2 +10
33 PASCUAL PERULAN LERMAPUBLIMAX CD SANTIAGO B 422 50% 10–7 +3 +23
34 IVAN LOPEZ CEREZASUMIR TM BINEFAR 77 422 50% 6–7 -1 -15
35 PABLO OSÁCAR JIM…NEZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 826 25% 11–19 -8 -43
36 LÍA ALVAREZ ERREACOLOR PLUS UTEBO TM A 826 25% 6–18 -12 -51
37 CARLOS GRACIA MIGUELPUBLIMAX CD SANTIAGO B 1028 20% 12–26 -14 -71
38 FLORENCIO PAREJO CALDERÓNPUBLIMAX CD SANTIAGO B 211 50% 5–3 +2 +5
39 ISIDRO FLORES BERNABEUCOLOR PLUS UTEBO TM B 211 50% 4–4 0 -6
40 SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANAPUBLIMAX CD SANTIAGO B 211 50% 3–4 -1 -6
41 NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTEPUBLIMAX CD SANTIAGO A 211 50% 3–5 -2 0
42 RODRIGO PASCUAL CEGONINOEINE STRUCTUR TM MONZÓN 615 16,7% 9–16 -7 -27
43 JUAN GINES LOPEZCOLOR PLUS UTEBO TM A 817 12,5% 8–23 -15 -39
44 JAVI BOIX DELGADOEINE STRUCTUR TM MONZÓN 202 0% 2–6 -4 -15
45 PABLO ASCASO ARRIAZAPUBLIMAX CD SANTIAGO A 202 0% 2–6 -4 -25
46 ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑAEINE STRUCTUR TM MONZÓN 202 0% 1–6 -5 -24
47 SANDU CUPRIANPUBLIMAX CD SANTIAGO B 202 0% 0–6 -6 -21
48 GUILLEM PEREZ LLEONARTSCHOOL ZGZ 202 0% 0–6 -6 -23
49 JOS… MARÍA MOLET CALVETSUMIR TM BINEFAR 77 202 0% 0–6 -6 -25
50 JES⁄S JIMENEZ PALACIOSSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 202 0% 0–6 -6 -33
51 FRANCISCO JAVIER TENA SANZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 404 0% 2–12 -10 -32
52 JOSE JAVIER RIOJA SAEZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 404 0% 1–12 -11 -59
53 VICENTE LOPEZ LOSTALESTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ 606 0% 2–18 -16 -80
54 JAVIER SANTACRUZ RODRIGOCOLOR PLUS UTEBO TM A 606 0% 0–18 -18 -99

54 jugadores · 2.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.