Ranking de jugadores
Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.
| Pos. | Jugador | PJ | PG | PP | % Vict. | Dif. sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YING ZHEN YUPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 10 | 9 | 1 | 90% | +19 |
| 2 | DANIEL TORRES CIVITANICOLOR PLUS UTEBO TM B | 12 | 9 | 3 | 75% | +16 |
| 3 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZSCHOOL ZGZ | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +14 |
| 4 | SERGIO MORAL MARTINEZPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 10 | 7 | 3 | 70% | +11 |
| 5 | JAVIER CONTE MARTINEZEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 14 | 7 | 7 | 50% | +3 |
| 6 | MIGUEL BOBIS ESTEVEZPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 6 | 6 | 0 | 100% | +16 |
| 7 | ETIENNE LE PAGEPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 8 | 6 | 2 | 75% | +11 |
| 8 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABALPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 8 | 6 | 2 | 75% | +8 |
| 9 | SERGIO BLASCO SALASCOLOR PLUS UTEBO TM A | 12 | 6 | 6 | 50% | 0 |
| 10 | JORGE CIRIA MARINCOLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +11 |
| 11 | LUIS MANUEL RODRIGO VALPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +9 |
| 12 | JORGE GONZALVO MONZONSCHOOL ZGZ | 8 | 5 | 3 | 62,5% | +8 |
| 13 | DIEGO ALVAREZ MARTINCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 5 | 3 | 62,5% | +7 |
| 14 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTAKMK ALCAÑIZ | 8 | 5 | 3 | 62,5% | +7 |
| 15 | LORIÉN ARGUEDAS ROCHECOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 5 | 3 | 62,5% | +6 |
| 16 | MARTÍN MUELA NAVARROSCHOOL ZGZ | 8 | 5 | 3 | 62,5% | +6 |
| 17 | CHRISTIAN PREDAKMK ALCAÑIZ | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +6 |
| 18 | ALEX MARQUÉS FERNANDEZKMK ALCAÑIZ | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +4 |
| 19 | JAVIER MULET PRADERAKMK ALCAÑIZ | 8 | 4 | 4 | 50% | +2 |
| 20 | MARIO RICOL ALCUBIERREEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 10 | 4 | 6 | 40% | -5 |
| 21 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 14 | 4 | 10 | 28,6% | -15 |
| 22 | ADAM EL EUCH MARTELESSCHOOL ZGZ | 4 | 3 | 1 | 75% | +6 |
| 23 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUSSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 6 | 3 | 3 | 50% | +1 |
| 24 | JUAN PASCUAL JUSTECOLOR PLUS UTEBO TM B | 6 | 3 | 3 | 50% | -2 |
| 25 | JAVIER JIMENEZ LOPEZSUMIR TM BINEFAR 77 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -3 |
| 26 | DANIEL CHARLES LOMBARTESUMIR TM BINEFAR 77 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -7 |
| 27 | MATEO GIL ALTEMIRSUMIR TM BINEFAR 77 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -8 |
| 28 | TELMO VISTUE SAMITIERSUMIR TM BINEFAR 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | +5 |
| 29 | GUILLERMO GÓMEZ VILLARKMK ALCAÑIZ | 2 | 2 | 0 | 100% | +3 |
| 30 | DUNIA IRICIBAR ARANDASUMIR TM BINEFAR 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | +3 |
| 31 | JORGE ESTOPAÑAN FORTEACOLOR PLUS UTEBO TM A | 2 | 2 | 0 | 100% | +3 |
| 32 | NORA IRICIBAR ARANDASUMIR TM BINEFAR 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | +2 |
| 33 | PASCUAL PERULAN LERMAPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 4 | 2 | 2 | 50% | +3 |
| 34 | IVAN LOPEZ CEREZASUMIR TM BINEFAR 77 | 4 | 2 | 2 | 50% | -1 |
| 35 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 8 | 2 | 6 | 25% | -8 |
| 36 | LÍA ALVAREZ ERREACOLOR PLUS UTEBO TM A | 8 | 2 | 6 | 25% | -12 |
| 37 | CARLOS GRACIA MIGUELPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 10 | 2 | 8 | 20% | -14 |
| 38 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓNPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 1 | 1 | 50% | +2 |
| 39 | ISIDRO FLORES BERNABEUCOLOR PLUS UTEBO TM B | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 40 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANAPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 41 | NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTEPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 2 | 1 | 1 | 50% | -2 |
| 42 | RODRIGO PASCUAL CEGONINOEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 6 | 1 | 5 | 16,7% | -7 |
| 43 | JUAN GINES LOPEZCOLOR PLUS UTEBO TM A | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -15 |
| 44 | JAVI BOIX DELGADOEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 45 | PABLO ASCASO ARRIAZAPUBLIMAX CD SANTIAGO A | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 46 | ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑAEINE STRUCTUR TM MONZÓN | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 47 | SANDU CUPRIANPUBLIMAX CD SANTIAGO B | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 48 | GUILLEM PEREZ LLEONARTSCHOOL ZGZ | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 49 | JOS… MARÍA MOLET CALVETSUMIR TM BINEFAR 77 | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 50 | JES⁄S JIMENEZ PALACIOSSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 51 | FRANCISCO JAVIER TENA SANZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0% | -10 |
| 52 | JOSE JAVIER RIOJA SAEZSTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 4 | 0 | 4 | 0% | -11 |
| 53 | VICENTE LOPEZ LOSTALESTADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 6 | 0 | 6 | 0% | -16 |
| 54 | JAVIER SANTACRUZ RODRIGOCOLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 0 | 6 | 0% | -18 |
54 jugadores · 2.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.