Ranking de jugadores
Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.
| Pos. | Jugador | PJ | PG | PP | % Vict. | Dif. sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGERIBERA TM | 12 | 12 | 0 | 100% | +25 |
| 2 | SAMUEL LASIERRA BELSUETM MONZÓN PROMESAS | 10 | 10 | 0 | 100% | +24 |
| 3 | CARLOS MILLASTRE ROYCN HELIOS A | 12 | 10 | 2 | 83,3% | +25 |
| 4 | JAVI BOIX DELGADOTM MONZÓN PROMESAS | 10 | 9 | 1 | 90% | +22 |
| 5 | MATEO PRADO SAZCN HELIOS A | 8 | 8 | 0 | 100% | +20 |
| 6 | JORGE ESTOPAÑAN FORTEACOLOR PLUS UTEBO TM A | 8 | 8 | 0 | 100% | +20 |
| 7 | JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍATM SE NOS VA LA BOLA A | 10 | 8 | 2 | 80% | +15 |
| 8 | GUILLEN RUIZ GONZÁLEZRIBERA TM | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +17 |
| 9 | LUCA ORTIZ GOMEZCOLOR PLUS UTEBO TM A | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +15 |
| 10 | LUIS EDUARDO BERDOR REMONEJEA OJE TM | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +14 |
| 11 | ANIBAL FERNÁNDEZ PALACIOSCOLOR PLUS UTEBO TM C | 8 | 7 | 1 | 87,5% | +14 |
| 12 | IGNACIO NICOLÁS MENATM SE NOS VA LA BOLA A | 10 | 7 | 3 | 70% | +14 |
| 13 | JOEL RODRÍGUEZ MORENOCOLOR PLUS UTEBO TM B | 12 | 7 | 5 | 58,3% | -1 |
| 14 | IRINA BLASCO TEJACOLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 6 | 0 | 100% | +15 |
| 15 | DANIEL GONZÁLEZ ARQUEROCOLOR PLUS UTEBO TM B | 6 | 6 | 0 | 100% | +14 |
| 16 | ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUEROCOLOR PLUS UTEBO TM B | 6 | 6 | 0 | 100% | +14 |
| 17 | EMILIO CLEMENTE PUEYOALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 6 | 6 | 0 | 100% | +14 |
| 18 | RAUL MARTIN CHARLESSCHOOL ZGZ A | 8 | 6 | 2 | 75% | +12 |
| 19 | ISMAEL BARBA ESCORSASCHOOL ZGZ B | 8 | 6 | 2 | 75% | +12 |
| 20 | SERGIO ESCUER DIAZCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 6 | 2 | 75% | +8 |
| 21 | JOS… MARÍA MOLET CALVETPROMESAS TM BINEFAR 77 | 10 | 6 | 4 | 60% | +7 |
| 22 | VIRGINIA GOMEZ MARCENCN HELIOS B | 12 | 6 | 6 | 50% | +7 |
| 23 | RAMON ESTEVE JULIANRZCT | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +14 |
| 24 | FIDEL CONTRERAS UNICARZCT | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +11 |
| 25 | JAIME SARIEGO LOPEZSCHOOL ZGZ A | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +11 |
| 26 | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOSKMK ALCAÑIZ | 6 | 5 | 1 | 83,3% | +8 |
| 27 | IGNACIO MARTINEZ ZABARTECN HELIOS A | 10 | 5 | 5 | 50% | 0 |
| 28 | MATEO MIGUELEZ ALBATM SE NOS VA LA BOLA A | 10 | 5 | 5 | 50% | -1 |
| 29 | MIGUEL ANGEL RODRIGO AAURIAEJEA OJE TM | 11 | 5 | 6 | 45,5% | -4 |
| 30 | JAVIER JIMENEZ LOPEZPROMESAS TM BINEFAR 77 | 4 | 4 | 0 | 100% | +11 |
| 31 | LORIEN GARCIA FLETACN HELIOS A | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +6 |
| 32 | JESUS ESCOLANO BRAVOSCHOOL ZGZ A | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +5 |
| 33 | GUILLERMO GONZALEZ MONZONPUBLIMAX CD SANTIAGO | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +3 |
| 34 | MANUEL SERENA GUARDIAALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +3 |
| 35 | MARCOS ALZURIA LLORETPROMESAS TM BINEFAR 77 | 6 | 4 | 2 | 66,7% | +2 |
| 36 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZRZCT | 7 | 4 | 3 | 57,1% | +4 |
| 37 | ANTONIO BENAVIDES VILLEGASCOLOR PLUS UTEBO TM B | 8 | 4 | 4 | 50% | +1 |
| 38 | PEDRO PASCUAL CELMAEJEA OJE TM | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 |
| 39 | JUAN LORENZO JIMENEZ HIDALGOEJEA OJE TM | 8 | 4 | 4 | 50% | 0 |
| 40 | ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCUCOLOR PLUS UTEBO TM D | 12 | 4 | 8 | 33,3% | -12 |
| 41 | PEDRO JOSÉ SIERRA ZUECOSCHOOL ZGZ B | 4 | 3 | 1 | 75% | +6 |
| 42 | PEDRO LOBERA OCONCN HELIOS B | 4 | 3 | 1 | 75% | +5 |
| 43 | MARTIN MIRALBES MORAPROMESAS TM BINEFAR 77 | 4 | 3 | 1 | 75% | +4 |
| 44 | ANGELA GUIU CORPASSCHOOL ZGZ A | 6 | 3 | 3 | 50% | +3 |
| 45 | ANDER BOIX DELGADOTM MONZÓN PROMESAS | 6 | 3 | 3 | 50% | -1 |
| 46 | GONZALO FERNÁNDEZ SAH⁄NSCHOOL ZGZ A | 6 | 3 | 3 | 50% | -1 |
| 47 | MARTIN MUÑOZ LAPEÑASCHOOL ZGZ A | 6 | 3 | 3 | 50% | -2 |
| 48 | MARCO ORTIZ G”MEZCOLOR PLUS UTEBO TM A | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -2 |
| 49 | IAGO GARCÍA PUEYOCOLOR PLUS UTEBO TM C | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -3 |
| 50 | PABLO PANADES MARCOKMK ALCAÑIZ | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -3 |
| 51 | DANIEL LABORDA FRANCAEJEA OJE TM | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -5 |
| 52 | AARON SEBASTIÁN LÓPEZTM SE NOS VA LA BOLA B | 8 | 3 | 5 | 37,5% | -7 |
| 53 | DIEGO SANZ EJARQUERZCT | 2 | 2 | 0 | 100% | +5 |
| 54 | IBÁN PASAMAR PÉREZCOLOR PLUS UTEBO TM D | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 |
| 55 | IVÁN LOBERA HERREROCN HELIOS B | 2 | 2 | 0 | 100% | +4 |
| 56 | ALVARO GARCIA PUEYOCOLOR PLUS UTEBO TM C | 4 | 2 | 2 | 50% | +2 |
| 57 | PABLO NICOLAS IBARZ JUSTETM MONZÓN PROMESAS | 4 | 2 | 2 | 50% | +2 |
| 58 | YAGO URIBARRI ALAYETOCN HELIOS B | 4 | 2 | 2 | 50% | +1 |
| 59 | SARA SIERRA GONZALEZSCHOOL ZGZ B | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 60 | YOEL GRACIA DÍASCOLOR PLUS UTEBO TM C | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 61 | MARTÍN FRAGA SANTOLARIAKMK ALCAÑIZ | 4 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 62 | DAVID BETATO MONCLUSALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 4 | 2 | 2 | 50% | -2 |
| 63 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓNPUBLIMAX CD SANTIAGO | 4 | 2 | 2 | 50% | -3 |
| 64 | ALEX MORENO IZAGUERRICOLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 2 | 4 | 33,3% | -2 |
| 65 | GAEL CRUZ MATEOCOLOR PLUS UTEBO TM C | 6 | 2 | 4 | 33,3% | -4 |
| 66 | IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZTM SE NOS VA LA BOLA A | 6 | 2 | 4 | 33,3% | -5 |
| 67 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZRZCT | 7 | 2 | 5 | 28,6% | -8 |
| 68 | ELISA BARBA ESCORSASCHOOL ZGZ B | 8 | 2 | 6 | 25% | -10 |
| 69 | FERNANDO MARCOS MARTINEZPUBLIMAX CD SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 50% | +1 |
| 70 | JORGE CUDINACHS GUIRALALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 2 | 1 | 1 | 50% | +1 |
| 71 | MARTÍN GRACIA VALEROCOLOR PLUS UTEBO TM C | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 72 | CARLOS GARCIA QUIROSRZCT | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 73 | SANTOS ESCOBAR BUJALANCEALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 |
| 74 | ANDRÉS MIGUEL CALERO MESONEROKMK ALCAÑIZ | 2 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 75 | NURIA PÉREZ DIESTECN HELIOS B | 2 | 1 | 1 | 50% | -1 |
| 76 | JESUS BARBA LEONSCHOOL ZGZ B | 2 | 1 | 1 | 50% | -2 |
| 77 | MATEO SUBÍAS AGUILARTETM MONZÓN PROMESAS | 2 | 1 | 1 | 50% | -2 |
| 78 | MIGUEL SANZ CHELIZEJEA OJE TM | 3 | 1 | 2 | 33,3% | -1 |
| 79 | PEDRO TOMAS PASCUAL ALVAROPUBLIMAX CD SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 25% | -3 |
| 80 | RAÚL MORA AGUDKMK ALCAÑIZ | 4 | 1 | 3 | 25% | -3 |
| 81 | TOMAS GUIU LARRAGASCHOOL ZGZ A | 4 | 1 | 3 | 25% | -4 |
| 82 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANAPUBLIMAX CD SANTIAGO | 4 | 1 | 3 | 25% | -4 |
| 83 | TATIANA PASAMAR RODRÍGUEZCOLOR PLUS UTEBO TM D | 4 | 1 | 3 | 25% | -4 |
| 84 | JORGE TRENS RODAALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 4 | 1 | 3 | 25% | -7 |
| 85 | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZCOLOR PLUS UTEBO TM C | 4 | 1 | 3 | 25% | -7 |
| 86 | DANIEL SIERRA GONZALEZSCHOOL ZGZ B | 4 | 1 | 3 | 25% | -7 |
| 87 | MIGUEL RANDO ASINPUBLIMAX CD SANTIAGO | 6 | 1 | 5 | 16,7% | -9 |
| 88 | RODRIGO METEO DEL OLMOSCHOOL ZGZ B | 6 | 1 | 5 | 16,7% | -10 |
| 89 | JUAN BUENO GILRZCT | 6 | 1 | 5 | 16,7% | -11 |
| 90 | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZCN HELIOS B | 6 | 1 | 5 | 16,7% | -12 |
| 91 | ENZO CIRIA MIRASOLPROMESAS TM BINEFAR 77 | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -14 |
| 92 | IXEIA BENAVIDES NAVARROCOLOR PLUS UTEBO TM D | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -16 |
| 93 | SAMUEL PÉREZ GUERREROTM SE NOS VA LA BOLA B | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -17 |
| 94 | TOMÁS AGUSTÍN GARCÍATM SE NOS VA LA BOLA B | 8 | 1 | 7 | 12,5% | -18 |
| 95 | DANIEL CUENCA CUENCATM SE NOS VA LA BOLA B | 9 | 1 | 8 | 11,1% | -17 |
| 96 | JAVIER VARELA ZORRILLARIBERA TM | 12 | 1 | 11 | 8,3% | -25 |
| 97 | ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑATM MONZÓN PROMESAS | 2 | 0 | 2 | 0% | -3 |
| 98 | JOSE ANTONIO LOBATO SANCHEZCOLOR PLUS UTEBO TM B | 2 | 0 | 2 | 0% | -3 |
| 99 | SERGIO LÓPEZ CEBOLLADATM SE NOS VA LA BOLA B | 1 | 0 | 1 | 0% | -3 |
| 100 | IKER LAFUERZA TOLOSATM MONZÓN PROMESAS | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 101 | JAVIER LOBERA BENEDEDCN HELIOS B | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 102 | QUERCUS MAESTRO BARCELOCOLOR PLUS UTEBO TM D | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 103 | EDUARDO LÓPEZ AZNARKMK ALCAÑIZ | 2 | 0 | 2 | 0% | -4 |
| 104 | FRANCISCO QUERO CHAGOYENCOLOR PLUS UTEBO TM D | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 105 | ARMANDO LÓPEZ CAPAPÉTM SE NOS VA LA BOLA B | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 106 | LUIS LOZANO CASTILLOEJEA OJE TM | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 107 | SERGIO LASIERRA OLIVANALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 2 | 0 | 2 | 0% | -5 |
| 108 | DAVID BOSQUE GRIÑÓNKMK ALCAÑIZ | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 109 | ANTONIO FRAGA SANTOLARIAKMK ALCAÑIZ | 4 | 0 | 4 | 0% | -6 |
| 110 | MARIO LOPEZ CEREZAPROMESAS TM BINEFAR 77 | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 111 | JOSE ANTONIO CASADO CABALLEROPUBLIMAX CD SANTIAGO | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 112 | MARIA BARRAB…S USEROPROMESAS TM BINEFAR 77 | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 113 | SILVIA RUIZ SÁNCHEZPUBLIMAX CD SANTIAGO | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 114 | ROBERTOCOLOR PLUS UTEBO TM D | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 115 | AMAYA LUCÍA CAMEOCOLOR PLUS UTEBO TM D | 2 | 0 | 2 | 0% | -6 |
| 116 | MARA BURGOS JIMÉNEZCOLOR PLUS UTEBO TM D | 4 | 0 | 4 | 0% | -9 |
| 117 | VICTOR VARELA ZORRILLARIBERA TM | 4 | 0 | 4 | 0% | -9 |
| 118 | JARED MIRAM”N GILCN HELIOS B | 4 | 0 | 4 | 0% | -10 |
| 119 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANASALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 4 | 0 | 4 | 0% | -11 |
| 120 | DARÍO PONZ ÁLVAREZKMK ALCAÑIZ | 4 | 0 | 4 | 0% | -12 |
| 121 | ADRIANA BLASCO TEJACOLOR PLUS UTEBO TM D | 4 | 0 | 4 | 0% | -12 |
| 122 | MARIA BAYONA RIVERAPROMESAS TM BINEFAR 77 | 6 | 0 | 6 | 0% | -18 |
122 jugadores · 3.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.