Ranking de jugadores

Clasificación individual por categoría según los partidos de las actas de la temporada 2026/2027.

1.ª Autonómica2.ª Autonómica3.ª Autonómica
Descargar Excel
Pos.Jugador PJPGPP% Vict. SetsDif. setsDif. puntos
1 GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGERIBERA TM 12120 100% 36–11 +25 +143
2 SAMUEL LASIERRA BELSUETM MONZÓN PROMESAS 10100 100% 30–6 +24 +121
3 CARLOS MILLASTRE ROYCN HELIOS A 12102 83,3% 33–8 +25 +117
4 JAVI BOIX DELGADOTM MONZÓN PROMESAS 1091 90% 27–5 +22 +86
5 MATEO PRADO SAZCN HELIOS A 880 100% 24–4 +20 +105
6 JORGE ESTOPAÑAN FORTEACOLOR PLUS UTEBO TM A 880 100% 24–4 +20 +95
7 JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍATM SE NOS VA LA BOLA A 1082 80% 25–10 +15 +106
8 GUILLEN RUIZ GONZÁLEZRIBERA TM 871 87,5% 22–5 +17 +78
9 LUCA ORTIZ GOMEZCOLOR PLUS UTEBO TM A 871 87,5% 23–8 +15 +93
10 LUIS EDUARDO BERDOR REMONEJEA OJE TM 871 87,5% 21–7 +14 +65
11 ANIBAL FERNÁNDEZ PALACIOSCOLOR PLUS UTEBO TM C 871 87,5% 22–8 +14 +59
12 IGNACIO NICOLÁS MENATM SE NOS VA LA BOLA A 1073 70% 24–10 +14 +93
13 JOEL RODRÍGUEZ MORENOCOLOR PLUS UTEBO TM B 1275 58,3% 22–23 -1 +19
14 IRINA BLASCO TEJACOLOR PLUS UTEBO TM A 660 100% 18–3 +15 +102
15 DANIEL GONZÁLEZ ARQUEROCOLOR PLUS UTEBO TM B 660 100% 18–4 +14 +73
16 ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUEROCOLOR PLUS UTEBO TM B 660 100% 18–4 +14 +70
17 EMILIO CLEMENTE PUEYOALVIPRE TM MONZON VETERANOS 660 100% 18–4 +14 +63
18 RAUL MARTIN CHARLESSCHOOL ZGZ A 862 75% 21–9 +12 +83
19 ISMAEL BARBA ESCORSASCHOOL ZGZ B 862 75% 20–8 +12 +72
20 SERGIO ESCUER DIAZCOLOR PLUS UTEBO TM B 862 75% 18–10 +8 +57
21 JOS… MARÍA MOLET CALVETPROMESAS TM BINEFAR 77 1064 60% 22–15 +7 +53
22 VIRGINIA GOMEZ MARCENCN HELIOS B 1266 50% 25–18 +7 +34
23 RAMON ESTEVE JULIANRZCT 651 83,3% 17–3 +14 +83
24 FIDEL CONTRERAS UNICARZCT 651 83,3% 16–5 +11 +63
25 JAIME SARIEGO LOPEZSCHOOL ZGZ A 651 83,3% 17–6 +11 +56
26 RAMÓN BARAÑÁN MOLINOSKMK ALCAÑIZ 651 83,3% 16–8 +8 +46
27 IGNACIO MARTINEZ ZABARTECN HELIOS A 1055 50% 20–20 0 -30
28 MATEO MIGUELEZ ALBATM SE NOS VA LA BOLA A 1055 50% 17–18 -1 -7
29 MIGUEL ANGEL RODRIGO AAURIAEJEA OJE TM 1156 45,5% 18–22 -4 -10
30 JAVIER JIMENEZ LOPEZPROMESAS TM BINEFAR 77 440 100% 12–1 +11 +65
31 LORIEN GARCIA FLETACN HELIOS A 642 66,7% 15–9 +6 +42
32 JESUS ESCOLANO BRAVOSCHOOL ZGZ A 642 66,7% 12–7 +5 +49
33 GUILLERMO GONZALEZ MONZONPUBLIMAX CD SANTIAGO 642 66,7% 12–9 +3 +37
34 MANUEL SERENA GUARDIAALVIPRE TM MONZON VETERANOS 642 66,7% 12–9 +3 0
35 MARCOS ALZURIA LLORETPROMESAS TM BINEFAR 77 642 66,7% 13–11 +2 +18
36 MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZRZCT 743 57,1% 14–10 +4 +29
37 ANTONIO BENAVIDES VILLEGASCOLOR PLUS UTEBO TM B 844 50% 15–14 +1 +18
38 PEDRO PASCUAL CELMAEJEA OJE TM 844 50% 16–16 0 +10
39 JUAN LORENZO JIMENEZ HIDALGOEJEA OJE TM 844 50% 15–15 0 +1
40 ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCUCOLOR PLUS UTEBO TM D 1248 33,3% 17–29 -12 -52
41 PEDRO JOSÉ SIERRA ZUECOSCHOOL ZGZ B 431 75% 11–5 +6 +34
42 PEDRO LOBERA OCONCN HELIOS B 431 75% 10–5 +5 +23
43 MARTIN MIRALBES MORAPROMESAS TM BINEFAR 77 431 75% 9–5 +4 +22
44 ANGELA GUIU CORPASSCHOOL ZGZ A 633 50% 13–10 +3 +20
45 ANDER BOIX DELGADOTM MONZÓN PROMESAS 633 50% 12–13 -1 +7
46 GONZALO FERNÁNDEZ SAH⁄NSCHOOL ZGZ A 633 50% 10–11 -1 +5
47 MARTIN MUÑOZ LAPEÑASCHOOL ZGZ A 633 50% 10–12 -2 -6
48 MARCO ORTIZ G”MEZCOLOR PLUS UTEBO TM A 835 37,5% 14–16 -2 +5
49 IAGO GARCÍA PUEYOCOLOR PLUS UTEBO TM C 835 37,5% 13–16 -3 -17
50 PABLO PANADES MARCOKMK ALCAÑIZ 835 37,5% 15–18 -3 -30
51 DANIEL LABORDA FRANCAEJEA OJE TM 835 37,5% 10–15 -5 -5
52 AARON SEBASTIÁN LÓPEZTM SE NOS VA LA BOLA B 835 37,5% 10–17 -7 -26
53 DIEGO SANZ EJARQUERZCT 220 100% 6–1 +5 +21
54 IBÁN PASAMAR PÉREZCOLOR PLUS UTEBO TM D 220 100% 6–2 +4 +18
55 IVÁN LOBERA HERREROCN HELIOS B 220 100% 6–2 +4 +14
56 ALVARO GARCIA PUEYOCOLOR PLUS UTEBO TM C 422 50% 9–7 +2 +17
57 PABLO NICOLAS IBARZ JUSTETM MONZÓN PROMESAS 422 50% 8–6 +2 +3
58 YAGO URIBARRI ALAYETOCN HELIOS B 422 50% 9–8 +1 -12
59 SARA SIERRA GONZALEZSCHOOL ZGZ B 422 50% 7–7 0 +1
60 YOEL GRACIA DÍASCOLOR PLUS UTEBO TM C 422 50% 7–7 0 -14
61 MARTÍN FRAGA SANTOLARIAKMK ALCAÑIZ 422 50% 7–7 0 -17
62 DAVID BETATO MONCLUSALVIPRE TM MONZON VETERANOS 422 50% 7–9 -2 -17
63 FLORENCIO PAREJO CALDERÓNPUBLIMAX CD SANTIAGO 422 50% 6–9 -3 -23
64 ALEX MORENO IZAGUERRICOLOR PLUS UTEBO TM A 624 33,3% 10–12 -2 -20
65 GAEL CRUZ MATEOCOLOR PLUS UTEBO TM C 624 33,3% 10–14 -4 +1
66 IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZTM SE NOS VA LA BOLA A 624 33,3% 7–12 -5 -39
67 JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZRZCT 725 28,6% 9–17 -8 -27
68 ELISA BARBA ESCORSASCHOOL ZGZ B 826 25% 9–19 -10 -57
69 FERNANDO MARCOS MARTINEZPUBLIMAX CD SANTIAGO 211 50% 4–3 +1 +8
70 JORGE CUDINACHS GUIRALALVIPRE TM MONZON VETERANOS 211 50% 4–3 +1 0
71 MARTÍN GRACIA VALEROCOLOR PLUS UTEBO TM C 211 50% 4–4 0 +6
72 CARLOS GARCIA QUIROSRZCT 211 50% 4–4 0 -1
73 SANTOS ESCOBAR BUJALANCEALVIPRE TM MONZON VETERANOS 211 50% 5–5 0 -3
74 ANDRÉS MIGUEL CALERO MESONEROKMK ALCAÑIZ 211 50% 3–4 -1 -1
75 NURIA PÉREZ DIESTECN HELIOS B 211 50% 3–4 -1 -4
76 JESUS BARBA LEONSCHOOL ZGZ B 211 50% 3–5 -2 -12
77 MATEO SUBÍAS AGUILARTETM MONZÓN PROMESAS 211 50% 3–5 -2 -16
78 MIGUEL SANZ CHELIZEJEA OJE TM 312 33,3% 5–6 -1 -12
79 PEDRO TOMAS PASCUAL ALVAROPUBLIMAX CD SANTIAGO 413 25% 8–11 -3 +3
80 RAÚL MORA AGUDKMK ALCAÑIZ 413 25% 6–9 -3 -30
81 TOMAS GUIU LARRAGASCHOOL ZGZ A 413 25% 5–9 -4 -5
82 SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANAPUBLIMAX CD SANTIAGO 413 25% 7–11 -4 -13
83 TATIANA PASAMAR RODRÍGUEZCOLOR PLUS UTEBO TM D 413 25% 5–9 -4 -27
84 JORGE TRENS RODAALVIPRE TM MONZON VETERANOS 413 25% 4–11 -7 -22
85 C…SAR GARCÍA GUTI…RREZCOLOR PLUS UTEBO TM C 413 25% 3–10 -7 -35
86 DANIEL SIERRA GONZALEZSCHOOL ZGZ B 413 25% 4–11 -7 -45
87 MIGUEL RANDO ASINPUBLIMAX CD SANTIAGO 615 16,7% 8–17 -9 -64
88 RODRIGO METEO DEL OLMOSCHOOL ZGZ B 615 16,7% 5–15 -10 -50
89 JUAN BUENO GILRZCT 615 16,7% 6–17 -11 -60
90 RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZCN HELIOS B 615 16,7% 4–16 -12 -62
91 ENZO CIRIA MIRASOLPROMESAS TM BINEFAR 77 817 12,5% 7–21 -14 -95
92 IXEIA BENAVIDES NAVARROCOLOR PLUS UTEBO TM D 817 12,5% 5–21 -16 -96
93 SAMUEL PÉREZ GUERREROTM SE NOS VA LA BOLA B 817 12,5% 6–23 -17 -98
94 TOMÁS AGUSTÍN GARCÍATM SE NOS VA LA BOLA B 817 12,5% 4–22 -18 -106
95 DANIEL CUENCA CUENCATM SE NOS VA LA BOLA B 918 11,1% 9–26 -17 -85
96 JAVIER VARELA ZORRILLARIBERA TM 12111 8,3% 9–34 -25 -143
97 ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑATM MONZÓN PROMESAS 202 0% 3–6 -3 -8
98 JOSE ANTONIO LOBATO SANCHEZCOLOR PLUS UTEBO TM B 202 0% 3–6 -3 -16
99 SERGIO LÓPEZ CEBOLLADATM SE NOS VA LA BOLA B 101 0% 0–3 -3 -21
100 IKER LAFUERZA TOLOSATM MONZÓN PROMESAS 202 0% 2–6 -4 -17
101 JAVIER LOBERA BENEDEDCN HELIOS B 202 0% 2–6 -4 -19
102 QUERCUS MAESTRO BARCELOCOLOR PLUS UTEBO TM D 202 0% 2–6 -4 -23
103 EDUARDO LÓPEZ AZNARKMK ALCAÑIZ 202 0% 2–6 -4 -25
104 FRANCISCO QUERO CHAGOYENCOLOR PLUS UTEBO TM D 202 0% 1–6 -5 -16
105 ARMANDO LÓPEZ CAPAPÉTM SE NOS VA LA BOLA B 202 0% 1–6 -5 -31
106 LUIS LOZANO CASTILLOEJEA OJE TM 202 0% 1–6 -5 -34
107 SERGIO LASIERRA OLIVANALVIPRE TM MONZON VETERANOS 202 0% 1–6 -5 -42
108 DAVID BOSQUE GRIÑÓNKMK ALCAÑIZ 202 0% 0–6 -6 -29
109 ANTONIO FRAGA SANTOLARIAKMK ALCAÑIZ 404 0% 6–12 -6 -30
110 MARIO LOPEZ CEREZAPROMESAS TM BINEFAR 77 202 0% 0–6 -6 -31
111 JOSE ANTONIO CASADO CABALLEROPUBLIMAX CD SANTIAGO 202 0% 0–6 -6 -34
112 MARIA BARRAB…S USEROPROMESAS TM BINEFAR 77 202 0% 0–6 -6 -37
113 SILVIA RUIZ SÁNCHEZPUBLIMAX CD SANTIAGO 202 0% 0–6 -6 -39
114 ROBERTOCOLOR PLUS UTEBO TM D 202 0% 0–6 -6 -44
115 AMAYA LUCÍA CAMEOCOLOR PLUS UTEBO TM D 202 0% 0–6 -6 -49
116 MARA BURGOS JIMÉNEZCOLOR PLUS UTEBO TM D 404 0% 3–12 -9 -55
117 VICTOR VARELA ZORRILLARIBERA TM 404 0% 3–12 -9 -70
118 JARED MIRAM”N GILCN HELIOS B 404 0% 2–12 -10 -49
119 FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANASALVIPRE TM MONZON VETERANOS 404 0% 1–12 -11 -52
120 DARÍO PONZ ÁLVAREZKMK ALCAÑIZ 404 0% 0–12 -12 -68
121 ADRIANA BLASCO TEJACOLOR PLUS UTEBO TM D 404 0% 0–12 -12 -76
122 MARIA BAYONA RIVERAPROMESAS TM BINEFAR 77 606 0% 0–18 -18 -103

122 jugadores · 3.ª Autonómica. Orden: partidos ganados, % de victorias, diferencia de sets y diferencia de puntos. Pulsa en una columna para reordenar. No se cuentan los dobles. PJ: jugados · PG: ganados · PP: perdidos.