Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CN HELIOS B - 1ª 18 15 3 0 73 42 0 262 149 30
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 18 14 4 0 75 36 0 259 148 28
3 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 18 14 4 0 72 40 0 248 182 28
4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 18 13 5 0 75 36 0 258 165 26
5 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 18 8 10 0 54 57 0 192 206 16
6 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 18 7 11 0 56 54 0 215 211 14
7 CN HELIOS A - 1ª 18 7 11 0 47 66 -1 192 237 13
8 CN HELIOS C - 1ª 18 5 13 0 43 71 0 161 253 10
9 TM MONZON - 1ª 18 4 14 0 32 78 0 148 262 8
10 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 18 3 15 0 32 79 0 146 268 6
11 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 1 1 0 0 4 0 0 3 2 2
12 RZCT - 2ª 1 0 1 0 0 4 0 2 3 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 18
06/04/202416:00:00 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 6 0 CN HELIOS A - 1ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID RUIZ MARTINEZ Y ALBERTO MAZA GRACIA 11-517-1511-80-0 0-03 - 0 1-0 06-04-2024 17:32:11
B RAUL AGUILAR RUIZ X JAVIER MAZA GRACIA 8-1111-411-611-6 0-03 - 1 2-0 06-04-2024 17:33:59
C CARLOS GUIRAL CLAVERO Z ANGEL SANZ 11-811-311-40-0 0-03 - 0 3-0 06-04-2024 17:35:37
A DAVID RUIZ MARTINEZ X JAVIER MAZA GRACIA 11-611-512-100-0 0-03 - 0 4-0 06-04-2024 17:36:48
C CARLOS GUIRAL CLAVERO Y ALBERTO MAZA GRACIA 11-911-56-1114-16 11-83 - 2 5-0 06-04-2024 17:38:23
B RAUL AGUILAR RUIZ Z ANGEL SANZ 11-111-411-50-0 0-03 - 0 6-0 06-04-2024 17:39:50
06/04/202416:00:00 CN HELIOS B - 1ª 5 1 TM MONZON - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZTM MONZON - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR PRADO ARREGUI Y JAVIER CONTE MARTINEZ 7-1118-1611-612-14 8-112 - 3 0-1 06-04-2024 17:36:04
B VICTOR DOBATO RAMIREZ X MIGUEL REINA TIERZ 11-211-411-50-0 0-03 - 0 1-1 06-04-2024 17:36:42
C PAUL DELFONT TAN Z RODRIGO PASCUAL 11-511-211-40-0 0-03 - 0 2-1 06-04-2024 17:37:03
A VICTOR PRADO ARREGUI X MIGUEL REINA TIERZ 11-312-1010-1211-6 0-03 - 1 3-1 06-04-2024 17:37:25
C PAUL DELFONT TAN Y JAVIER CONTE MARTINEZ 11-711-311-60-0 0-03 - 0 4-1 06-04-2024 17:38:42
B VICTOR DOBATO RAMIREZ Z RODRIGO PASCUAL 11-511-411-20-0 0-03 - 0 5-1 06-04-2024 17:39:00
06/04/202416:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PABLO ROMEO BAGUES Y ADRIAN MORLAS AZNAR 8-1111-811-97-11 7-112 - 3 0-1 06-04-2024 18:45:02
B DANIEL BRAVO PASCUAL X JAVIER PASCUAL JUSTE 11-911-511-40-0 0-03 - 0 1-1 06-04-2024 18:46:24
C OLIVER MUELA NAVARRO Z CARLOS RUIZ POMAR 11-611-711-10-0 0-03 - 0 2-1 06-04-2024 18:47:40
A PABLO ROMEO BAGUES X JAVIER PASCUAL JUSTE 9-1112-1011-611-5 0-03 - 1 3-1 06-04-2024 18:50:37
C OLIVER MUELA NAVARRO Y ADRIAN MORLAS AZNAR 6-1111-77-114-11 0-01 - 3 3-2 06-04-2024 18:52:23
B DANIEL BRAVO PASCUAL Z CARLOS RUIZ POMAR 13-1111-311-10-0 0-03 - 0 4-2 06-04-2024 18:53:48
06/04/202417:00:00 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 1 5 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª XYZMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y JORGE IRICIBAR GOMEZ 11-511-811-60-0 0-03 - 0 1-0 06-04-2024 18:41:46
B DIEGO MAGDALENA VISUS X LUZIA GIL ALTEMIR 11-411-83-1111-2 0-03 - 1 2-0 06-04-2024 18:42:27
C PEDRO LUIS SANZ PEREZ Z EDUARDO PEQUERUL ANDRES 11-511-910-125-11 7-112 - 3 2-1 06-04-2024 18:42:57
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X LUZIA GIL ALTEMIR 13-1111-811-50-0 0-03 - 0 3-1 06-04-2024 18:43:36
C PEDRO LUIS SANZ PEREZ Y JORGE IRICIBAR GOMEZ 11-511-611-80-0 0-03 - 0 4-1 06-04-2024 18:44:03
B DIEGO MAGDALENA VISUS Z EDUARDO PEQUERUL ANDRES 11-511-89-1111-8 0-03 - 1 5-1 06-04-2024 18:44:39
07/04/202411:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 6 0 CN HELIOS C - 1ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 1ª XYZCN HELIOS C - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A RICARDO PEREZ VELASCO Y DIEGO MOYA ANGAS 11-411-211-80-0 0-03 - 0 1-0 07-04-2024 11:59:27
B LUIS MESQUIDA SESMA X RODRIGO GARCIA GARCIA 11-411-916-140-0 0-03 - 0 2-0 07-04-2024 12:00:23
C VICTOR ABAD SANZ Z DIEGO BERNAD BORDONABA 9-1111-711-511-9 0-03 - 1 3-0 07-04-2024 12:01:29
A RICARDO PEREZ VELASCO X RODRIGO GARCIA GARCIA 7-1114-1211-56-11 11-93 - 2 4-0 07-04-2024 12:03:08
C VICTOR ABAD SANZ Y DIEGO MOYA ANGAS 11-911-39-1111-6 0-03 - 1 5-0 07-04-2024 12:04:14
B LUIS MESQUIDA SESMA Z DIEGO BERNAD BORDONABA 11-712-1011-30-0 0-03 - 0 6-0 07-04-2024 12:05:03