P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN HELIOS A - 1ª | 14 | 14 | 0 | 0 | 70 | 14 | 0 | 227 | 89 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | 14 | 11 | 3 | 0 | 53 | 33 | 0 | 183 | 138 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CN HELIOS B - 1ª | 14 | 8 | 6 | 0 | 46 | 42 | 0 | 179 | 167 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TM MONZON - 1ª | 14 | 7 | 7 | 0 | 47 | 43 | 0 | 175 | 169 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | 14 | 5 | 9 | 0 | 41 | 45 | 0 | 154 | 163 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | 14 | 5 | 9 | 0 | 37 | 48 | 0 | 151 | 166 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | 14 | 4 | 10 | 0 | 29 | 56 | 0 | 129 | 201 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CD STADIUM CASABLANCA - 1ª | 14 | 2 | 12 | 0 | 21 | 63 | -1 | 102 | 207 | 3 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1_AUTONOMICA | Jornada 14 |
05/04/2025 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | 2 | 4 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | ![]() |
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DAVID RUIZ MARTINEZ | Y | DANIEL BRAVO PASCUAL | 10-12 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-04-2025 17:47:43 |
B | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | X | OLIVER MUELA NAVARRO | 13-15 | 11-13 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 05-04-2025 16:48:36 |
C | DAVID LABORDA PEREZ | Z | JORGE GONZALVO MONZON | 11-9 | 11-2 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 05-04-2025 17:49:58 |
A | DAVID RUIZ MARTINEZ | X | OLIVER MUELA NAVARRO | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-3 | 05-04-2025 17:50:49 |
C | DAVID LABORDA PEREZ | Y | DANIEL BRAVO PASCUAL | 9-11 | 13-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-4 | 05-04-2025 17:51:33 |
B | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | Z | JORGE GONZALVO MONZON | 11-4 | 11-3 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 05-04-2025 17:52:25 |
05/04/2025 | 16:00:00 | CN HELIOS B - 1ª | 3 | 4 | TM MONZON - 1ª | ![]() |
ABCTM MONZON - 1ª | XYZCN HELIOS B - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | EDUARDO PEQUERUL ANDRES | Y | RODRIGO GARCIA GARCIA | 8-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-04-2025 18:42:47 |
B | DANIEL LEMUS CORTES | X | MARCOS SANCHEZ GRACIA | 8-11 | 11-6 | 8-11 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 1-1 | 05-04-2025 18:44:54 |
C | TELMO PEREIRA CANDIDO | Z | ALBERTO MAZA GRACIA | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 05-04-2025 18:46:47 |
A | EDUARDO PEQUERUL ANDRES | X | MARCOS SANCHEZ GRACIA | 10-12 | 6-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 05-04-2025 18:48:40 |
C | TELMO PEREIRA CANDIDO | Y | RODRIGO GARCIA GARCIA | 3-11 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 6-11 | 2 - 3 | 2-3 | 05-04-2025 18:50:14 |
B | DANIEL LEMUS CORTES | Z | ALBERTO MAZA GRACIA | 11-5 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 05-04-2025 18:53:43 |
D | DOBLES TENIS MESA MONZON - 1ª AUT | D | DOBLES CN HELIOS B - 1ª AUTONOMICA | 11-8 | 9-11 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 05-04-2025 18:55:06 |
05/04/2025 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | 4 | 2 | CD STADIUM CASABLANCA - 1ª | ![]() |
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | Y | JOAQUÍN LAHOZ PES | 12-10 | 12-14 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 05-04-2025 18:31:44 |
B | PABLO ASCASO ARRIAZA | X | EDUARDO CEBOLLADA VIDAL | 4-11 | 2-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 05-04-2025 18:32:50 |
C | DIEGO MAGDALENA VISUS | Z | JORGE LASMARIAS SANZ | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 2-1 | 05-04-2025 18:33:44 |
A | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | X | EDUARDO CEBOLLADA VIDAL | 5-11 | 11-5 | 11-7 | 7-11 | 15-13 | 3 - 2 | 3-1 | 05-04-2025 18:34:41 |
C | DIEGO MAGDALENA VISUS | Y | JOAQUÍN LAHOZ PES | 11-0 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 05-04-2025 18:35:40 |
B | PABLO ASCASO ARRIAZA | Z | JORGE LASMARIAS SANZ | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 4-2 | 05-04-2025 18:36:31 |
06/04/2025 | 11:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | 0 | 6 | CN HELIOS A - 1ª | ![]() |
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | XYZCN HELIOS A - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JAVIER PASCUAL JUSTE | Y | VICTOR DOBATO RAMIREZ | 11-13 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 06-04-2025 14:58:04 |
B |
NICOLAS PEREZ DALMAU ![]() |
X | VICTOR PRADO ARREGUI | 16-14 | 9-11 | 11-6 | 11-13 | 9-11 | 2 - 3 | 0-2 | 06-04-2025 16:47:22 |
C | JORGE CIRIA MARIN | Z | PAUL DELFONT TAN | 3-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 06-04-2025 14:07:26 |
A | JAVIER PASCUAL JUSTE | X | VICTOR PRADO ARREGUI | 12-10 | 9-11 | 11-9 | 6-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0-4 | 06-04-2025 15:05:37 |
C | JORGE CIRIA MARIN | Y | VICTOR DOBATO RAMIREZ | 4-11 | 12-14 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 06-04-2025 15:29:38 |
B | NICOLAS PEREZ DALMAU | Z | PAUL DELFONT TAN | 6-11 | 6-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 06-04-2025 16:49:23 |