Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 13 12 1 0 68 11 0 216 74 24
2 CN HELIOS A - 1ª 13 12 1 0 58 24 0 192 121 24
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 13 10 3 0 55 24 0 182 111 20
4 TM MONZON A - 1ª 14 6 8 0 37 48 0 138 166 12
5 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 13 5 8 0 33 47 0 129 165 10
6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 14 5 9 0 32 54 0 136 187 10
7 TM MONZON B - 1ª 14 4 10 0 38 50 0 155 182 8
8 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 13 4 9 0 30 50 0 134 175 8
9 CN HELIOS B - 1ª 13 2 11 0 18 61 0 94 195 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 15
28/02/202610:30:00 CN HELIOS A - 1ª 4 3 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO VISTUÉ SAMITIER Y VICTOR PRADO ARREGUI 9-1111-85-114-11 0-01 - 3 0-1 28-02-2026 10:00:29
B LUZIA GIL ALTEMIR X EDUARDO RUIZ FUERTES 4-1112-1011-75-11 11-93 - 2 1-1 28-02-2026 10:49:24
C DUNIA IRICIBAR Z CARLOS MILLASTRE ROY 11-75-1111-84-11 12-103 - 2 2-1 28-02-2026 10:48:32
A TELMO VISTUÉ SAMITIER X EDUARDO RUIZ FUERTES 11-98-115-116-11 0-01 - 3 2-2 28-02-2026 11:11:01
C DUNIA IRICIBAR Y VICTOR PRADO ARREGUI 11-98-115-113-11 0-01 - 3 2-3 28-02-2026 11:30:22
B LUZIA GIL ALTEMIR Z CARLOS MILLASTRE ROY 11-211-411-70-0 0-03 - 0 3-3 28-02-2026 11:41:48
D DOBLES MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª D DOBLES CN HELIOS A - 1ª 11-79-1111-86-11 8-112 - 3 3-4 28-02-2026 12:49:22
28/02/202616:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANGEL LOZANO TORCAL Y DAVID RUIZ MARTINEZ 5-116-119-110-0 0-00 - 3 0-1 28-02-2026 19:52:10
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA X LUCAS ÁLVAREZ ERREA 6-116-116-110-0 0-00 - 3 0-2 28-02-2026 19:52:55
C GUILLEN PUEYO GORRIZ Z JAVIER PASCUAL JUSTE 12-108-118-114-11 0-01 - 3 0-3 28-02-2026 19:53:47
A ANGEL LOZANO TORCAL X LUCAS ÁLVAREZ ERREA 3-1110-123-110-0 0-00 - 3 0-4 28-02-2026 19:54:35
C GUILLEN PUEYO GORRIZ Y DAVID RUIZ MARTINEZ 8-1111-96-117-11 0-01 - 3 0-5 28-02-2026 19:55:21
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA Z JAVIER PASCUAL JUSTE 11-65-1110-1213-11 9-112 - 3 0-6 28-02-2026 19:56:15
28/02/202610:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 4 2 TM MONZON A - 1ª
ABCTM MONZON A - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL LEMUS CORTES Y JESUS BERMEJO 8-116-119-110-0 0-00 - 3 0-1 28-02-2026 12:26:22
B TELMO PEREIRA CANDIDO X VICTOR ABAD SANZ 11-912-1011-70-0 0-03 - 0 1-1 28-02-2026 12:28:29
C DAVID BETATO Z FELIX RUIZ SALAS 4-113-112-110-0 0-00 - 3 1-2 28-02-2026 12:30:53
A DANIEL LEMUS CORTES X VICTOR ABAD SANZ 11-1310-1211-610-12 0-01 - 3 1-3 28-02-2026 12:32:49
C DAVID BETATO Y JESUS BERMEJO 5-119-117-110-0 0-00 - 3 1-4 28-02-2026 12:34:38
B TELMO PEREIRA CANDIDO Z FELIX RUIZ SALAS 11-611-611-50-0 0-03 - 0 2-4 28-02-2026 12:36:29
28/02/202611:00:00 TM MONZON B - 1ª 4 2 CN HELIOS B - 1ª
ABCTM MONZON B - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LORIEN BETATO royo Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-911-411-60-0 0-03 - 0 1-0 28-02-2026 12:43:57
B NACHO BURGOS X ALBERTO MAZA GRACIA 11-211-511-40-0 0-03 - 0 2-0 28-02-2026 12:45:13
C JAVIER CONTE MARTINEZ Z MARIA TERESA MAZA LUENGO 22-2411-811-138-11 0-01 - 3 2-1 28-02-2026 12:47:18
A LORIEN BETATO royo X ALBERTO MAZA GRACIA 11-88-1111-510-12 9-112 - 3 2-2 28-02-2026 12:49:04
C JAVIER CONTE MARTINEZ Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-811-79-1110-12 11-93 - 2 3-2 01-03-2026 13:18:25
B NACHO BURGOS Z MARIA TERESA MAZA LUENGO 11-811-610-1211-8 0-03 - 1 4-2 28-02-2026 12:51:26