Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 16 15 1 0 86 11 0 270 87 30
2 CN HELIOS A - 1ª 16 13 3 0 64 37 0 221 166 26
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 15 11 4 0 62 31 0 209 136 22
4 TM MONZON A - 1ª 16 7 9 0 44 54 0 163 187 14
5 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 16 6 10 0 42 58 0 163 206 12
6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 16 6 10 0 39 60 0 162 212 12
7 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 16 6 10 0 38 61 0 165 216 12
8 TM MONZON B - 1ª 15 5 10 0 42 53 0 170 192 10
9 CN HELIOS B - 1ª 16 2 14 0 23 75 0 118 239 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 18
18/04/202616:00:00 CN HELIOS B - 1ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALBERTO MAZA GRACIA Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 3-115-114-110-0 0-00 - 3 0-1 18-04-2026 19:57:21
B JAVIER MAZA GRACIA X DAVID RUIZ MARTINEZ 7-113-114-110-0 0-00 - 3 0-2 18-04-2026 19:58:37
C IGNACIO MARTINEZ ZABARTE Z JAVIER PASCUAL JUSTE 5-112-113-110-0 0-00 - 3 0-3 18-04-2026 19:59:31
A ALBERTO MAZA GRACIA X DAVID RUIZ MARTINEZ 3-116-115-110-0 0-00 - 3 0-4 18-04-2026 20:00:28
C IGNACIO MARTINEZ ZABARTE Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 6-113-113-110-0 0-00 - 3 0-5 18-04-2026 20:01:07
B JAVIER MAZA GRACIA Z JAVIER PASCUAL JUSTE 7-118-115-110-0 0-00 - 3 0-6 18-04-2026 20:01:57
18/04/202611:00:00 TM MONZON A - 1ª 4 2 CN HELIOS A - 1ª
ABCTM MONZON A - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO PEREIRA CANDIDO Y PAUL DELFONT TAN 12-107-118-1111-4 7-112 - 3 0-1 18-04-2026 12:05:49
B DAVID BETATO X CARLOS MILLASTRE ROY 6-116-1112-140-0 0-00 - 3 0-2 18-04-2026 12:07:17
C DANIEL LEMUS CORTES Z Pablo Delfont Calavia 11-311-111-40-0 0-03 - 0 1-2 18-04-2026 22:59:13
A TELMO PEREIRA CANDIDO X CARLOS MILLASTRE ROY 11-811-211-30-0 0-03 - 0 2-2 18-04-2026 12:12:01
C DANIEL LEMUS CORTES Y PAUL DELFONT TAN 11-611-1311-211-8 0-03 - 1 3-2 18-04-2026 12:13:57
B DAVID BETATO Z Pablo Delfont Calavia 11-811-811-30-0 0-03 - 0 4-2 18-04-2026 22:59:52
18/04/202615:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 2 4 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª XYZMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JESUS BERMEJO Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 11-211-710-1211-5 0-03 - 1 1-0 18-04-2026 17:38:17
B FELIX RUIZ SALAS X LUZIA GIL ALTEMIR 8-1110-128-110-0 0-00 - 3 1-1 18-04-2026 17:40:34
C JUAN PAREJO NAVARRO Z DANIEL TEJERO ARDANUY 17-1511-39-1111-7 0-03 - 1 2-1 18-04-2026 17:43:22
A JESUS BERMEJO X LUZIA GIL ALTEMIR 8-1111-811-810-12 4-112 - 3 2-2 18-04-2026 16:48:27
C JUAN PAREJO NAVARRO Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 8-1111-56-119-11 0-01 - 3 2-3 18-04-2026 17:47:19
B FELIX RUIZ SALAS Z DANIEL TEJERO ARDANUY 11-136-1111-53-11 0-01 - 3 2-4 18-04-2026 17:41:39
18/04/2026 17:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª - TM MONZON B - 1ª JAVIER LIARTE