Resultados y clasificación
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
1_AUTONOMICA · 2026/2027
Clasificación hasta la jornada 6. Solo cuentan los encuentros finalizados y válidos.
| P | Equipo | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVIPRE TM MONZÓN | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 0 | 112 | 51 | 12 |
| 2 | CN HELIOS A | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 17 | 0 | 97 | 75 | 12 |
| 3 | COLOR PLUS UTEBO TM A | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 19 | 0 | 96 | 72 | 10 |
| 4 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 74 | 38 | 8 |
| 5 | SCHOOL ZGZ B* | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 19 | -1 | 87 | 69 | 7 |
| 6 | CN HELIOS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 22 | 0 | 68 | 83 | 6 |
| 7 | SCHOOL ZGZ A | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 24 | 0 | 82 | 89 | 4 |
| 8 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 27 | 0 | 75 | 99 | 4 |
| 9 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 29 | 0 | 40 | 94 | 0 |
| 10 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 27 | 0 | 21 | 82 | 0 |
PI: ajuste de puntos registrado en el equipo. Se aplica una sola vez.
Encuentros de la jornada 6
Ver fotos de la jornada (actas en papel y equipos)
COLOR PLUS UTEBO TM A · 4–3 · CN HELIOS B
Jornada 6 · 2026-11-15 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER MAZA GRACIA | HUGO ARMISEN MONGE | 4–11 / 8–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | JORDI SOLE CASANOVA | FERNANDO ARMISEN NAVASCUES | 11–9 / 7–11 / 9–11 / 11–4 / 9–11 | 2–3 | 0–2 |
| 3 | VICTOR PRADO ARREGUI | FELIX RUIZ SALAS | 11–3 / 11–8 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–2 |
| 4 | JAVIER MAZA GRACIA | FERNANDO ARMISEN NAVASCUES | 1–11 / 11–8 / 2–11 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | VICTOR PRADO ARREGUI | HUGO ARMISEN MONGE | 11–9 / 11–3 / 11–13 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 2–3 |
| 6 | JORDI SOLE CASANOVA | FELIX RUIZ SALAS | 11–7 / 7–11 / 15–13 / 16–14 / 0–0 | 3–1 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - CN HELIOS A | DOBLES - COLOR PLUS UTEBO TM A | 8–11 / 9–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
SCHOOL ZGZ A · 3–4 · CN HELIOS A
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ A | CN HELIOS A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO MUÑOZ LAPEÑA | LORIEN GARCIA FLETA | 11–6 / 11–5 / 11–2 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | CARLOS LOZANO CALAVIA | PAUL DELFONT TAN | 3–11 / 11–6 / 11–8 / 8–11 / 9–11 | 2–3 | 1–1 |
| 3 | ANGEL LOZANO TORCAL | EDUARDO RUIZ FUERTES | 8–11 / 10–12 / 11–7 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| 4 | DIEGO MUÑOZ LAPEÑA | PAUL DELFONT TAN | 11–8 / 5–11 / 2–11 / 11–7 / 12–10 | 3–2 | 2–2 |
| 5 | ANGEL LOZANO TORCAL | LORIEN GARCIA FLETA | 11–5 / 11–9 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–2 |
| 6 | CARLOS LOZANO CALAVIA | EDUARDO RUIZ FUERTES | 8–11 / 11–7 / 7–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - SCHOOL ZGZ A | DOBLES - CN HELIOS A | 11–6 / 5–11 / 9–11 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 3–4 |
SCHOOL ZGZ B · 4–2 · PUBLIMAX CD SANTIAGO B
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO MAGDALENA VISUS | JORGE GONZALVO MONZON | 11–5 / 11–8 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MATEO WELLS ADELL | PABLO ROMEO BAG‹ES | 5–11 / 7–11 / 2–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | PEDRO LUIS SANZ PEREZ | DANIEL BRAVO PASCUAL | 5–11 / 7–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | DIEGO MAGDALENA VISUS | PABLO ROMEO BAG‹ES | 11–9 / 11–4 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–2 |
| 5 | PEDRO LUIS SANZ PEREZ | JORGE GONZALVO MONZON | 8–11 / 7–11 / 11–8 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 2–3 |
| 6 | MATEO WELLS ADELL | DANIEL BRAVO PASCUAL | 5–11 / 4–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |