Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 TM MONZON - 2ª 6 5 1 0 29 8 0 94 37 10
2 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 6 5 1 0 27 11 0 90 48 10
3 MYM MARTIN TM BINEFAR - 2ª 7 5 2 0 26 17 0 90 72 10
4 EJEA OJE TM - 2ª 6 4 2 0 23 14 0 80 62 8
5 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 6 4 2 0 21 15 0 71 58 8
6 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 2ª 7 4 3 0 24 20 0 90 80 8
7 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª 6 2 4 0 21 18 0 77 69 4
8 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 5 1 4 0 9 21 0 44 68 2
9 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 5 0 5 0 1 29 0 20 89 0
10 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª 6 0 6 0 4 32 0 26 99 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6  
2_AUTONOMICAJornada 6
17/11/202410:00:00 EJEA OJE TM - 2ª 5 1 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª XYZEJEA OJE TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PABLO PANADES MARCO Y JAVIER VILLAGRASA PEREZ 8-112-113-110-0 0-00 - 3 0-1 17-11-2024 15:23:55
B JUAN RESPALL CAMPOS X NORA CONTIN RUIZ 7-119-1111-611-6 11-63 - 2 1-1 17-11-2024 15:30:40
C CHRISTIAN PREDA Z RICARDO MARTINEZ HERNÁNDEZ 8-112-117-110-0 0-00 - 3 1-2 17-11-2024 15:28:35
A PABLO PANADES MARCO X NORA CONTIN RUIZ 10-1212-149-110-0 0-00 - 3 1-3 17-11-2024 15:33:04
C CHRISTIAN PREDA Y JAVIER VILLAGRASA PEREZ 7-116-118-110-0 0-00 - 3 1-4 17-11-2024 15:34:14
B JUAN RESPALL CAMPOS Z RICARDO MARTINEZ HERNÁNDEZ 3-118-113-110-0 0-00 - 3 1-5 17-11-2024 15:35:20
16/11/202416:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª 3 4 SCHOOL ZGZ TM - 2ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM - 2ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DIANA NOHA ARANGAY AMIN Y CARLOS LOZANO CALAVIA 11-811-139-1117-15 11-63 - 2 1-0 17-11-2024 09:06:13
B ELENA TORRES CIVITANI X FELIPE ZAMORANO 10-126-115-110-0 0-00 - 3 1-1 17-11-2024 09:06:41
C ALBERTO VESES RODA Z JORGE GONZALVO MONZON 8-119-117-110-0 0-00 - 3 1-2 17-11-2024 09:07:09
A DIANA NOHA ARANGAY AMIN X FELIPE ZAMORANO 12-106-1111-811-5 0-03 - 1 2-2 17-11-2024 09:07:35
C ALBERTO VESES RODA Y CARLOS LOZANO CALAVIA 8-117-114-110-0 0-00 - 3 2-3 17-11-2024 09:08:19
B ELENA TORRES CIVITANI Z JORGE GONZALVO MONZON 11-912-1011-50-0 0-03 - 0 3-3 17-11-2024 09:08:53
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO A - 2ª AUT D DOBLES SCHOOL ZGZ TM - 2ª AUT 11-610-127-1117-15 5-112 - 3 3-4 17-11-2024 09:09:23
17/11/202411:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 4 2 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR ABAD SANZ Y FELIX RUIZ SALAS 11-311-811-50-0 0-03 - 0 1-0 17-11-2024 13:00:25
B MANUEL LAHOZ GIMENO X DIANA NOHA ARANGAY AMIN 6-119-1111-711-8 7-112 - 3 1-1 17-11-2024 13:02:35
C MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS Z ELENA TORRES CIVITANI 11-811-99-1111-7 0-03 - 1 2-1 17-11-2024 13:03:39
A VICTOR ABAD SANZ X DIANA NOHA ARANGAY AMIN 7-1111-311-411-8 0-03 - 1 3-1 17-11-2024 13:06:15
C MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS Y FELIX RUIZ SALAS 5-112-119-110-0 0-00 - 3 3-2 17-11-2024 13:07:43
B MANUEL LAHOZ GIMENO Z ELENA TORRES CIVITANI 14-1211-411-60-0 0-03 - 0 4-2 17-11-2024 13:08:40
17/11/202411:00:00 MYM MARTIN TM BINEFAR - 2ª 4 2 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 2ª
ABCMYM MARTIN TM BINEFAR - 2ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DUNIA IRICIBAR Y JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-711-85-1111-9 0-03 - 1 1-0 17-11-2024 14:02:57
B TELMO VISTUÉ SAMITIER X MATEO WELLS 8-116-1111-911-9 11-93 - 2 2-0 17-11-2024 14:05:15
C LUZIA GIL ALTEMIR Z LUCIA MARTIN MARZAL 11-611-511-60-0 0-03 - 0 3-0 17-11-2024 14:07:00
A DUNIA IRICIBAR X MATEO WELLS 2-1111-59-1111-6 5-112 - 3 3-1 17-11-2024 14:09:13
C LUZIA GIL ALTEMIR Y JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-710-1212-1411-9 11-132 - 3 3-2 17-11-2024 14:10:44
B TELMO VISTUÉ SAMITIER Z LUCIA MARTIN MARZAL 14-127-1113-1111-7 0-03 - 1 4-2 17-11-2024 14:27:17