Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 9 8 1 0 44 12 0 142 69 16
2 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 9 7 2 0 34 21 0 111 85 14
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 2ª 9 6 3 0 36 20 0 126 82 12
4 TM MONZON - 2ª 9 6 3 0 35 21 0 127 80 12
5 MYM MARTIN TM BINEFAR - 2ª 9 6 3 0 33 22 0 115 90 12
6 EJEA OJE TM - 2ª 9 5 4 0 28 27 0 106 106 10
7 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª 9 4 5 0 36 22 0 123 88 8
8 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª 9 1 8 0 9 45 0 49 141 2
9 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 8 1 7 0 12 37 -1 57 116 1
10 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 8 0 8 0 4 44 0 37 136 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9  
2_AUTONOMICAJornada 9
14/12/202416:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 6 0 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 2ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANGEL LOZANO TORCAL Y PABLO PANADES MARCO 11-711-711-50-0 0-03 - 0 1-0 14-12-2024 18:22:17
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA X CHRISTIAN PREDA 7-1111-911-911-2 0-03 - 1 2-0 14-12-2024 18:22:54
C GUILLEN PUEYO GORRIZ Z ROBERTO PUEYO PUEYO 12-1011-911-90-0 0-03 - 0 3-0 14-12-2024 18:24:29
A ANGEL LOZANO TORCAL X CHRISTIAN PREDA 8-118-1111-611-4 12-103 - 2 4-0 14-12-2024 18:25:16
C GUILLEN PUEYO GORRIZ Y PABLO PANADES MARCO 11-412-108-1112-10 0-03 - 1 5-0 14-12-2024 18:27:24
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA Z ROBERTO PUEYO PUEYO 11-411-311-60-0 0-03 - 0 6-0 14-12-2024 18:27:59
14/12/202417:45:00 EJEA OJE TM - 2ª 5 1 TM MONZON - 2ª
ABCTM MONZON - 2ª XYZEJEA OJE TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A NACHO BURGOS Y RICARDO MARTINEZ HERNÁNDEZ 11-69-116-112-11 0-01 - 3 0-1 14-12-2024 20:40:02
B JAVIER CONTE MARTINEZ X ABEL DIESTE VILLA 6-113-117-110-0 0-00 - 3 0-2 14-12-2024 20:41:10
C MIGUEL REINA TIERZ Z JAVIER VILLAGRASA PEREZ 6-1111-89-1111-8 11-73 - 2 1-2 14-12-2024 20:42:40
A NACHO BURGOS X ABEL DIESTE VILLA 19-179-115-119-11 0-01 - 3 1-3 14-12-2024 20:47:08
C MIGUEL REINA TIERZ Y RICARDO MARTINEZ HERNÁNDEZ 2-115-1111-63-11 0-01 - 3 1-4 14-12-2024 20:48:42
B JAVIER CONTE MARTINEZ Z JAVIER VILLAGRASA PEREZ 11-93-1111-87-11 4-112 - 3 1-5 14-12-2024 20:50:10
15/12/202410:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 3 4 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS Y OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 12-147-1112-107-11 0-01 - 3 0-1 15-12-2024 17:04:55
B NICOLÁS LACUEVA X VICTOR ABAD SANZ 5-114-119-110-0 0-00 - 3 0-2 15-12-2024 17:07:26
C JAVIER MULET PRADERA Z MANUEL LAHOZ GIMENO 11-311-711-50-0 0-03 - 0 1-2 15-12-2024 17:09:45
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS X VICTOR ABAD SANZ 5-116-115-110-0 0-00 - 3 1-3 15-12-2024 17:11:09
C JAVIER MULET PRADERA Y OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-311-611-40-0 0-03 - 0 2-3 15-12-2024 17:13:22
B NICOLÁS LACUEVA Z MANUEL LAHOZ GIMENO 12-1011-711-60-0 0-03 - 0 3-3 15-12-2024 17:15:03
D DOBLES KMK TENIS MESA ALCAÑIZ A - 2ª AUT D DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 2ª AUT 11-711-67-111-11 12-142 - 3 3-4 15-12-2024 17:19:55
15/12/202410:30:00 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª
ABCTM SE NOS VA LA BOLA - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LUCAS MARIN GONZALEZ Y ELENA TORRES CIVITANI 9-117-1116-180-0 0-00 - 3 0-1 15-12-2024 11:27:32
B CARLOS GRACIA MIGUEL X DIANA NOHA ARANGAY AMIN 7-118-112-110-0 0-00 - 3 0-2 15-12-2024 11:30:16
C DAVID BIESCAS GASPAR Z ALBERTO VESES RODA 3-119-1111-89-11 0-01 - 3 0-3 15-12-2024 11:29:33
A LUCAS MARIN GONZALEZ X DIANA NOHA ARANGAY AMIN 9-114-115-110-0 0-00 - 3 0-4 15-12-2024 11:31:27
C DAVID BIESCAS GASPAR Y ELENA TORRES CIVITANI 9-117-1111-49-11 0-01 - 3 0-5 15-12-2024 11:32:24
B CARLOS GRACIA MIGUEL Z ALBERTO VESES RODA 6-1111-97-118-11 0-01 - 3 0-6 15-12-2024 11:33:21