Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª 17 15 2 0 85 20 0 272 121 30
2 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 17 15 2 0 74 32 0 253 126 30
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª 17 10 7 0 58 46 0 211 182 20
4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 17 10 7 0 56 51 0 223 188 20
5 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª 17 9 8 0 54 50 0 208 187 18
6 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 17 9 8 0 50 53 0 179 202 18
7 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 17 7 10 0 43 64 0 160 222 14
8 TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª 17 5 12 0 37 68 0 153 229 10
9 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 17 3 14 0 32 72 -1 135 248 5
10 SUMIR TM BINEFAR - 2ª 17 2 15 0 37 70 0 152 241 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 17
11/04/202617:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª 6 0 TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª XYZTM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A NORA CONTIN RUIZ Y MARIO RICOL 11-811-611-80-0 0-03 - 0 1-0 11-04-2026 22:12:54
B LUCIA MARTIN MARZAL X FRANCISCO VALLEJO CRESPO 11-411-311-70-0 0-03 - 0 2-0 11-04-2026 21:17:54
C MIGUEL LECHON MARTINEZ Z GABRIEL DIAZ 7-1111-911-66-11 11-73 - 2 3-0 11-04-2026 22:22:57
A NORA CONTIN RUIZ X FRANCISCO VALLEJO CRESPO 11-511-511-60-0 0-03 - 0 4-0 11-04-2026 21:17:10
C MIGUEL LECHON MARTINEZ Y MARIO RICOL 14-1213-116-1111-9 0-03 - 1 5-0 11-04-2026 22:20:28
B LUCIA MARTIN MARZAL Z GABRIEL DIAZ 5-1111-611-811-7 0-03 - 1 6-0 11-04-2026 21:21:26
11/04/202616:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 5 1 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MARTÍN MERCADAL Y JAVIER DALMAU HERNÁNDEZ 9-1114-1211-66-11 11-13 - 2 1-0 11-04-2026 19:00:59
B GUILLEM PEREZ X GUILLERMO PéREZ DOLSET 14-1211-55-113-11 11-83 - 2 2-0 11-04-2026 19:02:22
C ADAM EL EUCH Z ISIDRO FLORES BERNABEU 2-1113-117-1111-5 11-83 - 2 3-0 11-04-2026 19:03:29
A MARTÍN MERCADAL X GUILLERMO PéREZ DOLSET 11-94-119-1112-10 11-83 - 2 4-0 11-04-2026 19:04:35
C ADAM EL EUCH Y JAVIER DALMAU HERNÁNDEZ 5-1111-65-1111-6 11-63 - 2 5-0 11-04-2026 19:05:44
B GUILLEM PEREZ Z ISIDRO FLORES BERNABEU 10-128-119-110-0 0-00 - 3 5-1 11-04-2026 19:06:43
12/04/202611:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 4 3 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ELENA TORRES CIVITANI Y JOSE JAVIER RIOJA 11-513-1111-60-0 0-03 - 0 1-0 13-04-2026 15:30:14
B DAVID BIESCAS GASPAR X JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 7-119-1110-120-0 0-00 - 3 1-1 13-04-2026 15:31:34
C FERNANDO ARMISEN Z MANUEL LAHOZ GIMENO 11-811-811-50-0 0-03 - 0 2-1 13-04-2026 15:32:20
A ELENA TORRES CIVITANI X JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 8-117-1110-120-0 0-00 - 3 2-2 13-04-2026 15:33:11
C FERNANDO ARMISEN Y JOSE JAVIER RIOJA 11-711-611-50-0 0-03 - 0 3-2 13-04-2026 15:33:54
B DAVID BIESCAS GASPAR Z MANUEL LAHOZ GIMENO 10-128-1111-66-11 0-01 - 3 3-3 13-04-2026 15:34:53
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO A - 2ª AUT D DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 11-811-711-1311-13 10-122 - 3 3-4 13-04-2026 15:36:53
12/04/202610:30:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª 4 2 SUMIR TM BINEFAR - 2ª
ABCSUMIR TM BINEFAR - 2ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MIGUEL CALVO SARNAGO Y NICOLÁS LACUEVA 11-411-511-40-0 0-03 - 0 1-0 12-04-2026 15:51:09
B DANIEL CHARLES LOMBARTE X ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 7-117-116-110-0 0-00 - 3 1-1 12-04-2026 15:53:00
C JAVIER JIMENEZ LOPEZ Z JAVIER MULET PRADERA 9-1111-79-117-11 0-01 - 3 1-2 12-04-2026 15:54:42
A MIGUEL CALVO SARNAGO X ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 8-113-118-110-0 0-00 - 3 1-3 12-04-2026 15:55:57
C JAVIER JIMENEZ LOPEZ Y NICOLÁS LACUEVA 9-1111-611-710-12 5-112 - 3 1-4 12-04-2026 15:57:35
B DANIEL CHARLES LOMBARTE Z GUILLERMO GÓMEZ VILLAR 11-910-1211-711-9 0-03 - 1 2-4 12-04-2026 15:58:49
12/04/202610:30:00 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 1 5 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª XYZTM SE NOS VA LA BOLA - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LUIS MANUEL RODRIGO VAL Y IGNACIO NICOLÁS MENA 11-111-411-10-0 0-03 - 0 1-0 12-04-2026 12:47:39
B JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL X KEVIN CHINESTRA SORIANO 11-711-511-80-0 0-03 - 0 2-0 12-04-2026 11:37:54
C ETIENNE LE PAGE Z DAVID ORTEGA FAJARDO 11-711-111-90-0 0-03 - 0 3-0 12-04-2026 11:38:34
A LUIS MANUEL RODRIGO VAL X KEVIN CHINESTRA SORIANO 11-411-49-113-11 7-112 - 3 3-1 12-04-2026 11:39:45
C ETIENNE LE PAGE Y IGNACIO NICOLÁS MENA 11-811-58-1111-8 0-03 - 1 4-1 12-04-2026 11:41:16
B JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL Z DAVID ORTEGA FAJARDO 7-1110-1211-511-6 14-123 - 2 5-1 12-04-2026 11:42:23