P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHOOL ZGZ TM - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CD STADIUM CASABLANCA - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SUMIR TM BINEFAR - 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 |
JORNADAS | 1 |
2_AUTONOMICA | Jornada 1 |
03/10/2025 | 19:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | 6 | 0 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | ![]() |
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ETIENNE LE PAGE | Y | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | 7-11 | 8-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 03-10-2025 21:38:22 |
B | JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL | X | MIGUEL LECHON MARTINEZ | 10-12 | 4-11 | 12-10 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 03-10-2025 21:38:55 |
C | PABLO ASCASO ARRIAZA | Z | IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ | 1-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-3 | 03-10-2025 21:39:16 |
A | ETIENNE LE PAGE | X | MIGUEL LECHON MARTINEZ | 11-7 | 5-11 | 8-11 | 2-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 03-10-2025 21:39:44 |
C | PABLO ASCASO ARRIAZA | Y | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 03-10-2025 21:40:05 |
B | JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL | Z | IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ | 11-4 | 7-11 | 8-11 | 16-18 | 0-0 | 1 - 3 | 0-6 | 03-10-2025 21:40:31 |
04/10/2025 | 16:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | 2 | 4 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | ![]() |
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | GUILLERMO PéREZ DOLSET | Y | ELENA TORRES CIVITANI | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 14-12 | 11-9 | 3 - 2 | 1-0 | 06-10-2025 10:52:10 |
B | JORGE CIRIA MARIN | X | ALBERTO VESES RODA | 11-7 | 14-12 | 7-11 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 06-10-2025 10:52:53 |
C | ISIDRO FLORES BERNABEU | Z | PABLO TOMEY FERNÁNDEZ | 4-11 | 10-12 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-1 | 06-10-2025 10:53:38 |
A | GUILLERMO PéREZ DOLSET | X | ALBERTO VESES RODA | 4-11 | 11-7 | 11-8 | 12-14 | 8-11 | 2 - 3 | 2-2 | 06-10-2025 10:54:15 |
C | ISIDRO FLORES BERNABEU | Y | ELENA TORRES CIVITANI | 14-12 | 11-6 | 18-16 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 06-10-2025 10:55:00 |
B | JORGE CIRIA MARIN | Z | PABLO TOMEY FERNÁNDEZ | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 06-10-2025 10:55:45 |
04/10/2025 | 11:00:00 | CD STADIUM CASABLANCA - 2ª | 4 | 3 | KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | ![]() |
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 2ª | XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JOAQUÍN LAHOZ PES | Y | ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ | 7-11 | 8-11 | 11-4 | 11-8 | 11-5 | 3 - 2 | 1-0 | 04-10-2025 20:30:19 |
B | JOSE JAVIER RIOJA | X | NICOLÁS LACUEVA | 4-11 | 7-11 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 04-10-2025 19:35:38 |
C | MANUEL LAHOZ GIMENO | Z | CHRISTIAN PREDA | 11-3 | 6-11 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 04-10-2025 20:34:49 |
A | JOAQUÍN LAHOZ PES | X | NICOLÁS LACUEVA | 11-6 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 04-10-2025 20:31:05 |
C | MANUEL LAHOZ GIMENO | Y | ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ | 5-11 | 8-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-2 | 04-10-2025 20:36:30 |
B | JOSE JAVIER RIOJA | Z | CHRISTIAN PREDA | 7-11 | 4-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 04-10-2025 20:33:31 |
D | DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 2ª | D | DOBLES KMK TENIS MESA ALCAÑIZ - 2ª | 11-7 | 3-11 | 11-5 | 9-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4-3 | 04-10-2025 20:37:17 |
05/10/2025 | 11:00:00 | TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | 4 | 3 | SUMIR TM BINEFAR - 2ª | ![]() |
ABCTM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | XYZSUMIR TM BINEFAR - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | RODRIGO PASCUAL | Y | ALEX GALAN AIXUT | 11-2 | 15-13 | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 05-10-2025 15:54:40 |
B | MARIO RICOL | X | DANIEL CHARLES LOMBARTE | 8-11 | 11-8 | 12-10 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 2-0 | 05-10-2025 15:55:29 |
C | ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA | Z | IVAN LOPEZ CEREZA | 12-10 | 5-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-1 | 05-10-2025 15:56:13 |
A | RODRIGO PASCUAL | X | DANIEL CHARLES LOMBARTE | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 05-10-2025 15:56:58 |
C | ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA | Y | ALEX GALAN AIXUT | 6-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 05-10-2025 15:57:51 |
B | MARIO RICOL | Z | IVAN LOPEZ CEREZA | 11-5 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 05-10-2025 15:58:27 |
D | DOBLES TM MONZÓN - 2ª AUTONOMICA | D | DOBLES SUMIR TM BINEFAR 77 - 2ª | 11-7 | 3-11 | 11-8 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 05-10-2025 16:03:47 |
05/10/2025 | 10:30:00 | TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | 2 | 4 | SCHOOL ZGZ TM - 2ª | ![]() |
ABCSCHOOL ZGZ TM - 2ª | XYZTM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | Y | JUAN ANTONIO ESPINOSA MORÁN | 2-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 05-10-2025 12:38:49 |
B | MARTÍN MERCADAL | X | GUILLERMO SEBASTIAN LÓPEZ | 11-6 | 13-11 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 05-10-2025 12:40:02 |
C | JORGE GONZALVO MONZON | Z | IGNACIO NICOLÁS MENA | 11-9 | 11-7 | 5-11 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 05-10-2025 12:42:03 |
A | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | X |
GUILLERMO SEBASTIAN LÓPEZ ![]() |
11-8 | 5-11 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | 2 - 3 | 2-2 | 05-10-2025 12:43:21 |
C | JORGE GONZALVO MONZON | Y | JUAN ANTONIO ESPINOSA MORÁN | 11-7 | 10-12 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 05-10-2025 12:45:13 |
B | MARTÍN MERCADAL | Z | IGNACIO NICOLÁS MENA | 9-11 | 13-11 | 11-6 | 11-4 | 0-0 | 3 - 1 | 4-2 | 05-10-2025 12:46:17 |