Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 18 16 2 0 78 34 0 266 132 32
2 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª 18 15 3 0 87 24 0 278 134 30
3 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 18 11 7 0 62 51 0 241 188 22
4 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª 17 10 7 0 58 46 0 211 182 20
5 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª 17 9 8 0 54 50 0 208 187 18
6 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 17 9 8 0 50 53 0 179 202 18
7 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 18 7 11 0 43 70 0 160 240 14
8 TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª 17 5 12 0 37 68 -1 153 229 9
9 SUMIR TM BINEFAR - 2ª 18 3 15 0 43 70 0 170 243 6
10 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 18 3 15 0 32 78 -1 137 266 5



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 18
18/04/202616:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 4 2 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MIGUEL LECHON MARTINEZ Y HUGO ARMISEN 8-118-115-110-0 0-00 - 3 0-1 18-04-2026 15:22:01
B JOSE LUIS ARAGON PEREZ X FERNANDO ARMISEN 6-114-1111-130-0 0-00 - 3 0-2 18-04-2026 15:43:40
C LUCIA MARTIN MARZAL Z ELENA TORRES CIVITANI 11-912-1011-80-0 0-03 - 0 1-2 18-04-2026 16:06:48
A MIGUEL LECHON MARTINEZ X FERNANDO ARMISEN 9-117-1112-140-0 0-00 - 3 1-3 18-04-2026 16:29:59
C LUCIA MARTIN MARZAL Y HUGO ARMISEN 4-119-118-110-0 0-00 - 3 1-4 18-04-2026 16:47:46
B JOSE LUIS ARAGON PEREZ Z ELENA TORRES CIVITANI 11-911-38-1111-6 0-03 - 1 2-4 18-04-2026 17:12:34
18/04/202610:30:00 SUMIR TM BINEFAR - 2ª 6 0 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª
ABCTM SE NOS VA LA BOLA - 2ª XYZSUMIR TM BINEFAR - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID ORTEGA FAJARDO Y MATEO GIL ALTEMIR 6-111-118-110-0 0-00 - 3 0-1 18-04-2026 11:52:45
B KEVIN CHINESTRA SORIANO X MIGUEL CALVO SARNAGO 4-115-1111-130-0 0-00 - 3 0-2 18-04-2026 11:54:00
C DANIEL CUENCA CUENCA Z JAVIER JIMENEZ LOPEZ 6-113-116-110-0 0-00 - 3 0-3 18-04-2026 11:55:05
A DAVID ORTEGA FAJARDO X MIGUEL CALVO SARNAGO 11-136-114-110-0 0-00 - 3 0-4 18-04-2026 11:55:55
C DANIEL CUENCA CUENCA Y MATEO GIL ALTEMIR 3-112-111-110-0 0-00 - 3 0-5 18-04-2026 11:57:17
B KEVIN CHINESTRA SORIANO Z JAVIER JIMENEZ LOPEZ 13-1513-1511-511-9 6-112 - 3 0-6 18-04-2026 11:58:20
18/04/202616:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 6 0 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JORGE CIRIA MARIN Y JOSE JAVIER RIOJA 11-611-311-70-0 0-03 - 0 1-0 18-04-2026 17:42:31
B GUILLERMO PéREZ DOLSET X MANUEL LAHOZ GIMENO 11-411-311-50-0 0-03 - 0 2-0 18-04-2026 17:43:50
C ISIDRO FLORES BERNABEU Z EMMANUEL CORBI ARENAS 11-311-611-20-0 0-03 - 0 3-0 18-04-2026 17:45:23
A JORGE CIRIA MARIN X MANUEL LAHOZ GIMENO 11-411-611-60-0 0-03 - 0 4-0 18-04-2026 17:46:02
C ISIDRO FLORES BERNABEU Y JOSE JAVIER RIOJA 11-511-611-60-0 0-03 - 0 5-0 18-04-2026 17:46:50
B GUILLERMO PéREZ DOLSET Z EMMANUEL CORBI ARENAS 11-511-911-60-0 0-03 - 0 6-0 18-04-2026 17:47:25
19/04/2026 10:30:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª - SCHOOL ZGZ TM - 2ª EDUARDO LÓPEZ AZNAR
19/04/2026 11:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª - TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO