| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 15 | 0 | 228 | 91 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | 13 | 11 | 2 | 0 | 54 | 26 | 0 | 182 | 104 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 37 | 0 | 174 | 145 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | 14 | 8 | 6 | 0 | 46 | 42 | 0 | 178 | 160 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SCHOOL ZGZ TM - 2ª | 14 | 7 | 7 | 0 | 39 | 46 | 0 | 142 | 168 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | 14 | 6 | 8 | 0 | 42 | 44 | 0 | 166 | 159 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CD STADIUM CASABLANCA - 2ª | 14 | 6 | 8 | 0 | 37 | 51 | 0 | 140 | 177 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | 14 | 4 | 10 | 0 | 30 | 57 | 0 | 123 | 190 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | 14 | 3 | 11 | 0 | 29 | 57 | -1 | 113 | 199 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SUMIR TM BINEFAR - 2ª | 13 | 2 | 11 | 0 | 31 | 52 | 0 | 130 | 183 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2_AUTONOMICA | Jornada 14 |
| 07/02/2026 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | 5 | 1 | KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | |
| ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª | XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ | Y | JAVIER MULET PRADERA | 5-11 | 10-12 | 11-8 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 1-0 | 07-02-2026 12:29:08 |
| B | LUCIA MARTIN MARZAL | X | ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 5-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-1 | 07-02-2026 12:30:22 |
| C | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | Z | NICOLÁS LACUEVA | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 07-02-2026 12:31:23 |
| A | IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ | X | ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 07-02-2026 12:32:06 |
| C | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | Y | JAVIER MULET PRADERA | 11-4 | 11-3 | 8-11 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 07-02-2026 12:32:51 |
| B | LUCIA MARTIN MARZAL | Z | NICOLÁS LACUEVA | 7-11 | 11-3 | 10-12 | 11-6 | 11-9 | 3 - 2 | 5-1 | 07-02-2026 12:33:33 |
| 07/02/2026 | 16:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | 5 | 1 | TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | |
| ABCCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª | XYZTM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | ELENA TORRES CIVITANI | Y | MARIO RICOL | 14-12 | 13-11 | 4-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 07-02-2026 17:56:14 |
| B | ALBERTO VESES RODA | X | GABRIEL DIAZ | 9-11 | 11-4 | 9-11 | 11-4 | 9-11 | 2 - 3 | 1-1 | 07-02-2026 17:59:09 |
| C | HUGO ARMISEN | Z | ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 07-02-2026 18:00:53 |
| A | ELENA TORRES CIVITANI | X | GABRIEL DIAZ | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 12-10 | 11-4 | 3 - 2 | 3-1 | 07-02-2026 17:57:30 |
| C | HUGO ARMISEN | Y | MARIO RICOL | 8-11 | 11-5 | 11-9 | 11-8 | 0-0 | 3 - 1 | 4-1 | 07-02-2026 18:01:42 |
| B | ALBERTO VESES RODA | Z | ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA | 12-10 | 11-8 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 07-02-2026 18:00:09 |
| 08/02/2026 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR - 2ª | 2 | 4 | SCHOOL ZGZ TM - 2ª | |
| ABCSUMIR TM BINEFAR - 2ª | XYZSCHOOL ZGZ TM - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | MATEO GIL ALTEMIR | Y | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 11-4 | 6-11 | 12-10 | 8-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0-1 | 08-02-2026 15:49:33 |
| B | MIGUEL CALVO SARNAGO | X | MATHIEU KALTSCHMIDT | 12-14 | 13-11 | 11-7 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 08-02-2026 15:50:24 |
| C | MARÍA ALBA REYNA | Z | MARTÍN MERCADAL | 5-11 | 4-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 08-02-2026 15:51:09 |
| A | MATEO GIL ALTEMIR | X | MATHIEU KALTSCHMIDT | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 1-3 | 08-02-2026 15:51:48 |
| C | MARÍA ALBA REYNA | Y | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 9-11 | 8-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 08-02-2026 15:52:25 |
| B | MIGUEL CALVO SARNAGO | Z | MARTÍN MERCADAL | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 08-02-2026 15:53:49 |
| 07/02/2026 | 16:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | 4 | 2 | TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | |
| ABCTM SE NOS VA LA BOLA - 2ª | XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | GUILLERMO SEBASTIAN LÓPEZ | Y | JORGE CIRIA MARIN | 4-11 | 5-11 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 07-02-2026 17:51:30 |
| B | JUAN ANTONIO ESPINOSA MORÁN | X | ISIDRO FLORES BERNABEU | 11-6 | 11-8 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 07-02-2026 17:52:51 |
| C | KEVIN CHINESTRA SORIANO | Z | GUILLERMO PéREZ DOLSET | 6-11 | 7-11 | 16-18 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 07-02-2026 17:58:38 |
| A | GUILLERMO SEBASTIAN LÓPEZ | X | ISIDRO FLORES BERNABEU | 7-11 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 10-12 | 2 - 3 | 1-3 | 07-02-2026 18:01:14 |
| C | KEVIN CHINESTRA SORIANO | Y | JORGE CIRIA MARIN | 10-12 | 5-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 07-02-2026 18:03:57 |
| B | JUAN ANTONIO ESPINOSA MORÁN | Z | JUAN GINES LOPEZ | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-4 | 07-02-2026 18:06:23 |
| 07/02/2026 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | 5 | 1 | CD STADIUM CASABLANCA - 2ª | |
| ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª | XYZCD STADIUM CASABLANCA - 2ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | Y | JOSE JAVIER RIOJA | 11-9 | 11-7 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 07-02-2026 20:19:39 |
| B | JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL | X | JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 11-6 | 6-11 | 2 - 3 | 1-1 | 07-02-2026 20:20:35 |
| C | PABLO ASCASO ARRIAZA | Z | MANUEL LAHOZ GIMENO | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-1 | 07-02-2026 20:21:18 |
| A |
LUIS MANUEL RODRIGO VAL |
X | JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD | 11-9 | 8-11 | 22-20 | 8-11 | 13-11 | 3 - 2 | 3-1 | 07-02-2026 20:22:12 |
| C | PABLO ASCASO ARRIAZA | Y | JOSE JAVIER RIOJA | 11-3 | 5-11 | 8-11 | 11-7 | 11-4 | 3 - 2 | 4-1 | 07-02-2026 20:23:03 |
| B | JOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL | Z | MANUEL LAHOZ GIMENO | 13-11 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 07-02-2026 20:23:47 |