Resultados y clasificación
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
2_AUTONOMICA · 2026/2027
Clasificación hasta la jornada 6. Solo cuentan los encuentros finalizados y válidos.
| P | Equipo | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOOL ZGZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 77 | 43 | 10 |
| 2 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 0 | 70 | 40 | 8 |
| 3 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 14 | 0 | 81 | 57 | 8 |
| 4 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 19 | 0 | 91 | 73 | 8 |
| 5 | KMK ALCAÑIZ | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 67 | 44 | 6 |
| 6 | SUMIR TM BINEFAR 77 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | 0 | 65 | 80 | 6 |
| 7 | COLOR PLUS UTEBO TM A | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 27 | 0 | 65 | 97 | 4 |
| 8 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 33 | 0 | 80 | 112 | 2 |
| 9 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0 | 27 | 77 | 2 |
PI: ajuste de puntos registrado en el equipo. Se aplica una sola vez.
Encuentros de la jornada 6
Ver fotos de la jornada (actas en papel y equipos)
PUBLIMAX CD SANTIAGO A · 5–1 · EINE STRUCTUR TM MONZÓN
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YING ZHEN YU | JAVIER CONTE MARTINEZ | 8–11 / 5–11 / 10–12 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | SERGIO MORAL MARTINEZ | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 11–7 / 13–11 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–1 |
| 3 | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | MARIO RICOL ALCUBIERRE | 13–11 / 11–5 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | YING ZHEN YU | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 8–11 / 11–6 / 11–9 / 11–2 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | JAVIER CONTE MARTINEZ | 11–7 / 11–6 / 8–11 / 9–11 / 13–11 | 3–2 | 4–1 |
| 6 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARIO RICOL ALCUBIERRE | 11–9 / 11–7 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–1 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 7–11 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | ETIENNE LE PAGE | 7–11 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 8–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | ETIENNE LE PAGE | 10–12 / 9–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 11–13 / 4–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 7–11 / 11–6 / 11–8 / 4–11 / 6–11 | 2–3 | 0–6 |
COLOR PLUS UTEBO TM A · 4–3 · SUMIR TM BINEFAR 77
Jornada 6 · 2026-11-15 12:15:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | SERGIO BLASCO SALAS | 11–7 / 11–13 / 17–15 / 9–11 / 6–11 | 2–3 | 0–1 |
| 2 | DANIEL CHARLES LOMBARTE | JUAN GINES LOPEZ | 11–5 / 11–7 / 5–11 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–1 |
| 3 | MATEO GIL ALTEMIR | JORGE CIRIA MARIN | 3–11 / 5–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | JUAN GINES LOPEZ | 4–11 / 11–9 / 11–6 / 14–12 / 0–0 | 3–1 | 2–2 |
| 5 | MATEO GIL ALTEMIR | SERGIO BLASCO SALAS | 11–8 / 9–11 / 9–11 / 13–11 / 11–8 | 3–2 | 3–2 |
| 6 | DANIEL CHARLES LOMBARTE | JORGE CIRIA MARIN | 2–11 / 5–11 / 3–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - SUMIR TM BINEFAR 77 | DOBLES - COLOR PLUS UTEBO TM A | 8–11 / 11–6 / 9–11 / 8–11 / 0–0 | 1–3 | 3–4 |
COLOR PLUS UTEBO TM B · 5–1 · SUMIR TM BINEFAR 77
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM B | SUMIR TM BINEFAR 77 | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL TORRES CIVITANI | MATEO GIL ALTEMIR | 11–9 / 6–11 / 11–7 / 11–6 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | LORIÉN ARGUEDAS ROCHE | DANIEL CHARLES LOMBARTE | 11–9 / 11–8 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | DIEGO ALVAREZ MARTIN | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 11–7 / 11–5 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | DANIEL TORRES CIVITANI | DANIEL CHARLES LOMBARTE | 8–11 / 12–14 / 11–8 / 11–7 / 8–11 | 2–3 | 3–1 |
| 5 | DIEGO ALVAREZ MARTIN | MATEO GIL ALTEMIR | 12–10 / 11–4 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–1 |
| 6 | LORIÉN ARGUEDAS ROCHE | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 11–5 / 10–12 / 11–3 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 5–1 |
COLOR PLUS UTEBO TM A · 0–6 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 11–6 / 11–4 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | CHRISTIAN PREDA | SERGIO BLASCO SALAS | 11–7 / 11–7 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JAVIER MULET PRADERA | LÍA ALVAREZ ERREA | 11–3 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | SERGIO BLASCO SALAS | 11–4 / 10–12 / 13–11 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 4–0 |
| 5 | JAVIER MULET PRADERA | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 11–4 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | CHRISTIAN PREDA | LÍA ALVAREZ ERREA | 11–6 / 11–8 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 6–0 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 4–3 · EINE STRUCTUR TM MONZÓN
Jornada 6 · 2026-11-15 12:15:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | CARLOS GRACIA MIGUEL | 8–11 / 11–5 / 10–12 / 11–8 / 11–9 | 3–2 | 1–0 |
| 2 | JAVIER CONTE MARTINEZ | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 4–11 / 9–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | PASCUAL PERULAN LERMA | 5–11 / 8–11 / 11–6 / 11–7 / 11–8 | 3–2 | 2–1 |
| 4 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 8–11 / 6–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | CARLOS GRACIA MIGUEL | 3–11 / 11–8 / 11–4 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 3–2 |
| 6 | JAVIER CONTE MARTINEZ | PASCUAL PERULAN LERMA | 15–17 / 7–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - ALVIPRE TM MONZÓN | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO | 10–12 / 8–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 3–4 |