Resultados y clasificación
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
2_AUTONOMICA · 2026/2027
Clasificación hasta la jornada 1. Solo cuentan los encuentros finalizados y válidos.
Equipo EJEA OJE TM - 2ª (número 114): se ha identificado por su número en el acta. Su ficha indica temporada «2024/2025» y categoría «2_AUTONOMICA». Revisa esos datos en Equipos.
| P | Equipo | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 2 | EJEA OJE TM - 2ª | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCHOOL ZGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUMIR TM BINEFAR 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KMK ALCAÑIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| 10 | COLOR PLUS UTEBO TM A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 |
PI: ajuste de puntos registrado en el equipo. Se aplica una sola vez.
Encuentros de la jornada 1
EJEA OJE TM - 2ª · 4–3 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 1 · 2026-10-04 11:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | EJEA OJE TM - 2ª | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL LABORDA FRANCA | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 1–11 / 2–11 / 3–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | 30225 | CHRISTIAN PREDA | 11–0 / 11–0 / 11–13 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 1–1 |
| 3 | LUIS EDUARDO BERDOR REMON | DAVID BOSQUE GRIÑÓN | 11–0 / 11–1 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | 30225 | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 5–11 / 3–11 / 10–12 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | LUIS EDUARDO BERDOR REMON | CHRISTIAN PREDA | 11–9 / 11–8 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–2 |
| 6 | DANIEL LABORDA FRANCA | DAVID BOSQUE GRIÑÓN | 4–11 / 5–11 / 3–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–3 |
| 7 | 0013 | 0011 | 11–1 / 11–1 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–3 |
STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ · 4–2 · COLOR PLUS UTEBO TM A
Jornada 1 · 2026-10-10 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3709 | 27767 | 11–5 / 11–3 / 11–2 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | 41192 | 24038 | 12–10 / 11–9 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | 5892 | ALBERTO VESES RODA | 5–11 / 3–11 / 2–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–1 |
| 4 | 41192 | 27767 | 11–13 / 11–1 / 11–2 / 11–3 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | 3709 | ALBERTO VESES RODA | 11–1 / 11–2 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–1 |
| 6 | 5892 | 24038 | 0–11 / 1–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 4–2 |
