Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 6 6 0 0 26 13 0 85 53 12
2 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 2ª 5 5 0 0 26 5 0 84 32 10
3 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 6 4 2 0 24 13 0 82 52 8
4 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 5 4 1 0 18 14 0 69 52 8
5 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 6 4 2 0 21 19 0 78 72 8
6 CN HELIOS 3ª 6 4 2 0 19 20 0 66 74 8
7 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 6 3 3 0 21 17 0 75 66 6
8 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 5 3 2 0 17 14 0 66 55 6
9 TM MONZON VETERANOS - 3ª 6 3 3 0 20 18 0 74 71 6
10 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 6 3 3 0 18 18 0 65 69 6
11 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 7 3 4 0 21 23 0 76 81 6
12 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 6 2 4 0 19 19 0 76 72 4
13 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 2ª 5 2 3 0 14 17 0 54 59 4
14 TM MONZON EINE STRUKTUR - 2ª 5 2 3 0 13 19 0 49 66 4
15 EJEA OJE TM - 3ª 7 2 5 0 14 30 0 56 100 4
16 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 5 2 3 0 15 16 -1 53 69 3
17 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 2ª 5 1 4 0 14 18 0 58 63 2
18 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 6 1 5 0 13 24 0 58 79 2
19 SUMIR TM BINEFAR - 2ª 5 0 5 0 8 24 0 36 75 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9  
3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-BJornada 7
28/02/202610:00:00 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 2 4 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª
ABCSCHOOL ZGZ TM A - 3ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A HECTOR RUIZ ORTIZ Y JUAN RAMÓN FERRER 11-211-811-60-0 0-03 - 0 1-0 28-02-2026 20:54:11
B GONZALO FERNÁNDEZ SAHÚN X DAVID BOSQUE 11-411-87-1111-13 5-112 - 3 1-1 28-02-2026 20:57:28
C RODRIGO MATEO Z EDUARDO LAHOZ PLOU 7-115-118-110-0 0-00 - 3 1-2 28-02-2026 20:58:36
A HECTOR RUIZ ORTIZ X DAVID BOSQUE 11-711-711-70-0 0-03 - 0 2-2 28-02-2026 20:59:41
C RODRIGO MATEO Y JUAN RAMÓN FERRER 3-117-114-110-0 0-00 - 3 2-3 28-02-2026 21:00:51
B GONZALO FERNÁNDEZ SAHÚN Z EDUARDO LAHOZ PLOU 11-67-116-1111-13 0-01 - 3 2-4 28-02-2026 21:01:39
28/02/202615:30:00 EJEA OJE TM - 3ª 1 5 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª XYZEJEA OJE TM - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS Y MIGUEL ANGEL RODRIGO AURIA 14-1211-111-20-0 0-03 - 0 1-0 28-02-2026 20:55:02
B JOEL RODRIGUEZ MORENO X PEDRO PASCUAL CELMA 9-1111-95-116-11 0-01 - 3 1-1 28-02-2026 20:56:27
C JESÚS SIMÓN ROYO Z DANIEL LABORDA FRANCA 11-311-111-90-0 0-03 - 0 2-1 28-02-2026 20:57:44
A ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS X PEDRO PASCUAL CELMA 11-811-511-90-0 0-03 - 0 3-1 28-02-2026 20:58:39
C JESÚS SIMÓN ROYO Y MIGUEL ANGEL RODRIGO AURIA 11-211-311-20-0 0-03 - 0 4-1 28-02-2026 20:59:45
B JOEL RODRIGUEZ MORENO Z DANIEL LABORDA FRANCA 11-715-1311-70-0 0-03 - 0 5-1 28-02-2026 21:00:55
28/02/202610:30:00 CN HELIOS 3ª 3 4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª XYZCN HELIOS 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JOEL RODRIGUEZ MORENO Y PEDRO LOBERA OCÓN 7-116-118-110-0 0-00 - 3 0-1 02-03-2026 10:37:30
B CARMEN PÉREZ DALMAU X MATEO PRADO SAZ 8-1111-94-1111-8 9-112 - 3 0-2 02-03-2026 10:41:17
C SERGIO BLASCO Z CARMEN CONTINENTE SANTANDER 11-511-311-30-0 0-03 - 0 1-2 02-03-2026 10:43:53
A JOEL RODRIGUEZ MORENO X MATEO PRADO SAZ 6-117-1111-79-11 0-01 - 3 1-3 02-03-2026 10:44:55
C SERGIO BLASCO Y PEDRO LOBERA OCÓN 11-611-811-40-0 0-03 - 0 2-3 02-03-2026 10:45:45
B CARMEN PÉREZ DALMAU Z CARMEN CONTINENTE SANTANDER 6-1111-811-811-7 0-03 - 1 3-3 02-03-2026 10:46:47
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª D DOBLES CN HELIOS - 3ª 11-712-145-1111-5 11-63 - 2 4-3 02-03-2026 10:47:47
01/03/202610:30:00 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 4 3 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª
ABCSCHOOL ZGZ TM B - 3ª XYZTM SE NOS VA LA BOLA - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ISMAEL BARBA Y DAVID ORTEGA FAJARDO 7-1111-48-112-11 0-01 - 3 0-1 01-03-2026 12:46:09
B DANIEL SIERRA X JESÚS ESCOLANO BRAVO 3-1117-157-114-11 0-01 - 3 0-2 01-03-2026 12:47:10
C SARA SIERRA Z MATEO MIGUELEZ ALBA 11-711-47-1112-10 0-03 - 1 1-2 01-03-2026 12:48:13
A ISMAEL BARBA X JESÚS ESCOLANO BRAVO 16-1411-911-30-0 0-03 - 0 2-2 01-03-2026 12:49:52
C SARA SIERRA Y DAVID ORTEGA FAJARDO 11-56-1111-813-11 0-03 - 1 3-2 01-03-2026 12:51:10
B DANIEL SIERRA Z MATEO MIGUELEZ ALBA 11-53-115-114-11 0-01 - 3 3-3 01-03-2026 12:52:37
D DOBLES SCHOOL ZGZ TM B - 3ª D DOBLES SE NOS VA LA BOLA - 3ª 8-1110-128-110-0 0-00 - 3 3-4 01-03-2026 12:53:31