Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 8 8 0 0 35 16 0 115 66 16
2 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 8 5 3 0 32 17 0 108 70 10
3 CN HELIOS 3ª 8 5 3 0 24 27 0 85 100 10
4 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 8 4 4 0 27 23 0 100 85 8
5 TM MONZON VETERANOS - 3ª 8 4 4 0 24 27 0 93 101 8
6 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 8 3 5 0 24 25 0 93 88 6
7 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 8 3 5 0 24 27 0 88 95 6
8 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 8 2 6 0 20 30 0 84 107 4
9 EJEA OJE TM - 3ª 8 2 6 0 16 34 0 62 116 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9  
3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-BJornada 9
11/04/202616:00:00 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 2 4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª XYZSCHOOL ZGZ TM A - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARMEN PÉREZ DALMAU Y MARTIN MUELA NAVARRO 5-1111-78-114-11 0-01 - 3 0-1 13-04-2026 15:24:38
B DANIEL GONZÁLEZ ARQUERO X RODRIGO MATEO 11-611-711-40-0 0-03 - 0 1-1 13-04-2026 15:25:36
C ALVARO GONZÁLEZ ARQUERO Z GONZALO FERNÁNDEZ SAHÚN 11-911-76-1111-4 0-03 - 1 2-1 13-04-2026 15:26:25
A CARMEN PÉREZ DALMAU X RODRIGO MATEO 11-911-711-60-0 0-03 - 0 3-1 13-04-2026 15:27:13
C ALVARO GONZÁLEZ ARQUERO Y MARTIN MUELA NAVARRO 8-116-117-110-0 0-00 - 3 3-2 13-04-2026 15:28:06
B DANIEL GONZÁLEZ ARQUERO Z GONZALO FERNÁNDEZ SAHÚN 11-611-27-1111-4 0-03 - 1 4-2 13-04-2026 15:29:31
11/04/202616:00:00 CN HELIOS 3ª 4 2 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª
ABCTM SE NOS VA LA BOLA - 3ª XYZCN HELIOS 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL CUENCA CUENCA Y CARLOS MILLASTRE ROY 6-119-115-110-0 0-00 - 3 0-1 13-04-2026 16:53:36
B JESÚS ESCOLANO BRAVO X MATEO PRADO SAZ 9-1111-66-1111-5 16-182 - 3 0-2 13-04-2026 16:54:34
C MATEO MIGUELEZ ALBA Z IGNACIO MARTINEZ ZABARTE 11-312-1011-90-0 0-03 - 0 1-2 13-04-2026 16:55:22
A DANIEL CUENCA CUENCA X MATEO PRADO SAZ 11-96-118-118-11 0-01 - 3 1-3 13-04-2026 16:56:09
C MATEO MIGUELEZ ALBA Y CARLOS MILLASTRE ROY 8-117-1122-240-0 0-00 - 3 1-4 13-04-2026 16:57:10
B JESÚS ESCOLANO BRAVO Z IGNACIO MARTINEZ ZABARTE 10-1215-1315-1311-8 0-03 - 1 2-4 13-04-2026 16:58:40
12/04/202611:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A FRANCISCO QUERO Y ANGEL LUIS LAHOZ FOZ 11-611-411-50-0 0-03 - 0 1-0 12-04-2026 15:57:20
B ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS X JUAN RAMÓN FERRER 11-611-111-20-0 0-03 - 0 2-0 12-04-2026 14:58:17
C JOEL RODRIGUEZ MORENO Z DAVID BOSQUE 12-1011-911-40-0 0-03 - 0 3-0 12-04-2026 14:59:24
A FRANCISCO QUERO X JUAN RAMÓN FERRER 7-1112-1011-811-1 0-03 - 1 4-0 12-04-2026 16:00:21
C JOEL RODRIGUEZ MORENO Y ANGEL LUIS LAHOZ FOZ 11-710-1211-613-11 0-03 - 1 5-0 12-04-2026 16:01:06
B ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS Z DAVID BOSQUE 8-1112-1011-511-1 0-03 - 1 6-0 12-04-2026 16:04:09
11/04/202616:28:00 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 3 4 TM MONZON VETERANOS - 3ª
ABCTM MONZON VETERANOS - 3ª XYZSCHOOL ZGZ TM B - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JORGE CUDINACH Y SARA SIERRA 14-169-1111-47-11 0-01 - 3 0-1 11-04-2026 19:30:56
B EMILIO CLEMENTE X ANGELA GUIU CORPAS 7-119-1111-911-7 11-63 - 2 1-1 11-04-2026 19:31:56
C MANUEL SERENA GUARDIA Z TOMAS GUIU LARRAGA 5-1116-187-110-0 0-00 - 3 1-2 11-04-2026 19:33:06
A JORGE CUDINACH X ANGELA GUIU CORPAS 5-1111-87-1110-12 0-01 - 3 1-3 11-04-2026 19:34:05
C MANUEL SERENA GUARDIA Y SARA SIERRA 11-411-411-90-0 0-03 - 0 2-3 11-04-2026 19:35:20
B EMILIO CLEMENTE Z TOMAS GUIU LARRAGA 11-411-711-70-0 0-03 - 0 3-3 11-04-2026 19:35:46
D DOBLES TM MONZON VET - 3ª AUT D DOBLES SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 9-1111-514-1211-7 0-03 - 1 4-3 11-04-2026 19:36:39