Resultados y clasificación
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
3_AUTONOMICA · 2026/2027
Clasificación hasta la jornada 6. Solo cuentan los encuentros finalizados y válidos.
| P | Equipo | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN HELIOS A | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 92 | 41 | 12 |
| 2 | COLOR PLUS UTEBO TM A | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 89 | 43 | 10 |
| 3 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 13 | 0 | 94 | 61 | 10 |
| 4 | TM MONZÓN PROMESAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 11 | 0 | 88 | 47 | 10 |
| 5 | RIBERA TM | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0 | 80 | 53 | 10 |
| 6 | SCHOOL ZGZ A | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 18 | 0 | 93 | 68 | 8 |
| 7 | TM SE NOS VA LA BOLA A | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 73 | 50 | 8 |
| 8 | EJEA OJE TM | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 24 | 0 | 89 | 89 | 8 |
| 9 | RZCT | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 16 | 0 | 72 | 57 | 6 |
| 10 | COLOR PLUS UTEBO TM C | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 68 | 66 | 6 |
| 11 | PROMESAS TM BINEFAR 77 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 25 | 0 | 65 | 86 | 6 |
| 12 | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0 | 52 | 62 | 4 |
| 13 | SCHOOL ZGZ B | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 60 | 73 | 4 |
| 14 | PUBLIMAX CD SANTIAGO | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 20 | 0 | 45 | 72 | 4 |
| 15 | CN HELIOS B | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 21 | 0 | 61 | 71 | 2 |
| 16 | KMK ALCAÑIZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 24 | 0 | 55 | 82 | 2 |
| 17 | COLOR PLUS UTEBO TM D | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 34 | 0 | 39 | 109 | 2 |
| 18 | TM SE NOS VA LA BOLA B* | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 33 | -1 | 19 | 104 | -1 |
PI: ajuste de puntos registrado en el equipo. Se aplica una sola vez.
Encuentros de la jornada 6
Ver fotos de la jornada (actas en papel y equipos)
RIBERA TM · 4–2 · SCHOOL ZGZ A
Jornada 6 · 2026-11-15 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ A | RIBERA TM | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS GUIU LARRAGA | GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGE | 11–7 / 4–11 / 6–11 / 10–12 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | MARTIN MUÑOZ LAPEÑA | GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ | 3–11 / 3–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | JAIME SARIEGO LOPEZ | JAVIER VARELA ZORRILLA | 11–2 / 11–4 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–2 |
| 4 | TOMAS GUIU LARRAGA | GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ | 2–11 / 11–8 / 6–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | JAIME SARIEGO LOPEZ | GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGE | 11–4 / 11–8 / 7–11 / 8–11 / 8–11 | 2–3 | 1–4 |
| 6 | MARTIN MUÑOZ LAPEÑA | JAVIER VARELA ZORRILLA | 11–6 / 12–14 / 11–5 / 11–6 / 0–0 | 3–1 | 2–4 |
COLOR PLUS UTEBO TM D · 0–6 · RZCT
Jornada 6 · 2026-11-15 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | RZCT | COLOR PLUS UTEBO TM D | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL CONTRERAS UNICA | ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCU | 11–6 / 11–7 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | IXEIA BENAVIDES NAVARRO | 11–6 / 11–5 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | ROBERTO | 11–7 / 11–4 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | FIDEL CONTRERAS UNICA | IXEIA BENAVIDES NAVARRO | 11–2 / 11–2 / 11–1 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCU | 11–9 / 10–12 / 10–12 / 11–7 / 15–13 | 3–2 | 5–0 |
| 6 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | ROBERTO | 11–4 / 11–3 / 11–1 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 6–0 |
TM MONZÓN PROMESAS · 5–1 · COLOR PLUS UTEBO TM C
Jornada 6 · 2026-11-14 18:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | TM MONZÓN PROMESAS | COLOR PLUS UTEBO TM C | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL LASIERRA BELSUE | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | 11–9 / 11–3 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | ANDER BOIX DELGADO | IAGO GARCÍA PUEYO | 11–9 / 12–10 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JAVI BOIX DELGADO | ALVARO GARCIA PUEYO | 6–11 / 11–8 / 11–7 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 3–0 |
| 4 | SAMUEL LASIERRA BELSUE | IAGO GARCÍA PUEYO | 11–5 / 11–9 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | JAVI BOIX DELGADO | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | 11–7 / 11–5 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | ANDER BOIX DELGADO | ALVARO GARCIA PUEYO | 4–11 / 11–7 / 9–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 5–1 |
TM MONZÓN PROMESAS · 6–0 · PROMESAS TM BINEFAR 77
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PROMESAS TM BINEFAR 77 | TM MONZÓN PROMESAS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BARRAB…S USERO | JAVI BOIX DELGADO | 2–11 / 7–11 / 1–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | ENZO CIRIA MIRASOL | PABLO NICOLAS IBARZ JUSTE | 10–12 / 8–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | MARIA BAYONA RIVERA | SAMUEL LASIERRA BELSUE | 7–11 / 6–11 / 2–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | MARIA BARRAB…S USERO | PABLO NICOLAS IBARZ JUSTE | 10–12 / 4–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | MARIA BAYONA RIVERA | JAVI BOIX DELGADO | 8–11 / 8–11 / 13–15 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | ENZO CIRIA MIRASOL | SAMUEL LASIERRA BELSUE | 13–11 / 7–11 / 7–11 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–6 |
CN HELIOS A · 4–2 · COLOR PLUS UTEBO TM B
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS A | COLOR PLUS UTEBO TM B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO PRADO SAZ | JOSE ANTONIO LOBATO SANCHEZ | 11–3 / 11–7 / 10–12 / 14–12 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS | 11–6 / 6–11 / 10–12 / 12–10 / 5–11 | 2–3 | 1–1 |
| 3 | CARLOS MILLASTRE ROY | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | 14–12 / 11–5 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | MATEO PRADO SAZ | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS | 11–9 / 11–6 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–1 |
| 5 | CARLOS MILLASTRE ROY | JOSE ANTONIO LOBATO SANCHEZ | 14–12 / 4–11 / 11–6 / 12–14 / 11–5 | 3–2 | 4–1 |
| 6 | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | 8–11 / 11–7 / 15–13 / 4–11 / 6–11 | 2–3 | 4–2 |
KMK ALCAÑIZ · 2–4 · PUBLIMAX CD SANTIAGO
Jornada 6 · 2026-11-15 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO PANADES MARCO | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | 6–11 / 8–11 / 11–9 / 11–9 / 9–11 | 2–3 | 0–1 |
| 2 | RAÚL MORA AGUD | GUILLERMO GONZALEZ MONZON | 6–11 / 11–6 / 5–11 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | PEDRO TOMAS PASCUAL ALVARO | 4–11 / 11–3 / 11–6 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–2 |
| 4 | PABLO PANADES MARCO | GUILLERMO GONZALEZ MONZON | 11–9 / 7–11 / 10–12 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | 11–13 / 8–11 / 11–9 / 11–8 / 11–9 | 3–2 | 2–3 |
| 6 | RAÚL MORA AGUD | PEDRO TOMAS PASCUAL ALVARO | 13–11 / 11–9 / 3–11 / 5–11 / 6–11 | 2–3 | 2–4 |
EJEA OJE TM · 4–2 · TM SE NOS VA LA BOLA A
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | TM SE NOS VA LA BOLA A | EJEA OJE TM | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍA | PEDRO PASCUAL CELMA | 11–6 / 8–11 / 5–11 / 11–9 / 11–9 | 3–2 | 1–0 |
| 2 | IGNACIO NICOLÁS MENA | LUIS EDUARDO BERDOR REMON | 15–13 / 10–12 / 8–11 / 10–12 / 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| 3 | MATEO MIGUELEZ ALBA | MIGUEL SANZ CHELIZ | 4–11 / 10–12 / 11–13 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍA | LUIS EDUARDO BERDOR REMON | 4–11 / 10–12 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–3 |
| 5 | MATEO MIGUELEZ ALBA | PEDRO PASCUAL CELMA | 14–16 / 9–11 / 11–9 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 1–4 |
| 6 | IGNACIO NICOLÁS MENA | MIGUEL SANZ CHELIZ | 11–6 / 11–2 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–4 |
CN HELIOS B · 6–0 · SCHOOL ZGZ B
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA BARBA ESCORSA | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 2–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | RODRIGO METEO DEL OLMO | IVÁN LOBERA HERRERO | 3–11 / 7–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | SARA SIERRA GONZALEZ | PEDRO LOBERA OCON | 11–6 / 3–11 / 9–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 0–3 |
| 4 | ELISA BARBA ESCORSA | IVÁN LOBERA HERRERO | 8–11 / 7–11 / 11–4 / 11–9 / 10–12 | 2–3 | 0–4 |
| 5 | SARA SIERRA GONZALEZ | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 5–11 / 8–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | RODRIGO METEO DEL OLMO | PEDRO LOBERA OCON | 3–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–6 |
ALVIPRE TM MONZON VETERANOS · 4–2 · COLOR PLUS UTEBO TM C
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM C | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGO GARCÍA PUEYO | JORGE TRENS RODA | 11–6 / 11–8 / 9–11 / 7–11 / 4–11 | 2–3 | 0–1 |
| 2 | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | MANUEL SERENA GUARDIA | 8–11 / 10–12 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | ALVARO GARCIA PUEYO | DAVID BETATO MONCLUS | 9–11 / 11–5 / 8–11 / 11–7 / 10–12 | 2–3 | 0–3 |
| 4 | IAGO GARCÍA PUEYO | MANUEL SERENA GUARDIA | 22–20 / 6–11 / 8–11 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–4 |
| 5 | ALVARO GARCIA PUEYO | JORGE TRENS RODA | 13–11 / 11–6 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–4 |
| 6 | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | DAVID BETATO MONCLUS | 13–11 / 13–15 / 17–15 / 12–10 / 0–0 | 3–1 | 2–4 |
COLOR PLUS UTEBO TM A · 6–0 · TM SE NOS VA LA BOLA B
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM A | TM SE NOS VA LA BOLA B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE ESTOPAÑAN FORTEA | AARON SEBASTIÁN LÓPEZ | 11–4 / 11–9 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | ALEX MORENO IZAGUERRI | DANIEL CUENCA CUENCA | 11–4 / 11–8 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | IRINA BLASCO TEJA | TOMÁS AGUSTÍN GARCÍA | 13–11 / 11–5 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | JORGE ESTOPAÑAN FORTEA | DANIEL CUENCA CUENCA | 11–9 / 11–9 / 11–2 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | IRINA BLASCO TEJA | AARON SEBASTIÁN LÓPEZ | 11–4 / 11–6 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | ALEX MORENO IZAGUERRI | TOMÁS AGUSTÍN GARCÍA | 13–11 / 11–8 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 6–0 |