Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 3ª 6 6 0 0 27 12 0 93 55 12
2 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 5 5 0 0 24 6 0 78 33 10
3 TM BINEFAR PROMESAS - 3ª 5 5 0 0 24 7 0 77 40 10
4 TM MONZON A - 1ª 6 5 1 0 23 13 0 77 51 10
5 RZCT - 3ª 6 5 1 0 23 14 0 71 51 10
6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 4 4 0 0 21 3 0 65 19 8
7 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 4 4 0 0 20 5 0 63 26 8
8 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 5 4 1 0 22 8 0 69 39 8
9 COLOR PLUS UTEBO TM A - 3ª 6 4 2 0 24 14 0 81 56 8
10 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 4 4 0 0 18 8 0 57 33 8
11 CN HELIOS A - 1ª 5 4 1 0 20 11 0 65 49 8
12 TM MONZON VETERANOS - 3ª 6 4 2 0 22 14 0 76 54 8
13 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 3ª 5 3 2 0 18 14 0 66 54 6
14 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 5 3 2 0 16 15 0 56 54 6
15 CN HELIOS 3ª 4 3 1 0 12 14 0 40 49 6
16 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 5 2 3 0 17 14 0 61 54 4
17 TM MONZON VETERANOS - 3ª 5 2 3 0 16 16 0 60 62 4
18 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 6 2 4 0 17 20 0 68 64 4
19 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 6 2 4 0 14 22 0 47 77 4
20 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 6 2 4 0 13 23 0 60 79 4
21 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 6 2 4 0 13 23 0 52 82 4
22 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 5 2 3 0 9 21 0 38 70 4
23 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 4 1 3 0 12 13 0 49 49 2
24 CN HELIOS 3ª 6 1 5 0 15 23 0 64 81 2
25 TM MONZON B - 1ª 6 1 5 0 15 23 0 62 83 2
26 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 5 1 4 0 10 20 0 43 68 2
27 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 5 1 4 0 10 20 0 45 71 2
28 CN HELIOS B - 1ª 4 1 3 0 7 18 0 29 58 2
29 EJEA OJE TM - 3ª 5 1 4 0 9 22 0 39 69 2
30 EJEA OJE TM - 3ª 6 1 5 0 11 26 0 47 87 2
31 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 3 0 3 0 5 14 0 26 45 0
32 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 5 0 5 0 10 20 0 43 69 0
33 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 5 0 5 0 8 23 0 45 73 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7  
3_AUTONOMICA. GR2Jornada 7
22/11/202515:30:00 EJEA OJE TM - 3ª 1 5 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª
ABCSCHOOL ZGZ TM A - 3ª XYZEJEA OJE TM - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A HECTOR RUIZ ORTIZ Y DANIEL LABORDA FRANCA 12-1413-1112-1011-9 0-03 - 1 1-0 22-11-2025 17:36:42
B MARTIN MUÑOZ LAPEÑA X JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO 11-611-512-100-0 0-03 - 0 2-0 22-11-2025 17:38:48
C RAUL MARTIN Z MIGUEL ANGEL RODRIGO AURIA 7-116-114-110-0 0-00 - 3 2-1 22-11-2025 17:40:21
A HECTOR RUIZ ORTIZ X JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO 12-1011-712-100-0 0-03 - 0 3-1 22-11-2025 17:41:41
C RAUL MARTIN Y DANIEL LABORDA FRANCA 11-911-311-70-0 0-03 - 0 4-1 22-11-2025 17:42:52
B MARTIN MUÑOZ LAPEÑA Z MIGUEL ANGEL RODRIGO AURIA 11-711-511-90-0 0-03 - 0 5-1 22-11-2025 20:36:08
22/11/202516:00:00 CN HELIOS 3ª 3 4 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 3ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 3ª XYZCN HELIOS 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SONIA VARAS MORER Y CARLOS MILLASTRE ROY 9-119-1111-411-9 8-112 - 3 0-1 24-11-2025 07:58:32
B JARA GONZALO LERA X MATEO PRADO SAZ 7-118-1111-311-4 11-73 - 2 1-1 24-11-2025 17:46:56
C ELIA MONTUY COSTA Z IGNACIO MARTINEZ ZABARTE 5-113-119-110-0 0-00 - 3 1-2 24-11-2025 17:48:27
A SONIA VARAS MORER X MATEO PRADO SAZ 11-46-114-1111-9 11-93 - 2 2-2 24-11-2025 08:05:39
C ELIA MONTUY COSTA Y CARLOS MILLASTRE ROY 7-117-1110-110-0 0-00 - 3 2-3 24-11-2025 17:49:46
B JARA GONZALO LERA Z IGNACIO MARTINEZ ZABARTE 9-1113-115-1111-5 11-43 - 2 3-3 24-11-2025 08:17:12
D DOBLES PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 3ª D DOBLES CN HELIOS - 3ª 11-1311-59-1115-13 11-53 - 2 4-3 24-11-2025 08:19:26
23/11/202510:30:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 1 5 RZCT - 3ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª XYZRZCT - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JUAN RAMÓN FERRER Y CARLOS GARGALLO ARIAS 8-116-116-110-0 0-00 - 3 0-1 23-11-2025 12:39:22
B DAVID BOSQUE X DIEGO SANZ EJARQUE 3-115-117-110-0 0-00 - 3 0-2 23-11-2025 12:40:01
C ANGEL LUIS LAHOZ FOZ Z RAMON ESTEVE JULIAN 11-138-115-110-0 0-00 - 3 0-3 23-11-2025 12:40:37
A JUAN RAMÓN FERRER X DIEGO SANZ EJARQUE 4-115-112-110-0 0-00 - 3 0-4 23-11-2025 12:41:16
C ANGEL LUIS LAHOZ FOZ Y CARLOS GARGALLO ARIAS 11-411-611-20-0 0-03 - 0 1-4 23-11-2025 12:41:59
B DAVID BOSQUE Z RAMON ESTEVE JULIAN 5-111-115-110-0 0-00 - 3 1-5 23-11-2025 12:42:57