Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF   3_AUTONOMICA_9AL12_PLAYOFF  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 14 11 3 0 64 23 0 216 124 22
2 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 2ª 14 11 3 0 61 26 0 205 120 22
3 TM MONZON - 2ª 14 11 3 0 60 26 0 206 107 22
4 MYM MARTIN TM BINEFAR - 2ª 15 10 5 0 58 34 0 200 141 20
5 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 14 10 4 0 51 36 0 180 135 20
6 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª 14 7 7 0 53 35 0 184 136 14
7 EJEA OJE TM - 2ª 14 7 7 0 41 44 0 155 173 14
8 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 14 2 12 0 19 67 -1 104 215 3
9 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª 15 1 14 0 17 75 0 91 243 2
10 TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª 12 0 12 0 7 65 0 54 201 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 18
09/02/202510:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª 0 6 SCHOOL ZGZ TM - 2ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 2ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PABLO PANADES MARCO Y GUILLEN PUEYO GORRIZ 7-117-119-110-0 0-00 - 3 0-1 09-02-2025 12:09:43
B JORGE PARDO GIL X DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 8-118-115-110-0 0-00 - 3 0-2 09-02-2025 12:10:18
C CHRISTIAN PREDA Z ANGEL LOZANO TORCAL 8-1112-109-118-11 0-01 - 3 0-3 09-02-2025 12:11:21
A PABLO PANADES MARCO X DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 10-125-1111-67-11 0-01 - 3 0-4 09-02-2025 12:12:16
C CHRISTIAN PREDA Y GUILLEN PUEYO GORRIZ 12-106-1112-104-11 9-112 - 3 0-5 09-02-2025 12:13:26
B JORGE PARDO GIL Z ANGEL LOZANO TORCAL 7-117-117-110-0 0-00 - 3 0-6 09-02-2025 12:14:16
05/04/2025 00:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª - KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª
05/04/2025 00:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 2ª - TM SE NOS VA LA BOLA - 2ª
05/04/2025 00:00:00 TM MONZON - 2ª - EJEA OJE TM - 2ª