Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 3ª 3 3 0 0 17 1 0 52 8 6
2 RZCT - 3ª 2 2 0 0 8 5 0 31 18 4
3 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 2 2 0 0 8 5 0 27 22 4
4 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 3ª 1 1 0 0 6 0 0 18 3 2
5 TM MONZON EINE STRUKTUR - 3ª 2 1 1 0 8 4 0 26 15 2
6 EJEA OJE TM - 3ª 2 1 1 0 6 6 0 24 19 2
7 TM BINEFAR PROMESAS - 3ª 2 1 1 0 5 7 0 18 25 2
8 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 2 1 1 0 5 8 0 20 27 2
9 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 2 0 2 0 5 8 0 17 27 0
10 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 2 0 2 0 3 10 0 14 35 0
11 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 2 0 2 0 3 10 0 12 35 0
12 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 2 0 2 0 1 11 0 10 35 0



  JORNADAS     1     2  
3_AUTONOMICAJornada 2
05/10/202408:30:00 RZCT - 3ª 4 2 TM MONZON EINE STRUKTUR - 3ª
ABCRZCT - 3ª XYZTM MONZON EINE STRUKTUR - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DIEGO SANZ EJARQUE Y RODRIGO PASCUAL 11-911-711-30-0 0-03 - 0 1-0 06-10-2024 13:13:02
B RAMON ESTEVE JULIAN X MARIO RICOL 11-66-1111-411-9 0-03 - 1 2-0 06-10-2024 14:08:34
C JUAN BUENO GIL Z MAURO MUR 11-138-1111-913-15 0-01 - 3 2-1 06-10-2024 14:10:03
A DIEGO SANZ EJARQUE X MARIO RICOL 11-68-1111-911-8 0-03 - 1 3-1 06-10-2024 14:10:55
C JUAN BUENO GIL Y RODRIGO PASCUAL 7-1111-77-115-11 0-01 - 3 3-2 06-10-2024 14:12:02
B RAMON ESTEVE JULIAN Z MAURO MUR 11-911-111-60-0 0-03 - 0 4-2 06-10-2024 14:14:10
06/10/202410:00:00 EJEA OJE TM - 3ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª
ABCEJEA OJE TM - 3ª XYZSCHOOL ZGZ TM A - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PEDRO PASCUAL CELMA Y JAVIER SANTACRUZ RODRIGO 4-116-1111-77-11 0-01 - 3 0-1 06-10-2024 16:48:47
B JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO X MARTÍN MERCANDAL 8-113-1113-1111-9 4-112 - 3 0-2 06-10-2024 15:58:53
C LUIS LOZANO CASTILLO Z TOMAS GUIU LARRAGA 14-1211-811-80-0 0-03 - 0 1-2 06-10-2024 16:53:50
A PEDRO PASCUAL CELMA X MARTÍN MERCANDAL 4-1113-116-111-11 0-01 - 3 1-3 06-10-2024 16:56:04
C LUIS LOZANO CASTILLO Y JAVIER SANTACRUZ RODRIGO 9-119-1111-89-11 0-01 - 3 1-4 06-10-2024 17:05:07
B JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO Z TOMAS GUIU LARRAGA 5-1111-411-611-7 0-03 - 1 2-4 06-10-2024 17:07:18
06/10/202411:00:00 EJEA OJE TM - 3ª 4 2 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª
ABCEJEA OJE TM - 3ª XYZSCHOOL ZGZ TM B - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PEDRO PASCUAL CELMA Y ELISA BARBA 11-411-611-30-0 0-03 - 0 1-0 06-10-2024 17:10:25
B JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO X ANGELA GUIU CORPAS 11-214-1211-70-0 0-03 - 0 2-0 06-10-2024 17:11:17
C LUIS LOZANO CASTILLO Z ISMAEL BARBA 8-119-115-110-0 0-00 - 3 2-1 06-10-2024 17:12:21
A PEDRO PASCUAL CELMA X ANGELA GUIU CORPAS 9-1111-76-1110-12 0-01 - 3 2-2 06-10-2024 17:14:14
C LUIS LOZANO CASTILLO Y ELISA BARBA 11-311-311-60-0 0-03 - 0 3-2 06-10-2024 17:15:25
B JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO Z ISMAEL BARBA 11-711-711-70-0 0-03 - 0 4-2 06-10-2024 17:16:16
06/10/202410:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM A - 3ª 6 0 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM A - 3ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ISIDRO FLORES BERNABEU Y EMILIO LÓPEZ 11-411-811-10-0 0-03 - 0 1-0 06-10-2024 14:51:13
B RAFAEL RAMIREZ X VICENTE LOPEZ LOSTALE 11-98-1111-411-9 0-03 - 1 2-0 06-10-2024 14:52:21
C ALEJANDRO URREA LAROSA Z EMMANUEL CORBI ARENAS 11-411-59-1111-5 0-03 - 1 3-0 06-10-2024 14:53:26
A ISIDRO FLORES BERNABEU X VICENTE LOPEZ LOSTALE 11-511-811-30-0 0-03 - 0 4-0 06-10-2024 14:54:13
C ALEJANDRO URREA LAROSA Y EMILIO LÓPEZ 11-511-411-90-0 0-03 - 0 5-0 06-10-2024 14:54:56
B RAFAEL RAMIREZ Z EMMANUEL CORBI ARENAS 11-811-811-90-0 0-03 - 0 6-0 06-10-2024 14:55:27
06/10/202410:30:00 TM BINEFAR PROMESAS - 3ª 5 1 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª
ABCTM BINEFAR PROMESAS - 3ª XYZTM SE NOS VA LA BOLA - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JOSE MARÍA MOLET Y JESÚS ESCOLANO BRAVO 11-75-1111-79-11 10-122 - 3 0-1 06-10-2024 23:01:00
B MARÍA ALBA REYNA X MATEO MIGUELEZ ALBA 11-112-1011-90-0 0-03 - 0 1-1 06-10-2024 23:02:28
C DANIEL CHARLES LOMBARTE Z TOMÁS AGUSTÍN GARCÍA 11-611-711-50-0 0-03 - 0 2-1 06-10-2024 23:03:14
A JOSE MARÍA MOLET X MATEO MIGUELEZ ALBA 11-59-1111-211-3 0-03 - 1 3-1 06-10-2024 23:04:12
C DANIEL CHARLES LOMBARTE Y JESÚS ESCOLANO BRAVO 9-1111-410-1211-7 11-53 - 2 4-1 06-10-2024 23:05:26
B MARÍA ALBA REYNA Z TOMÁS AGUSTÍN GARCÍA 11-911-07-1111-5 0-03 - 1 5-1 06-10-2024 23:06:23
04/10/202417:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 4 3 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARMEN PÉREZ DALMAU Y SERGIO BLASCO 8-1110-1211-412-10 10-122 - 3 0-1 06-10-2024 14:57:22
B HILDEGARTTE NARVAEZ BAUZA X IBAN PASAMAR 6-1110-1211-94-11 0-01 - 3 0-2 06-10-2024 14:58:34
C ARBE MAESTRO SÁNCHEZ Z ISAAC TOMÁS 4-1111-411-911-3 0-03 - 1 1-2 06-10-2024 14:59:26
A CARMEN PÉREZ DALMAU X IBAN PASAMAR 11-89-119-1111-9 7-112 - 3 1-3 06-10-2024 15:00:51
C ARBE MAESTRO SÁNCHEZ Y SERGIO BLASCO 11-616-1411-70-0 0-03 - 0 2-3 06-10-2024 15:01:50
B HILDEGARTTE NARVAEZ BAUZA Z ISAAC TOMÁS 11-811-811-80-0 0-03 - 0 3-3 06-10-2024 15:02:25
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª AUTO D DOBLES COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª AUTO 10-1211-211-711-8 0-03 - 1 4-3 06-10-2024 15:03:35