Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B   Promocion Ascenso 1ª 25-26   Promocion Ascenso 2ª 25-26  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CN HELIOS A - 1ª 10 9 1 0 44 18 0 143 90 18
2 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 9 8 1 0 46 9 0 149 52 16
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 10 8 2 0 44 17 0 141 85 16
4 TM MONZON A - 1ª 10 6 4 0 31 29 0 111 105 12
5 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 10 4 6 0 25 36 0 108 124 8
6 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 10 4 6 0 24 37 0 96 128 8
7 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 9 3 6 0 20 34 0 87 119 6
8 TM MONZON B - 1ª 10 1 9 0 24 39 0 100 141 2
9 CN HELIOS B - 1ª 10 1 9 0 11 50 0 66 157 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 11
17/01/202616:00:00 CN HELIOS A - 1ª 4 2 TM MONZON B - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZTM MONZON B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR PRADO ARREGUI Y NACHO BURGOS 10-126-117-110-0 0-00 - 3 0-1 17-01-2026 18:05:58
B EDUARDO RUIZ FUERTES X JAVIER CONTE MARTINEZ 11-611-711-20-0 0-03 - 0 1-1 17-01-2026 18:06:59
C PAUL DELFONT TAN Z LORIEN BETATO royo 13-1111-68-117-11 14-123 - 2 2-1 17-01-2026 18:08:13
A VICTOR PRADO ARREGUI X JAVIER CONTE MARTINEZ 11-411-511-90-0 0-03 - 0 3-1 17-01-2026 18:09:21
C PAUL DELFONT TAN Y NACHO BURGOS 7-119-119-110-0 0-00 - 3 3-2 17-01-2026 18:10:26
B EDUARDO RUIZ FUERTES Z LORIEN BETATO royo 11-910-1212-1011-9 0-03 - 1 4-2 17-01-2026 18:11:48
18/01/202611:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 6 0 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO VISTUÉ SAMITIER Y SANTIAGO MARTINEZ MOYA 13-113-1113-159-11 0-01 - 3 0-1 18-01-2026 13:30:57
B DANIEL QUINTILLÁ X DAVID LABORDA PEREZ 7-117-116-110-0 0-00 - 3 0-2 18-01-2026 13:31:39
C DANIEL TEJERO ARDANUY Z RAUL AGUILAR RUIZ 12-106-117-1110-12 0-01 - 3 0-3 18-01-2026 13:32:47
A TELMO VISTUÉ SAMITIER X DAVID LABORDA PEREZ 7-117-1112-1011-3 5-112 - 3 0-4 18-01-2026 13:33:29
C DANIEL TEJERO ARDANUY Y SANTIAGO MARTINEZ MOYA 12-102-116-1115-17 0-01 - 3 0-5 18-01-2026 13:34:12
B DANIEL QUINTILLÁ Z RAUL AGUILAR RUIZ 3-1110-1211-911-8 2-112 - 3 0-6 18-01-2026 13:36:11
17/01/202616:00:00 CN HELIOS B - 1ª 2 4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALBERTO MAZA GRACIA Y VICTOR ABAD SANZ 13-157-116-110-0 0-00 - 3 0-1 17-01-2026 18:32:58
B JAVIER MAZA GRACIA X JUAN PAREJO NAVARRO 9-118-117-110-0 0-00 - 3 0-2 17-01-2026 18:35:15
C ANTONIO GRACIA BURILLO Z FELIX RUIZ SALAS 8-1112-108-1111-4 12-103 - 2 1-2 17-01-2026 18:39:03
A ALBERTO MAZA GRACIA X JUAN PAREJO NAVARRO 11-311-211-80-0 0-03 - 0 2-2 17-01-2026 18:34:13
C ANTONIO GRACIA BURILLO Y VICTOR ABAD SANZ 8-1113-116-115-11 0-01 - 3 2-3 17-01-2026 18:40:40
B JAVIER MAZA GRACIA Z FELIX RUIZ SALAS 6-1111-77-114-11 0-01 - 3 2-4 17-01-2026 18:36:23
17/01/202616:00:00 TM MONZON A - 1ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCTM MONZON A - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL LEMUS CORTES Y DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 13-119-1113-1111-9 0-03 - 1 1-0 18-01-2026 15:36:17
B GABRIEL DIAZ X ANGEL LOZANO TORCAL 7-117-114-110-0 0-00 - 3 1-1 18-01-2026 15:36:58
C VICENTE CALLIZO USIETO Z CARLOS LOZANO CALAVIA 9-1111-712-145-11 0-01 - 3 1-2 18-01-2026 15:38:04
A DANIEL LEMUS CORTES X ANGEL LOZANO TORCAL 9-1111-811-88-11 11-53 - 2 2-2 18-01-2026 15:38:47
C VICENTE CALLIZO USIETO Y DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 4-1111-65-119-11 0-01 - 3 2-3 18-01-2026 15:39:32
B GABRIEL DIAZ Z CARLOS LOZANO CALAVIA 9-118-1111-130-0 0-00 - 3 2-4 18-01-2026 15:40:27