Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 12 9 3 0 48 26 1 158 101 19
2 EJEA OJE TM - 2ª 10 8 2 0 43 18 0 137 81 16
3 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 11 7 4 0 41 27 0 138 114 14
4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 11 7 4 0 41 28 0 137 117 14
5 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª 11 6 5 0 39 27 0 139 96 12
6 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 11 5 6 0 32 37 0 123 135 10
7 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 12 5 7 0 33 41 0 129 151 10
8 TM BINEFAR77 - 2ª 10 4 6 0 25 40 0 106 131 8
9 RZCT - 2ª 11 3 8 0 27 40 0 116 141 6
10 TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª 9 0 9 0 5 50 -1 38 154 -1



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 11
20/01/202416:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 4 2 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 2ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARLOS LOZANO CALAVIA Y LUIS MANUEL RODRIGO VAL 11-611-77-1111-3 0-03 - 1 1-0 20-01-2024 17:36:17
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA X JOSÉ PABLO IBAÑEZ 9-119-118-110-0 0-00 - 3 1-1 20-01-2024 17:37:28
C FELIPE ZAMORANO Z LUCIA MARTIN MARZAL 8-1111-211-711-6 0-03 - 1 2-1 20-01-2024 17:38:33
A CARLOS LOZANO CALAVIA X JOSÉ PABLO IBAÑEZ 3-1112-1013-155-11 0-01 - 3 2-2 20-01-2024 17:39:38
C FELIPE ZAMORANO Y LUIS MANUEL RODRIGO VAL 11-511-911-50-0 0-03 - 0 3-2 21-01-2024 16:12:04
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA Z LUCIA MARTIN MARZAL 11-511-59-119-11 11-53 - 2 4-2 20-01-2024 17:41:49
20/01/202416:30:00 TM BINEFAR77 - 2ª 3 4 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 2ª XYZTM BINEFAR77 - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS Y DANIEL LEMUS CORTES 3-111-1111-96-11 0-01 - 3 0-1 20-01-2024 20:11:43
B JOSE JAVIER RIOJA X DUNIA IRICIBAR 11-611-78-118-11 7-112 - 3 0-2 22-01-2024 19:58:58
C OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ Z NORA IRICIBAR 11-811-311-60-0 0-03 - 0 1-2 20-01-2024 20:34:23
A MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS X DUNIA IRICIBAR 13-1111-911-60-0 0-03 - 0 2-2 20-01-2024 21:19:01
C OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ Y DANIEL LEMUS CORTES 8-1110-126-110-0 0-00 - 3 2-3 20-01-2024 20:17:39
B JOSE JAVIER RIOJA Z NORA IRICIBAR 11-93-1111-96-11 14-123 - 2 3-3 22-01-2024 20:00:09
D DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 2ª AUT D DOBLES TM BINEFAR 77 - 2ª AUT 11-97-1112-1011-9 0-03 - 1 4-3 20-01-2024 20:19:31
20/01/202416:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 4 2 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ISIDRO FLORES BERNABEU Y GUILLERMO GÓMEZ VILLAR 12-1011-913-110-0 0-03 - 0 1-0 22-01-2024 09:13:17
B GUILLERMO PéREZ DOLSET X EDUARDO LAHOZ PLOU 11-59-1111-75-11 6-112 - 3 1-1 22-01-2024 09:15:11
C ALBERTO VESES RODA Z JAVIER ANGULO LUCERÓN 7-112-116-110-0 0-00 - 3 1-2 22-01-2024 09:17:33
A ISIDRO FLORES BERNABEU X EDUARDO LAHOZ PLOU 6-116-115-110-0 0-00 - 3 1-3 22-01-2024 09:18:39
C ALBERTO VESES RODA Y GUILLERMO GÓMEZ VILLAR 11-611-711-40-0 0-03 - 0 2-3 22-01-2024 09:21:14
B GUILLERMO PéREZ DOLSET Z JAVIER ANGULO LUCERÓN 5-116-111-110-0 0-00 - 3 2-4 22-01-2024 09:23:00
20/01/202418:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 4 3 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 13-1111-518-160-0 0-03 - 0 1-0 22-01-2024 09:27:13
B JAVIER ANGULO LUCERÓN X NICOLAS PEREZ DALMAU 11-311-511-40-0 0-03 - 0 2-0 22-01-2024 09:28:23
C JAVIER MULET PRADERA Z JAVIER PASCUAL JUSTE 12-107-119-112-11 0-01 - 3 2-1 22-01-2024 09:30:05
A ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ X NICOLAS PEREZ DALMAU 10-129-115-110-0 0-00 - 3 2-2 22-01-2024 09:31:57
C JAVIER MULET PRADERA Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 7-118-118-110-0 0-00 - 3 2-3 22-01-2024 09:32:56
B JAVIER ANGULO LUCERÓN Z JAVIER PASCUAL JUSTE 11-611-511-20-0 0-03 - 0 3-3 22-01-2024 09:34:24
D DOBLES KMK TENIS MESA ALCAÑIZ A - 2ª AUT D DOBLES COLOR PLUS UTEBO B - 2ª AUT 11-911-711-70-0 0-03 - 0 4-3 22-01-2024 09:35:53
17/03/2024 12:00:00 EJEA OJE TM - 2ª - TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª VICTOR ARA