P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RZCT (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FERNANDINO F (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEUMÁTICOS BINACED TM MONZÓN PROMESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COLOR PLUS UTEBO TM C (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEUMÁTICOS BINACED TM MONZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TM BINEFAR77 PROMESAS (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | COLOR PLUS UTEBO TM B (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | COLOR PLUS UTEBO TM A (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CN HELIOS B (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CN HELIOS A (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | EJEA OJE TM B (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EJEA OJE TM A (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TM BINEFAR77 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SCHOOL ZGZ TM (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FERNANDINO M (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADAS |
TERRITORIAL B PLAYOFF | Jornada 1 |