Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CN HELIOS B - 1ª 16 13 3 0 64 38 0 230 135 26
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 16 12 4 0 66 33 0 227 137 24
3 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 16 12 4 0 62 38 0 215 169 24
4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 16 11 5 0 63 36 0 222 159 22
5 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 16 7 9 0 48 51 0 171 184 14
6 CN HELIOS A - 1ª 16 7 9 0 45 56 -1 180 204 13
7 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 16 6 10 0 48 49 0 188 191 12
8 CN HELIOS C - 1ª 16 5 11 0 41 61 0 150 221 10
9 TM MONZON - 1ª 16 4 12 0 30 68 0 140 228 8
10 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 16 3 13 0 31 68 0 138 233 6
11 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 1 1 0 0 4 0 0 3 2 2
12 RZCT - 2ª 1 0 1 0 0 4 0 2 3 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 16
09/03/202416:00:00 CN HELIOS A - 1ª 2 4 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JORGE CIRIA MARIN Y FERNANDO ARMISEN 11-710-1213-157-11 0-01 - 3 0-1 09-03-2024 20:07:23
B JAVIER MAZA GRACIA X ADRIAN MORLAS AZNAR 11-511-85-117-11 11-43 - 2 1-1 09-03-2024 20:08:15
C ALBERTO MAZA GRACIA Z CARLOS RUIZ POMAR 11-712-1011-138-11 11-93 - 2 2-1 09-03-2024 20:09:21
A JORGE CIRIA MARIN X ADRIAN MORLAS AZNAR 5-1111-77-116-11 0-01 - 3 2-2 09-03-2024 20:10:22
C ALBERTO MAZA GRACIA Y FERNANDO ARMISEN 4-118-1111-47-11 0-01 - 3 2-3 09-03-2024 20:11:29
B JAVIER MAZA GRACIA Z CARLOS RUIZ POMAR 11-94-114-118-11 0-01 - 3 2-4 09-03-2024 20:14:33
09/03/202416:00:00 CN HELIOS B - 1ª 4 2 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PAUL DELFONT TAN Y RAUL AGUILAR RUIZ 11-512-108-119-11 11-63 - 2 1-0 09-03-2024 17:34:22
B VICTOR MANUEL DOBATO FERRER X JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-612-1011-90-0 0-03 - 0 2-0 09-03-2024 17:46:42
C VICTOR PRADO ARREGUI Z FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 11-138-113-110-0 0-00 - 3 2-1 09-03-2024 17:49:02
A PAUL DELFONT TAN X JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-211-912-100-0 0-03 - 0 3-1 09-03-2024 17:50:05
C VICTOR PRADO ARREGUI Y RAUL AGUILAR RUIZ 9-1111-712-1411-7 4-112 - 3 3-2 09-03-2024 17:51:28
B VICTOR MANUEL DOBATO FERRER Z FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 6-1112-1011-717-15 0-03 - 1 4-2 09-03-2024 17:52:45
09/03/202416:00:00 TM MONZON - 1ª 2 4 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZTM MONZON - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A EDUARDO PEQUERUL ANDRES Y NACHO BURGOS 11-66-116-1111-8 11-63 - 2 1-0 09-03-2024 18:17:20
B JORGE IRICIBAR GOMEZ X JAVIER CONTE MARTINEZ 11-512-1011-80-0 0-03 - 0 2-0 09-03-2024 18:18:14
C DANIEL QUINTILLÁ Z MIGUEL REINA TIERZ 6-1111-67-1111-13 0-01 - 3 2-1 09-03-2024 18:19:28
A EDUARDO PEQUERUL ANDRES X JAVIER CONTE MARTINEZ 11-97-1111-59-11 11-93 - 2 3-1 09-03-2024 18:20:36
C DANIEL QUINTILLÁ Y NACHO BURGOS 6-1111-89-1111-5 11-83 - 2 4-1 09-03-2024 18:21:44
B JORGE IRICIBAR GOMEZ Z MIGUEL REINA TIERZ 5-1110-1211-99-11 0-01 - 3 4-2 09-03-2024 18:22:58
09/03/202416:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 5 1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LUCAS GARCIA CABALLERO Y LUIS MESQUIDA SESMA 11-411-57-118-11 11-93 - 2 1-0 09-03-2024 21:07:42
B DANIEL BRAVO PASCUAL X CARLOS LAHOZ PES 11-911-311-20-0 0-03 - 0 2-0 09-03-2024 21:09:46
C EDUARDO GARRIDO BADIA Z EDUARDO CEBOLLADA VIDAL 11-211-511-40-0 0-03 - 0 3-0 09-03-2024 21:10:52
A LUCAS GARCIA CABALLERO X CARLOS LAHOZ PES 11-611-614-120-0 0-03 - 0 4-0 09-03-2024 21:10:15
C EDUARDO GARRIDO BADIA Y LUIS MESQUIDA SESMA 11-211-511-90-0 0-03 - 0 5-0 09-03-2024 21:11:38
B DANIEL BRAVO PASCUAL Z EDUARDO CEBOLLADA VIDAL 9-116-1111-99-11 0-01 - 3 5-1 09-03-2024 21:12:45
09/03/202416:00:00 RZCT - 2ª 0 4 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª
ABCRZCT - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A FIDEL CONTRERAS UNICA X ALBERTO VESES RODA 7-118-1111-811-6 6-112 - 3 0-4 20-04-2024 19:46:51
09/03/202416:00:00 CN HELIOS C - 1ª 3 4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª
ABCCN HELIOS C - 1ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MARCOS SANCHEZ GRACIA Y DIEGO MAGDALENA VISUS 12-108-111-1111-7 11-53 - 2 1-0 09-03-2024 17:51:04
B DIEGO BERNAD BORDONABA X SANTIAGO MARTINEZ MOYA 12-1013-153-114-11 0-01 - 3 1-1 09-03-2024 17:52:58
C DIEGO MOYA ANGAS Z JUAN PAREJO NAVARRO 3-112-115-110-0 0-00 - 3 1-2 09-03-2024 17:53:56
A MARCOS SANCHEZ GRACIA X SANTIAGO MARTINEZ MOYA 11-111-411-80-0 0-03 - 0 2-2 09-03-2024 17:54:36
C DIEGO MOYA ANGAS Y DIEGO MAGDALENA VISUS 6-118-118-110-0 0-00 - 3 2-3 09-03-2024 17:55:20
B DIEGO BERNAD BORDONABA Z JUAN PAREJO NAVARRO 9-116-1112-1011-8 17-153 - 2 3-3 09-03-2024 17:56:40
D DOBLES CN HELIOS C - 1ª AUTONOMICA D DOBLES PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª AUT 11-88-118-114-11 0-01 - 3 3-4 09-03-2024 17:57:49