Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B   Promocion Ascenso 1ª 25-26   Promocion Ascenso 2ª 25-26  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 TM MONZON A - 1ª 2 2 0 0 9 3 0 29 14 4
2 CN HELIOS A - 1ª 2 2 0 0 9 4 0 30 23 4
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 2 1 1 0 9 4 0 30 19 2
4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 2 1 1 0 8 4 0 24 20 2
5 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 1 1 0 0 4 2 0 16 6 2
6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 2 1 1 0 5 8 0 20 27 2
7 TM MONZON B - 1ª 2 0 2 0 5 8 0 21 29 0
8 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 1 0 1 0 0 6 0 6 18 0
9 CN HELIOS B - 1ª 2 0 2 0 1 11 0 13 33 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 2
18/10/202516:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 1 5 TM MONZON A - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZTM MONZON A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALBERTO LLAMAZARES GUIU Y EDUARDO PEQUERUL ANDRES 11-618-1611-40-0 0-03 - 0 1-0 18-10-2025 17:22:45
B FELIPE ZAMORANO X DANIEL LEMUS CORTES 3-1111-133-110-0 0-00 - 3 1-1 18-10-2025 20:15:34
C ANGEL LOZANO TORCAL Z ABEL DIESTE VILLA 4-116-116-110-0 0-00 - 3 1-2 18-10-2025 21:48:25
A ALBERTO LLAMAZARES GUIU X DANIEL LEMUS CORTES 6-111-119-110-0 0-00 - 3 1-3 18-10-2025 20:24:43
C ANGEL LOZANO TORCAL Y EDUARDO PEQUERUL ANDRES 8-118-1111-811-9 9-112 - 3 1-4 18-10-2025 20:25:48
B FELIPE ZAMORANO Z ABEL DIESTE VILLA 9-1111-811-56-11 8-112 - 3 1-5 18-10-2025 21:49:09
19/10/202510:30:00 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 0 6 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª XYZMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 8-1110-1211-711-5 11-73 - 2 1-0 19-10-2025 16:15:15
B RAUL AGUILAR RUIZ X DANIEL QUINTILLÁ 10-1211-511-911-6 0-03 - 1 2-0 19-10-2025 16:16:52
C PEDRO LUIS SANZ PEREZ Z DANIEL TEJERO ARDANUY 11-811-511-70-0 0-03 - 0 3-0 19-10-2025 15:19:39
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X DANIEL QUINTILLÁ 11-510-1211-911-8 0-03 - 1 4-0 19-10-2025 16:18:40
C PEDRO LUIS SANZ PEREZ Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 11-711-311-70-0 0-03 - 0 5-0 19-10-2025 15:20:10
B RAUL AGUILAR RUIZ Z DANIEL TEJERO ARDANUY 10-1211-611-35-11 12-103 - 2 6-0 19-10-2025 15:21:14
18/10/202516:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 6 0 CN HELIOS B - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JESUS BERMEJO Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-511-811-50-0 0-03 - 0 1-0 18-10-2025 19:43:27
B VICTOR ABAD SANZ X LUIS PIZARRO GALVANO 8-1111-511-69-11 11-33 - 2 2-0 18-10-2025 19:42:18
C JUAN PAREJO NAVARRO Z JAVIER MAZA GRACIA 11-711-511-60-0 0-03 - 0 3-0 18-10-2025 19:44:24
A JESUS BERMEJO X LUIS PIZARRO GALVANO 11-711-411-60-0 0-03 - 0 4-0 18-10-2025 19:45:41
C JUAN PAREJO NAVARRO Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-411-98-1112-10 0-03 - 1 5-0 18-10-2025 19:48:02
B VICTOR ABAD SANZ Z JAVIER MAZA GRACIA 8-1111-311-911-7 0-03 - 1 6-0 18-10-2025 19:49:24
18/10/202510:30:00 TM MONZON B - 1ª 3 4 CN HELIOS A - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZTM MONZON B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MARCOS SANCHEZ GRACIA Y JAVIER CONTE MARTINEZ 9-116-1111-911-4 13-113 - 2 1-0 18-10-2025 20:57:50
B JORDI SOLE CASANOVA X NACHO BURGOS 8-118-117-110-0 0-00 - 3 1-1 18-10-2025 20:58:51
C PAUL DELFONT TAN Z LORIEN BETATO royo 11-86-1111-47-11 11-132 - 3 1-2 18-10-2025 20:00:32
A MARCOS SANCHEZ GRACIA X NACHO BURGOS 6-118-1112-108-11 0-01 - 3 1-3 18-10-2025 21:02:26
C PAUL DELFONT TAN Y JAVIER CONTE MARTINEZ 11-611-911-60-0 0-03 - 0 2-3 18-10-2025 21:04:18
B JORDI SOLE CASANOVA Z LORIEN BETATO royo 11-56-1114-1210-12 11-73 - 2 3-3 18-10-2025 21:05:40
D DOBLES CN HELIOS A - 1ª D DOBLES TM MONZON B - 1ª 10-1211-711-511-8 0-03 - 1 4-3 18-10-2025 21:07:06