Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF   3_AUTONOMICA_9AL12_PLAYOFF  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CN HELIOS A - 1ª 4 4 0 0 19 5 0 62 27 8
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 4 3 1 0 15 9 0 52 37 6
3 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 4 2 2 0 16 9 0 57 32 4
4 TM MONZON - 1ª 4 2 2 0 14 12 0 52 49 4
5 CN HELIOS B - 1ª 4 2 2 0 12 12 0 45 45 4
6 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 4 2 2 0 12 12 0 40 48 4
7 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª 4 1 3 0 7 18 0 34 63 2
8 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 4 0 4 0 3 21 -1 23 64 -1



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
1_AUTONOMICAJornada 4
26/10/202417:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 1 5 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID LABORDA PEREZ Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 3-113-119-110-0 0-00 - 3 0-1 27-10-2024 11:59:05
B DAVID FRAGO AZNAR X JESUS BERMEJO 9-117-118-110-0 0-00 - 3 0-2 27-10-2024 11:59:40
C CARLOS GUIRAL CLAVERO Z NICOLAS PEREZ DALMAU 15-177-116-110-0 0-00 - 3 0-3 27-10-2024 12:00:42
A DAVID LABORDA PEREZ X JESUS BERMEJO 5-116-118-110-0 0-00 - 3 0-4 27-10-2024 12:02:21
C CARLOS GUIRAL CLAVERO Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 4-1111-59-1111-8 11-73 - 2 1-4 27-10-2024 12:04:22
B DAVID FRAGO AZNAR Z NICOLAS PEREZ DALMAU 8-118-1113-150-0 0-00 - 3 1-5 27-10-2024 12:05:29
26/10/202417:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª 4 3 TM MONZON - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª XYZTM MONZON - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DIEGO MAGDALENA VISUS Y DANIEL LEMUS CORTES 11-610-1211-511-6 0-03 - 1 1-0 26-10-2024 19:43:15
B PABLO ASCASO ARRIAZA X TELMO PEREIRA CANDIDO 2-115-112-110-0 0-00 - 3 1-1 26-10-2024 19:44:20
C SANTIAGO MARTINEZ MOYA Z EDUARDO PEQUERUL ANDRES 16-144-1111-711-8 0-03 - 1 2-1 26-10-2024 19:48:01
A DIEGO MAGDALENA VISUS X TELMO PEREIRA CANDIDO 11-95-1114-124-11 6-112 - 3 2-2 26-10-2024 18:45:37
C SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y DANIEL LEMUS CORTES 7-1113-1111-78-11 11-93 - 2 3-2 26-10-2024 19:49:00
B PABLO ASCASO ARRIAZA Z EDUARDO PEQUERUL ANDRES 5-1111-913-153-11 0-01 - 3 3-3 26-10-2024 19:46:41
D DOBLES PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª AUT D DOBLES TENIS MESA MONZON - 1ª AUT 11-912-109-119-11 12-103 - 2 4-3 26-10-2024 19:50:26
26/10/202416:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 1 5 CN HELIOS A - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A OLIVER MUELA NAVARRO Y VICTOR DOBATO FERRER 9-1111-1311-88-11 0-01 - 3 0-1 26-10-2024 17:57:45
B PABLO ROMEO BAGUES X VICTOR DOBATO RAMIREZ 9-115-119-110-0 0-00 - 3 0-2 26-10-2024 17:58:56
C DANIEL BRAVO PASCUAL Z EDUARDO RUIZ FUERTES 6-1111-98-1111-7 8-112 - 3 0-3 26-10-2024 18:00:56
A OLIVER MUELA NAVARRO X VICTOR DOBATO RAMIREZ 12-1011-911-50-0 0-03 - 0 1-3 26-10-2024 18:02:11
C DANIEL BRAVO PASCUAL Y VICTOR DOBATO FERRER 9-116-117-110-0 0-00 - 3 1-4 26-10-2024 18:03:05
B PABLO ROMEO BAGUES Z EDUARDO RUIZ FUERTES 9-116-119-110-0 0-00 - 3 1-5 26-10-2024 18:04:04
26/10/202411:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 2 4 CN HELIOS B - 1ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JORGE LASMARIAS SANZ Y MARCOS SANCHEZ GRACIA 4-1111-813-1111-13 9-112 - 3 0-1 26-10-2024 13:01:13
B EDUARDO CEBOLLADA VIDAL X RODRIGO GARCIA GARCIA 8-1110-1211-99-11 0-01 - 3 0-2 26-10-2024 13:02:06
C JAVIER REMARTINEZ Z ALBERTO MAZA GRACIA 13-1111-1311-811-8 0-03 - 1 1-2 26-10-2024 13:03:00
A JORGE LASMARIAS SANZ X RODRIGO GARCIA GARCIA 9-1111-65-1116-18 0-01 - 3 1-3 26-10-2024 13:03:52
C JAVIER REMARTINEZ Y MARCOS SANCHEZ GRACIA 8-115-116-110-0 0-00 - 3 1-4 26-10-2024 13:04:57
B EDUARDO CEBOLLADA VIDAL Z ALBERTO MAZA GRACIA 11-911-111-70-0 0-03 - 0 2-4 26-10-2024 13:05:43