Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B   Promocion Ascenso 1ª 25-26   Promocion Ascenso 2ª 25-26  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 6 6 0 0 31 5 0 99 28 12
2 CN HELIOS A - 1ª 6 5 1 0 25 12 0 80 58 10
3 TM MONZON A - 1ª 6 5 1 0 23 13 0 77 51 10
4 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 6 4 2 0 25 12 0 81 52 8
5 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 7 3 4 0 17 26 0 73 91 6
6 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 6 2 4 0 14 23 0 59 79 4
7 TM MONZON B - 1ª 7 1 6 0 18 27 0 73 99 2
8 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 6 1 5 0 10 26 0 48 89 2
9 CN HELIOS B - 1ª 6 1 5 0 9 28 0 46 89 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 7
22/11/202516:00:00 CN HELIOS A - 1ª 2 4 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PAUL DELFONT TAN Y FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 5-118-115-110-0 0-00 - 3 0-1 22-11-2025 21:29:51
B EDUARDO RUIZ FUERTES X CARLOS GUIRAL CLAVERO 6-117-1111-35-11 0-01 - 3 0-2 22-11-2025 21:30:41
C VICTOR PRADO ARREGUI Z DIEGO MAGDALENA VISUS 7-113-1112-1011-3 11-53 - 2 1-2 22-11-2025 21:31:33
A PAUL DELFONT TAN X CARLOS GUIRAL CLAVERO 9-118-119-110-0 0-00 - 3 1-3 22-11-2025 21:32:01
C VICTOR PRADO ARREGUI Y FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 11-139-1111-58-11 0-01 - 3 1-4 22-11-2025 21:33:03
B EDUARDO RUIZ FUERTES Z DIEGO MAGDALENA VISUS 2-1111-611-211-2 0-03 - 1 2-4 22-11-2025 21:33:50
22/11/202516:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 5 1 CN HELIOS B - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DIEGO MUÑOZ LAPEÑA Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-011-914-120-0 0-03 - 0 1-0 22-11-2025 18:28:58
B GUILLEN PUEYO GORRIZ X ALBERTO MAZA GRACIA 6-1111-68-1111-3 11-83 - 2 2-0 22-11-2025 18:29:48
C ANGEL LOZANO TORCAL Z JAVIER MAZA GRACIA 4-1111-611-86-11 11-73 - 2 3-0 22-11-2025 18:30:28
A DIEGO MUÑOZ LAPEÑA X ALBERTO MAZA GRACIA 7-1111-1311-710-12 0-01 - 3 3-1 22-11-2025 18:31:13
C ANGEL LOZANO TORCAL Y ANTONIO GRACIA BURILLO 11-812-1011-90-0 0-03 - 0 4-1 22-11-2025 18:31:59
B GUILLEN PUEYO GORRIZ Z JAVIER MAZA GRACIA 11-59-1111-911-7 0-03 - 1 5-1 22-11-2025 18:32:34
23/11/202510:30:00 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO VISTUÉ SAMITIER Y JAVIER PASCUAL JUSTE 12-1011-89-118-11 9-112 - 3 0-1 23-11-2025 12:36:39
B DUNIA IRICIBAR X NICOLAS PEREZ DALMAU 7-115-1112-101-11 0-01 - 3 0-2 23-11-2025 12:35:24
C DANIEL QUINTILLÁ Z LUCAS ÁLVAREZ ERREA 7-115-117-110-0 0-00 - 3 0-3 23-11-2025 12:37:59
A TELMO VISTUÉ SAMITIER X NICOLAS PEREZ DALMAU 8-1110-125-110-0 0-00 - 3 0-4 23-11-2025 12:38:45
C DANIEL QUINTILLÁ Y JAVIER PASCUAL JUSTE 11-1310-127-110-0 0-00 - 3 0-5 23-11-2025 12:39:23
B DUNIA IRICIBAR Z LUCAS ÁLVAREZ ERREA 1-1111-134-110-0 0-00 - 3 0-6 23-11-2025 12:40:16
23/11/202510:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 4 3 TM MONZON B - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª XYZTM MONZON B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JESUS BERMEJO Y NACHO BURGOS 11-411-911-40-0 0-03 - 0 1-0 23-11-2025 16:02:47
B FELIX RUIZ SALAS X LORIEN BETATO royo 10-1210-1212-108-11 0-01 - 3 1-1 23-11-2025 16:04:20
C VICTOR ABAD SANZ Z MARIO VENTURA MEDONZA 11-711-711-40-0 0-03 - 0 2-1 23-11-2025 16:06:15
A JESUS BERMEJO X LORIEN BETATO royo 9-1111-711-211-9 0-03 - 1 3-1 23-11-2025 16:08:53
C VICTOR ABAD SANZ Y NACHO BURGOS 6-1113-1111-99-11 3-112 - 3 3-2 23-11-2025 16:10:56
B FELIX RUIZ SALAS Z MARIO VENTURA MEDONZA 11-48-119-119-11 0-01 - 3 3-3 23-11-2025 16:13:25
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO B - 1ª D DOBLES TM MONZON B - 1ª 16-148-1111-811-5 0-03 - 1 4-3 23-11-2025 16:22:09