Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 8 7 1 0 35 17 0 113 79 14
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 8 6 2 0 34 16 0 118 67 12
3 CN HELIOS B - 1ª 8 5 3 0 29 22 0 111 74 10
4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 8 5 3 0 27 23 0 105 90 10
5 CN HELIOS A - 1ª 8 5 3 0 24 27 -1 88 101 9
6 TM MONZON - 1ª 8 4 4 0 22 28 0 91 102 8
7 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 8 2 6 0 22 28 0 82 91 4
8 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 8 2 6 0 20 28 0 80 105 4
9 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 7 2 5 0 17 26 0 64 91 4
10 CN HELIOS C - 1ª 9 2 7 0 21 36 0 78 130 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 8
02/12/202316:00:00 CN HELIOS A - 1ª 4 3 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DARIO PEREZ DALMAU Y RAUL AGUILAR RUIZ 11-811-911-50-0 0-03 - 0 1-0 02-12-2023 19:24:28
B JAVIER MAZA GRACIA X DAVID RUIZ MARTINEZ 5-114-115-110-0 0-00 - 3 1-1 02-12-2023 19:25:39
C JORGE CIRIA MARIN Z IGNACIO MERLE LOPEZ 11-75-1111-710-12 11-63 - 2 2-1 02-12-2023 19:27:02
A DARIO PEREZ DALMAU X DAVID RUIZ MARTINEZ 11-712-1011-40-0 0-03 - 0 3-1 02-12-2023 19:28:05
C JORGE CIRIA MARIN Y RAUL AGUILAR RUIZ 8-115-1116-1411-3 9-112 - 3 3-2 02-12-2023 19:29:17
B JAVIER MAZA GRACIA Z IGNACIO MERLE LOPEZ 8-118-1111-99-11 0-01 - 3 3-3 02-12-2023 19:30:18
D DOBLES CN HELIOS A - 1ª AUTONOMICA D DOBLES PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª AUTO 11-411-912-100-0 0-03 - 0 4-3 02-12-2023 19:31:25
02/12/202316:00:00 CN HELIOS B - 1ª 2 4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR MANUEL DOBATO FERRER Y EDUARDO MARQUEZ QUINTANA 11-611-611-90-0 0-03 - 0 1-0 02-12-2023 17:18:13
B VICTOR PRADO ARREGUI X DIEGO MAGDALENA VISUS 11-711-76-119-11 7-112 - 3 1-1 02-12-2023 17:19:40
C VICTOR DOBATO RAMIREZ Z SERGIO DELGADO IBAÑEZ 5-1111-710-126-11 0-01 - 3 1-2 02-12-2023 17:20:35
A VICTOR MANUEL DOBATO FERRER X DIEGO MAGDALENA VISUS 11-811-711-60-0 0-03 - 0 2-2 02-12-2023 17:22:04
C VICTOR DOBATO RAMIREZ Y EDUARDO MARQUEZ QUINTANA 3-112-114-110-0 0-00 - 3 2-3 02-12-2023 17:22:57
B VICTOR PRADO ARREGUI Z SERGIO DELGADO IBAÑEZ 11-410-1210-1211-2 5-112 - 3 2-4 02-12-2023 17:24:11
02/12/202316:00:00 TM MONZON - 1ª 0 6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCTM MONZON - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JAVIER CONTE MARTINEZ Y EDUARDO GARRIDO BADIA 5-112-115-110-0 0-00 - 3 0-1 03-12-2023 11:41:18
B DANIEL TEJERO ARDANUY X PABLO ROMEO BAGUES 5-116-119-110-0 0-00 - 3 0-2 03-12-2023 11:41:44
C MIGUEL REINA TIERZ Z DANIEL BRAVO PASCUAL 11-97-116-115-11 0-01 - 3 0-3 03-12-2023 11:42:26
A JAVIER CONTE MARTINEZ X PABLO ROMEO BAGUES 12-107-119-117-11 0-01 - 3 0-4 03-12-2023 11:43:08
C MIGUEL REINA TIERZ Y EDUARDO GARRIDO BADIA 10-123-116-110-0 0-00 - 3 0-5 03-12-2023 11:43:53
B DANIEL TEJERO ARDANUY Z DANIEL BRAVO PASCUAL 7-117-118-110-0 0-00 - 3 0-6 03-12-2023 11:44:29
02/12/202316:00:00 CN HELIOS C - 1ª 3 4 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª
ABCCN HELIOS C - 1ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A MARCOS SANCHEZ GRACIA Y JORGE LASMARIAS SANZ 5-1111-911-711-9 0-03 - 1 1-0 02-12-2023 18:27:12
B DIEGO BERNAD BORDONABA X VICTOR ABAD SANZ 11-411-67-1111-6 0-03 - 1 2-0 02-12-2023 18:28:17
C DIEGO MOYA ANGAS Z EDUARDO CEBOLLADA VIDAL 3-118-116-110-0 0-00 - 3 2-1 02-12-2023 18:29:17
A MARCOS SANCHEZ GRACIA X VICTOR ABAD SANZ 8-1111-811-911-6 0-03 - 1 3-1 02-12-2023 18:30:30
C DIEGO MOYA ANGAS Y JORGE LASMARIAS SANZ 6-115-114-110-0 0-00 - 3 3-2 02-12-2023 18:32:02
B DIEGO BERNAD BORDONABA Z EDUARDO CEBOLLADA VIDAL 4-116-115-110-0 0-00 - 3 3-3 02-12-2023 18:32:54
D DOBLES CN HELIOS C - 1ª AUTONOMICA D DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 1ª AUT 13-1112-147-1111-9 9-112 - 3 3-4 02-12-2023 18:34:19