Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA_3-4_PLAYOFF   3_AUTONOMICA_5-6_PLAYOFF   3ª AUTONOMICA_FINAL_PLAYOFF   3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CN HELIOS A - 1ª 9 9 0 0 44 10 0 143 60 18
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 9 8 1 0 37 18 0 124 86 16
3 CN HELIOS B - 1ª 9 5 4 0 28 28 0 108 108 10
4 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 9 4 5 0 31 24 0 107 92 8
5 TM MONZON - 1ª 9 4 5 0 28 30 0 111 114 8
6 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 9 2 7 0 23 32 0 101 103 4
7 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª 9 2 7 0 17 38 0 80 135 4
8 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 9 2 7 0 13 41 -1 59 135 3



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
1_AUTONOMICAJornada 9
01/02/202516:00:00 CN HELIOS A - 1ª 5 1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR PRADO ARREGUI Y EMMANUEL CORBI ARENAS 11-311-211-70-0 0-03 - 0 1-0 01-02-2025 17:52:39
B VICTOR DOBATO RAMIREZ X JOSE JAVIER RIOJA 11-911-711-40-0 0-03 - 0 2-0 01-02-2025 17:53:50
C PAUL DELFONT TAN Z JORGE LASMARIAS SANZ 15-137-1111-611-3 0-03 - 1 3-0 01-02-2025 17:55:15
A VICTOR PRADO ARREGUI X JOSE JAVIER RIOJA 11-211-111-70-0 0-03 - 0 4-0 01-02-2025 17:56:13
C PAUL DELFONT TAN Y EMMANUEL CORBI ARENAS 11-611-311-20-0 0-03 - 0 5-0 01-02-2025 17:56:56
B VICTOR DOBATO RAMIREZ Z JORGE LASMARIAS SANZ 9-119-113-110-0 0-00 - 3 5-1 01-02-2025 17:57:41
01/02/202517:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 2 4 TM MONZON - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª XYZTM MONZON - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A FRANCISCO JAVIER REY SAHUN Y TELMO PEREIRA CANDIDO 11-511-511-80-0 0-03 - 0 1-0 01-02-2025 16:25:17
B RAUL AGUILAR RUIZ X EDUARDO PEQUERUL ANDRES 6-118-1111-56-11 0-01 - 3 1-1 01-02-2025 16:48:53
C DAVID FRAGO AZNAR Z DANIEL LEMUS CORTES 8-1115-137-117-11 0-01 - 3 1-2 01-02-2025 17:14:06
A FRANCISCO JAVIER REY SAHUN X EDUARDO PEQUERUL ANDRES 11-813-1112-100-0 0-03 - 0 2-2 01-02-2025 17:36:57
C DAVID FRAGO AZNAR Y TELMO PEREIRA CANDIDO 11-711-96-119-11 8-112 - 3 2-3 01-02-2025 18:08:26
B RAUL AGUILAR RUIZ Z DANIEL LEMUS CORTES 9-1111-913-119-11 5-112 - 3 2-4 01-02-2025 18:39:43
01/02/202516:00:00 CN HELIOS B - 1ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A OLIVER MUELA NAVARRO Y RODRIGO GARCIA GARCIA 11-59-118-117-11 0-01 - 3 0-1 01-02-2025 20:45:37
B DANIEL BRAVO PASCUAL X MARCOS SANCHEZ GRACIA 7-1111-811-95-11 13-113 - 2 1-1 01-02-2025 20:46:06
C LUCAS GARCIA CABALLERO Z JAVIER MAZA GRACIA 11-711-511-60-0 0-03 - 0 2-1 01-02-2025 20:46:40
A OLIVER MUELA NAVARRO X MARCOS SANCHEZ GRACIA 8-119-1112-1011-9 12-103 - 2 3-1 01-02-2025 20:48:28
C LUCAS GARCIA CABALLERO Y RODRIGO GARCIA GARCIA 9-1116-1411-1310-12 0-01 - 3 3-2 01-02-2025 20:48:55
B DANIEL BRAVO PASCUAL Z JAVIER MAZA GRACIA 11-711-513-110-0 0-03 - 0 4-2 01-02-2025 20:49:22
02/02/202510:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 1 5 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y JORGE CIRIA MARIN 11-311-811-1311-7 0-03 - 1 1-0 02-02-2025 12:59:58
B PEDRO LUIS SANZ PEREZ X JESUS BERMEJO 11-912-1011-80-0 0-03 - 0 2-0 02-02-2025 13:01:35
C DIEGO MAGDALENA VISUS Z JAVIER PASCUAL JUSTE 11-79-1111-611-6 0-03 - 1 3-0 02-02-2025 13:03:14
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X JESUS BERMEJO 5-1111-611-78-11 14-123 - 2 4-0 02-02-2025 13:06:41
C DIEGO MAGDALENA VISUS Y JORGE CIRIA MARIN 4-1113-1111-912-10 0-03 - 1 5-0 02-02-2025 13:08:47
B PEDRO LUIS SANZ PEREZ Z JAVIER PASCUAL JUSTE 11-54-116-119-11 0-01 - 3 5-1 02-02-2025 13:10:54