Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
PUBLIMAX CD SANTIAGO A · 6–0 · PUBLIMAX CD SANTIAGO B
Jornada 1 · 2026-10-03 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GRACIA MIGUEL | YING ZHEN YU | 5–11 / 3–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 9–11 / 9–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | SANDU CUPRIAN | SERGIO MORAL MARTINEZ | 8–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | CARLOS GRACIA MIGUEL | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 9–11 / 8–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | SANDU CUPRIAN | YING ZHEN YU | 7–11 / 9–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | SERGIO MORAL MARTINEZ | 11–7 / 6–11 / 9–11 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–6 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 2–4 · SCHOOL ZGZ
Jornada 2 · 2026-10-17 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | ETIENNE LE PAGE | 11–7 / 8–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | ADAM EL EUCH MARTELES | PASCUAL PERULAN LERMA | 6–11 / 8–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | JORGE GONZALVO MONZON | CARLOS GRACIA MIGUEL | 11–8 / 11–7 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–2 |
| 4 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | PASCUAL PERULAN LERMA | 11–7 / 11–9 / 3–11 / 10–12 / 14–12 | 3–2 | 2–2 |
| 5 | JORGE GONZALVO MONZON | ETIENNE LE PAGE | 11–8 / 11–7 / 9–11 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 3–2 |
| 6 | ADAM EL EUCH MARTELES | CARLOS GRACIA MIGUEL | 12–10 / 11–6 / 9–11 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 4–2 |
EINE STRUCTUR TM MONZÓN · 1–5 · PUBLIMAX CD SANTIAGO B
Jornada 3 · 2026-10-24 17:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER CONTE MARTINEZ | ETIENNE LE PAGE | 11–9 / 5–11 / 8–11 / 11–8 / 2–11 | 2–3 | 0–1 |
| 2 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | CARLOS GRACIA MIGUEL | 3–11 / 4–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 8–11 / 11–9 / 8–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 0–3 |
| 4 | JAVIER CONTE MARTINEZ | CARLOS GRACIA MIGUEL | 11–9 / 9–11 / 11–1 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 1–3 |
| 5 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | ETIENNE LE PAGE | 1–11 / 6–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–4 |
| 6 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 8–11 / 6–11 / 11–5 / 11–3 / 7–11 | 2–3 | 1–5 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 3–4 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 4 · 2026-11-02 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | JAVIER MULET PRADERA | 7–11 / 11–6 / 11–6 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | CARLOS GRACIA MIGUEL | CHRISTIAN PREDA | 11–8 / 7–11 / 9–11 / 11–8 / 11–9 | 3–2 | 2–0 |
| 3 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓN | GUILLERMO GÓMEZ VILLAR | 6–11 / 11–8 / 11–8 / 9–11 / 10–12 | 2–3 | 2–1 |
| 4 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | CHRISTIAN PREDA | 4–11 / 7–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓN | JAVIER MULET PRADERA | 12–10 / 11–7 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–2 |
| 6 | CARLOS GRACIA MIGUEL | GUILLERMO GÓMEZ VILLAR | 11–8 / 7–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DOBLES - KMK ALCAÑIZ | 11–13 / 8–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
SUMIR TM BINEFAR 77 · 1–5 · PUBLIMAX CD SANTIAGO B
Jornada 5 · 2026-11-08 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SUMIR TM BINEFAR 77 | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 11–6 / 14–12 / 4–11 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | ETIENNE LE PAGE | MATEO GIL ALTEMIR | 8–11 / 7–11 / 12–10 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| 3 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | JOS… MARÍA MOLET CALVET | 11–5 / 11–9 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | MATEO GIL ALTEMIR | 7–11 / 11–8 / 11–6 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 11–8 / 7–11 / 11–6 / 12–10 / 0–0 | 3–1 | 4–1 |
| 6 | ETIENNE LE PAGE | JOS… MARÍA MOLET CALVET | 12–10 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–1 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 7–11 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | ETIENNE LE PAGE | 7–11 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 8–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | ETIENNE LE PAGE | 10–12 / 9–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 11–13 / 4–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 7–11 / 11–6 / 11–8 / 4–11 / 6–11 | 2–3 | 0–6 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 4–3 · EINE STRUCTUR TM MONZÓN
Jornada 6 · 2026-11-15 12:15:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | CARLOS GRACIA MIGUEL | 8–11 / 11–5 / 10–12 / 11–8 / 11–9 | 3–2 | 1–0 |
| 2 | JAVIER CONTE MARTINEZ | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 4–11 / 9–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | PASCUAL PERULAN LERMA | 5–11 / 8–11 / 11–6 / 11–7 / 11–8 | 3–2 | 2–1 |
| 4 | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 8–11 / 6–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | MARIO RICOL ALCUBIERRE | CARLOS GRACIA MIGUEL | 3–11 / 11–8 / 11–4 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 3–2 |
| 6 | JAVIER CONTE MARTINEZ | PASCUAL PERULAN LERMA | 15–17 / 7–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - ALVIPRE TM MONZÓN | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO | 10–12 / 8–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 3–4 |