Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
PUBLIMAX CD SANTIAGO A · 6–0 · PUBLIMAX CD SANTIAGO B
Jornada 1 · 2026-10-03 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS GRACIA MIGUEL | YING ZHEN YU | 5–11 / 3–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 9–11 / 9–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | SANDU CUPRIAN | SERGIO MORAL MARTINEZ | 8–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | CARLOS GRACIA MIGUEL | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 9–11 / 8–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | SANDU CUPRIAN | YING ZHEN YU | 7–11 / 9–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | SERGIO MORAL MARTINEZ | 11–7 / 6–11 / 9–11 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–6 |
COLOR PLUS UTEBO TM B · 2–4 · PUBLIMAX CD SANTIAGO A
Jornada 2 · 2026-10-18 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL TORRES CIVITANI | SERGIO MORAL MARTINEZ | 11–6 / 11–9 / 7–11 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | JUAN PASCUAL JUSTE | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 7–11 / 8–11 / 10–12 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | LORIÉN ARGUEDAS ROCHE | YING ZHEN YU | 11–8 / 9–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| 4 | DANIEL TORRES CIVITANI | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | 12–10 / 12–10 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–2 |
| 5 | LORIÉN ARGUEDAS ROCHE | SERGIO MORAL MARTINEZ | 8–11 / 7–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–3 |
| 6 | JUAN PASCUAL JUSTE | YING ZHEN YU | 6–11 / 8–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO A · 4–2 · COLOR PLUS UTEBO TM A
Jornada 3 · 2026-10-25 11:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CIRIA MARIN | PABLO ASCASO ARRIAZA | 11–5 / 12–10 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | SERGIO MORAL MARTINEZ | 3–11 / 5–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | JUAN GINES LOPEZ | YING ZHEN YU | 11–4 / 6–11 / 5–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| 4 | JORGE CIRIA MARIN | SERGIO MORAL MARTINEZ | 11–6 / 8–11 / 11–6 / 5–11 / 6–11 | 2–3 | 1–3 |
| 5 | JUAN GINES LOPEZ | PABLO ASCASO ARRIAZA | 11–3 / 9–11 / 7–11 / 11–5 / 11–5 | 3–2 | 2–3 |
| 6 | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | YING ZHEN YU | 10–12 / 3–11 / 1–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |
SCHOOL ZGZ · 4–3 · PUBLIMAX CD SANTIAGO A
Jornada 5 · 2026-11-07 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 9–11 / 9–11 / 15–17 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | YING ZHEN YU | MARTÍN MUELA NAVARRO | 7–11 / 11–9 / 9–11 / 14–12 / 11–5 | 3–2 | 1–1 |
| 3 | NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTE | JORGE GONZALVO MONZON | 9–11 / 13–11 / 12–14 / 11–2 / 11–8 | 3–2 | 2–1 |
| 4 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARTÍN MUELA NAVARRO | 6–11 / 15–13 / 16–18 / 17–19 / 0–0 | 1–3 | 2–2 |
| 5 | NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTE | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 10–12 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–3 |
| 6 | YING ZHEN YU | JORGE GONZALVO MONZON | 11–7 / 11–6 / 14–12 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO | DOBLES - SCHOOL ZGZ | 7–11 / 13–15 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO A · 5–1 · EINE STRUCTUR TM MONZÓN
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YING ZHEN YU | JAVIER CONTE MARTINEZ | 8–11 / 5–11 / 10–12 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | SERGIO MORAL MARTINEZ | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 11–7 / 13–11 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–1 |
| 3 | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | MARIO RICOL ALCUBIERRE | 13–11 / 11–5 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | YING ZHEN YU | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 8–11 / 11–6 / 11–9 / 11–2 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | JAVIER CONTE MARTINEZ | 11–7 / 11–6 / 8–11 / 9–11 / 13–11 | 3–2 | 4–1 |
| 6 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARIO RICOL ALCUBIERRE | 11–9 / 11–7 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–1 |