Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
SCHOOL ZGZ · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 1 · 2026-10-03 11:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM EL EUCH MARTELES | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | 11–4 / 11–5 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MARTÍN MUELA NAVARRO | JES⁄S JIMENEZ PALACIOS | 11–6 / 11–8 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JORGE GONZALVO MONZON | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | 11–7 / 11–6 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | ADAM EL EUCH MARTELES | JES⁄S JIMENEZ PALACIOS | 11–5 / 11–4 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | JORGE GONZALVO MONZON | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | 11–2 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | MARTÍN MUELA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | 11–8 / 11–7 / 6–11 / 13–11 / 0–0 | 3–1 | 6–0 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 2–4 · SCHOOL ZGZ
Jornada 2 · 2026-10-17 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | ETIENNE LE PAGE | 11–7 / 8–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | ADAM EL EUCH MARTELES | PASCUAL PERULAN LERMA | 6–11 / 8–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | JORGE GONZALVO MONZON | CARLOS GRACIA MIGUEL | 11–8 / 11–7 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–2 |
| 4 | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | PASCUAL PERULAN LERMA | 11–7 / 11–9 / 3–11 / 10–12 / 14–12 | 3–2 | 2–2 |
| 5 | JORGE GONZALVO MONZON | ETIENNE LE PAGE | 11–8 / 11–7 / 9–11 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 3–2 |
| 6 | ADAM EL EUCH MARTELES | CARLOS GRACIA MIGUEL | 12–10 / 11–6 / 9–11 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 4–2 |
SCHOOL ZGZ · 4–3 · COLOR PLUS UTEBO TM B
Jornada 3 · 2026-10-24 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL TORRES CIVITANI | MARTÍN MUELA NAVARRO | 11–8 / 9–11 / 12–10 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | JUAN PASCUAL JUSTE | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 11–6 / 11–6 / 10–12 / 6–11 / 4–11 | 2–3 | 1–1 |
| 3 | DIEGO ALVAREZ MARTIN | JORGE GONZALVO MONZON | 11–4 / 8–11 / 5–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| 4 | DANIEL TORRES CIVITANI | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 8–11 / 11–8 / 7–11 / 10–12 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | DIEGO ALVAREZ MARTIN | MARTÍN MUELA NAVARRO | 11–6 / 13–11 / 9–11 / 5–11 / 11–4 | 3–2 | 2–3 |
| 6 | JUAN PASCUAL JUSTE | JORGE GONZALVO MONZON | 12–10 / 8–11 / 6–11 / 11–9 / 12–10 | 3–2 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - COLOR PLUS UTEBO TM B | DOBLES - SCHOOL ZGZ | 9–11 / 5–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
COLOR PLUS UTEBO TM A · 2–4 · SCHOOL ZGZ
Jornada 4 · 2026-10-31 15:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN GINES LOPEZ | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 6–11 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | SERGIO BLASCO SALAS | MARTÍN MUELA NAVARRO | 14–16 / 9–11 / 11–8 / 11–9 / 4–11 | 2–3 | 0–2 |
| 3 | LÍA ALVAREZ ERREA | GUILLEM PEREZ LLEONART | 11–8 / 11–8 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–2 |
| 4 | JUAN GINES LOPEZ | MARTÍN MUELA NAVARRO | 11–8 / 7–11 / 9–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | LÍA ALVAREZ ERREA | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 4–11 / 6–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–4 |
| 6 | SERGIO BLASCO SALAS | GUILLEM PEREZ LLEONART | 11–3 / 11–6 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–4 |
SCHOOL ZGZ · 4–3 · PUBLIMAX CD SANTIAGO A
Jornada 5 · 2026-11-07 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 9–11 / 9–11 / 15–17 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | YING ZHEN YU | MARTÍN MUELA NAVARRO | 7–11 / 11–9 / 9–11 / 14–12 / 11–5 | 3–2 | 1–1 |
| 3 | NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTE | JORGE GONZALVO MONZON | 9–11 / 13–11 / 12–14 / 11–2 / 11–8 | 3–2 | 2–1 |
| 4 | SERGIO MORAL MARTINEZ | MARTÍN MUELA NAVARRO | 6–11 / 15–13 / 16–18 / 17–19 / 0–0 | 1–3 | 2–2 |
| 5 | NORA CONTIN RUIZ DE ARCAUTE | MARTIN MERCADAL FERNANDEZ | 10–12 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–3 |
| 6 | YING ZHEN YU | JORGE GONZALVO MONZON | 11–7 / 11–6 / 14–12 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO | DOBLES - SCHOOL ZGZ | 7–11 / 13–15 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |