Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
SCHOOL ZGZ · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 1 · 2026-10-03 11:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM EL EUCH MARTELES | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | 11–4 / 11–5 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MARTÍN MUELA NAVARRO | JES⁄S JIMENEZ PALACIOS | 11–6 / 11–8 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JORGE GONZALVO MONZON | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | 11–7 / 11–6 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | ADAM EL EUCH MARTELES | JES⁄S JIMENEZ PALACIOS | 11–5 / 11–4 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | JORGE GONZALVO MONZON | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | 11–2 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | MARTÍN MUELA NAVARRO | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | 11–8 / 11–7 / 6–11 / 13–11 / 0–0 | 3–1 | 6–0 |
STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ · 4–2 · EINE STRUCTUR TM MONZÓN
Jornada 2 · 2026-10-17 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | JAVIER CONTE MARTINEZ | 11–8 / 11–7 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑA | 11–7 / 11–7 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 6–11 / 11–9 / 5–11 / 11–13 / 0–0 | 1–3 | 2–1 |
| 4 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | ANDRÉS FELIPE MARTI ESPAÑA | 11–9 / 11–13 / 11–6 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | JAVIER CONTE MARTINEZ | 7–11 / 7–11 / 11–9 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 3–2 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | GABRIEL DIAZ-PINES RUIZ | 8–11 / 11–9 / 12–10 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 4–2 |
KMK ALCAÑIZ · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 3 · 2026-10-25 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 5–11 / 2–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 4–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | JAVIER MULET PRADERA | 4–11 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 6–11 / 5–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 14–12 / 7–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 0–5 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JAVIER MULET PRADERA | 3–11 / 9–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–6 |
STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ · 1–5 · SUMIR TM BINEFAR 77
Jornada 4 · 2026-10-31 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | IVAN LOPEZ CEREZA | 11–5 / 12–10 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | NORA IRICIBAR ARANDA | 11–5 / 9–11 / 11–3 / 10–12 / 1–11 | 2–3 | 1–1 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 8–11 / 10–12 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | NORA IRICIBAR ARANDA | 11–9 / 2–11 / 8–11 / 11–6 / 6–11 | 2–3 | 1–3 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER TENA SANZ | IVAN LOPEZ CEREZA | 11–13 / 11–4 / 4–11 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 1–4 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JAVIER JIMENEZ LOPEZ | 12–14 / 7–11 / 11–7 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 1–5 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 7–11 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | ETIENNE LE PAGE | 7–11 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 8–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS | ETIENNE LE PAGE | 10–12 / 9–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | MIGUEL BOBIS ESTEVEZ | 11–13 / 4–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JOSE IGNACIO PINA ALDAZABAL | 7–11 / 11–6 / 11–8 / 4–11 / 6–11 | 2–3 | 0–6 |