Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
SUMIR TM BINEFAR 77 · 4–3 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 2 · 2026-10-18 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SUMIR TM BINEFAR 77 | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELMO VISTUE SAMITIER | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 12–10 / 11–3 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | DANIEL CHARLES LOMBARTE | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 2–11 / 5–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | IVAN LOPEZ CEREZA | CHRISTIAN PREDA | 11–8 / 11–6 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | TELMO VISTUE SAMITIER | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 11–5 / 11–2 / 10–12 / 11–8 / 0–0 | 3–1 | 3–1 |
| 5 | IVAN LOPEZ CEREZA | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 6–11 / 5–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–2 |
| 6 | DANIEL CHARLES LOMBARTE | CHRISTIAN PREDA | 11–8 / 13–11 / 7–11 / 6–11 / 4–11 | 2–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - SUMIR TM BINEFAR 77 | DOBLES - KMK ALCAÑIZ | 11–1 / 11–7 / 5–11 / 11–6 / 0–0 | 3–1 | 4–3 |
KMK ALCAÑIZ · 6–0 · STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ
Jornada 3 · 2026-10-25 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 5–11 / 2–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 4–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | JAVIER MULET PRADERA | 4–11 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | VICENTE LOPEZ LOSTALE | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | 6–11 / 5–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | JOSE JAVIER RIOJA SAEZ | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | 14–12 / 7–11 / 7–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 0–5 |
| 6 | PABLO OSÁCAR JIM…NEZ | JAVIER MULET PRADERA | 3–11 / 9–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–6 |
PUBLIMAX CD SANTIAGO B · 3–4 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 4 · 2026-11-02 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | JAVIER MULET PRADERA | 7–11 / 11–6 / 11–6 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | CARLOS GRACIA MIGUEL | CHRISTIAN PREDA | 11–8 / 7–11 / 9–11 / 11–8 / 11–9 | 3–2 | 2–0 |
| 3 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓN | GUILLERMO GÓMEZ VILLAR | 6–11 / 11–8 / 11–8 / 9–11 / 10–12 | 2–3 | 2–1 |
| 4 | SEBASTIAN CHAPILLIQUEN ANTEZANA | CHRISTIAN PREDA | 4–11 / 7–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | FLORENCIO PAREJO CALDERÓN | JAVIER MULET PRADERA | 12–10 / 11–7 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–2 |
| 6 | CARLOS GRACIA MIGUEL | GUILLERMO GÓMEZ VILLAR | 11–8 / 7–11 / 8–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DOBLES - KMK ALCAÑIZ | 11–13 / 8–11 / 8–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
KMK ALCAÑIZ · 1–5 · COLOR PLUS UTEBO TM B
Jornada 5 · 2026-11-08 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | ISIDRO FLORES BERNABEU | 8–11 / 11–8 / 8–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | JAVIER MULET PRADERA | DANIEL TORRES CIVITANI | 4–11 / 9–11 / 11–8 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | DIEGO ALVAREZ MARTIN | 7–11 / 5–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–3 |
| 4 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | DANIEL TORRES CIVITANI | 7–11 / 9–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | ALEX MARQUÉS FERNANDEZ | ISIDRO FLORES BERNABEU | 11–6 / 11–8 / 7–11 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 1–4 |
| 6 | JAVIER MULET PRADERA | DIEGO ALVAREZ MARTIN | 8–11 / 7–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–5 |
COLOR PLUS UTEBO TM A · 0–6 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 6 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 11–6 / 11–4 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | CHRISTIAN PREDA | SERGIO BLASCO SALAS | 11–7 / 11–7 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JAVIER MULET PRADERA | LÍA ALVAREZ ERREA | 11–3 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | NICOLÁS LACUEVA MAGENTA | SERGIO BLASCO SALAS | 11–4 / 10–12 / 13–11 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 4–0 |
| 5 | JAVIER MULET PRADERA | JAVIER SANTACRUZ RODRIGO | 11–4 / 11–6 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 5–0 |
| 6 | CHRISTIAN PREDA | LÍA ALVAREZ ERREA | 11–6 / 11–8 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 6–0 |