Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
RZCT · 2–4 · KMK ALCAÑIZ
Jornada 1 · 2026-10-03 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | RZCT | KMK ALCAÑIZ | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON ESTEVE JULIAN | PABLO PANADES MARCO | 11–6 / 11–5 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | ANDRÉS MIGUEL CALERO MESONERO | 7–11 / 11–7 / 6–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| 3 | JUAN BUENO GIL | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | 11–9 / 17–15 / 4–11 / 5–11 / 8–11 | 2–3 | 1–2 |
| 4 | RAMON ESTEVE JULIAN | ANDRÉS MIGUEL CALERO MESONERO | 11–9 / 11–6 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–2 |
| 5 | JUAN BUENO GIL | PABLO PANADES MARCO | 7–11 / 11–8 / 10–12 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 2–3 |
| 6 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | 6–11 / 4–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |
TM SE NOS VA LA BOLA A · 4–2 · RZCT
Jornada 2 · 2026-10-18 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | TM SE NOS VA LA BOLA A | RZCT | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍA | JUAN BUENO GIL | 11–9 / 11–2 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MATEO MIGUELEZ ALBA | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | 11–13 / 11–9 / 12–10 / 11–8 / 0–0 | 3–1 | 2–0 |
| 3 | IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZ | DIEGO SANZ EJARQUE | 10–12 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–1 |
| 4 | JUAN JOSÉ OLMOS GARCÍA | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | 11–3 / 11–5 / 11–8 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–1 |
| 5 | IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZ | JUAN BUENO GIL | 11–3 / 11–4 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–1 |
| 6 | MATEO MIGUELEZ ALBA | DIEGO SANZ EJARQUE | 11–8 / 3–11 / 10–12 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 4–2 |
RZCT · 4–2 · SCHOOL ZGZ A
Jornada 3 · 2026-10-24 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ A | RZCT | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL MARTIN CHARLES | FIDEL CONTRERAS UNICA | 11–6 / 11–5 / 6–11 / 11–2 / 0–0 | 3–1 | 1–0 |
| 2 | GONZALO FERNÁNDEZ SAH⁄N | CARLOS GARCIA QUIROS | 11–9 / 9–11 / 10–12 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| 3 | ANGELA GUIU CORPAS | RAMON ESTEVE JULIAN | 4–11 / 6–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | RAUL MARTIN CHARLES | CARLOS GARCIA QUIROS | 6–11 / 11–5 / 13–11 / 11–7 / 0–0 | 3–1 | 2–2 |
| 5 | ANGELA GUIU CORPAS | FIDEL CONTRERAS UNICA | 2–11 / 11–2 / 7–11 / 11–5 / 5–11 | 2–3 | 2–3 |
| 6 | GONZALO FERNÁNDEZ SAH⁄N | RAMON ESTEVE JULIAN | 1–11 / 5–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |
RIBERA TM · 4–2 · RZCT
Jornada 4 · 2026-11-01 11:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | RZCT | RIBERA TM | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON ESTEVE JULIAN | JAVIER VARELA ZORRILLA | 11–4 / 11–4 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGE | 5–11 / 3–11 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | JUAN BUENO GIL | GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ | 6–11 / 13–15 / 14–16 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–2 |
| 4 | RAMON ESTEVE JULIAN | GUILLERMO MIGUEL GARCIA ROUGE | 11–7 / 8–11 / 11–8 / 6–11 / 8–11 | 2–3 | 1–3 |
| 5 | JUAN BUENO GIL | JAVIER VARELA ZORRILLA | 11–8 / 8–11 / 11–6 / 6–11 / 11–8 | 3–2 | 2–3 |
| 6 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ | 11–5 / 8–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 2–4 |
RZCT · 4–2 · EJEA OJE TM
Jornada 5 · 2026-11-15 10:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | RZCT | EJEA OJE TM | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL CONTRERAS UNICA | DANIEL LABORDA FRANCA | 11–3 / 11–9 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | MIGUEL ANGEL RODRIGO AAURIA | 12–10 / 11–4 / 9–11 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 2–0 |
| 3 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | JUAN LORENZO JIMENEZ HIDALGO | 11–7 / 6–11 / 12–14 / 11–6 / 9–11 | 2–3 | 2–1 |
| 4 | FIDEL CONTRERAS UNICA | MIGUEL ANGEL RODRIGO AAURIA | 11–8 / 11–3 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–1 |
| 5 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | DANIEL LABORDA FRANCA | 11–13 / 5–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–2 |
| 6 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | JUAN LORENZO JIMENEZ HIDALGO | 13–11 / 11–8 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–2 |
COLOR PLUS UTEBO TM D · 0–6 · RZCT
Jornada 6 · 2026-11-15 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | RZCT | COLOR PLUS UTEBO TM D | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDEL CONTRERAS UNICA | ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCU | 11–6 / 11–7 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | IXEIA BENAVIDES NAVARRO | 11–6 / 11–5 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–0 |
| 3 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | ROBERTO | 11–7 / 11–4 / 11–3 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–0 |
| 4 | FIDEL CONTRERAS UNICA | IXEIA BENAVIDES NAVARRO | 11–2 / 11–2 / 11–1 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–0 |
| 5 | JUAN JOSE VAZQUEZ GONZALEZ | ESTEFANÍA ROMERO TEODORESCU | 11–9 / 10–12 / 10–12 / 11–7 / 15–13 | 3–2 | 5–0 |
| 6 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ | ROBERTO | 11–4 / 11–3 / 11–1 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 6–0 |