Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
ALVIPRE TM MONZON VETERANOS · 3–4 · TM MONZÓN PROMESAS
Jornada 1 · 2026-10-03 17:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | TM MONZÓN PROMESAS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CUDINACHS GUIRAL | PABLO NICOLAS IBARZ JUSTE | 11–6 / 11–4 / 13–11 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | MANUEL SERENA GUARDIA | SAMUEL LASIERRA BELSUE | 7–11 / 5–11 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | SANTOS ESCOBAR BUJALANCE | ANDER BOIX DELGADO | 11–9 / 6–11 / 12–10 / 8–11 / 6–11 | 2–3 | 1–2 |
| 4 | JORGE CUDINACHS GUIRAL | SAMUEL LASIERRA BELSUE | 13–11 / 6–11 / 7–11 / 4–11 / 0–0 | 1–3 | 1–3 |
| 5 | SANTOS ESCOBAR BUJALANCE | PABLO NICOLAS IBARZ JUSTE | 11–8 / 11–7 / 9–11 / 6–11 / 11–5 | 3–2 | 2–3 |
| 6 | MANUEL SERENA GUARDIA | ANDER BOIX DELGADO | 11–9 / 11–9 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–3 |
| 7 | DOBLES - ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | DOBLES - TM MONZÓN PROMESAS | 4–11 / 6–11 / 2–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–4 |
KMK ALCAÑIZ · 2–4 · ALVIPRE TM MONZON VETERANOS
Jornada 2 · 2026-10-18 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | KMK ALCAÑIZ | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍN FRAGA SANTOLARIA | DAVID BETATO MONCLUS | 11–8 / 11–7 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | ANTONIO FRAGA SANTOLARIA | EMILIO CLEMENTE PUEYO | 11–8 / 11–8 / 9–11 / 7–11 / 4–11 | 2–3 | 1–1 |
| 3 | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | MANUEL SERENA GUARDIA | 11–8 / 11–7 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | MARTÍN FRAGA SANTOLARIA | EMILIO CLEMENTE PUEYO | 5–11 / 7–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS | DAVID BETATO MONCLUS | 11–6 / 7–11 / 10–12 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 2–3 |
| 6 | ANTONIO FRAGA SANTOLARIA | MANUEL SERENA GUARDIA | 8–11 / 10–12 / 11–1 / 12–10 / 9–11 | 2–3 | 2–4 |
ALVIPRE TM MONZON VETERANOS · 2–4 · CN HELIOS A
Jornada 2 · 2026-10-17 18:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | CN HELIOS A | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE TRENS RODA | LORIEN GARCIA FLETA | 5–11 / 11–5 / 6–11 / 7–11 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | EMILIO CLEMENTE PUEYO | CARLOS MILLASTRE ROY | 11–7 / 11–6 / 10–12 / 11–7 / 0–0 | 3–1 | 1–1 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANAS | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | 5–11 / 11–5 / 9–11 / 12–14 / 0–0 | 1–3 | 1–2 |
| 4 | JORGE TRENS RODA | CARLOS MILLASTRE ROY | 12–14 / 6–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–3 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANAS | LORIEN GARCIA FLETA | 7–11 / 9–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–4 |
| 6 | EMILIO CLEMENTE PUEYO | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | 11–4 / 11–4 / 11–7 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–4 |
ALVIPRE TM MONZON VETERANOS · 2–4 · COLOR PLUS UTEBO TM B
Jornada 4 · 2026-10-31 18:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM B | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANAS | 11–4 / 11–8 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| 2 | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | EMILIO CLEMENTE PUEYO | 9–11 / 7–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–1 |
| 3 | SERGIO ESCUER DIAZ | SERGIO LASIERRA OLIVAN | 7–11 / 11–7 / 11–3 / 11–2 / 0–0 | 3–1 | 2–1 |
| 4 | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS | EMILIO CLEMENTE PUEYO | 5–11 / 11–7 / 8–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 2–2 |
| 5 | SERGIO ESCUER DIAZ | FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ LLANAS | 11–7 / 11–5 / 11–2 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 3–2 |
| 6 | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | SERGIO LASIERRA OLIVAN | 11–2 / 11–1 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–2 |
ALVIPRE TM MONZON VETERANOS · 4–2 · COLOR PLUS UTEBO TM C
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM C | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGO GARCÍA PUEYO | JORGE TRENS RODA | 11–6 / 11–8 / 9–11 / 7–11 / 4–11 | 2–3 | 0–1 |
| 2 | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | MANUEL SERENA GUARDIA | 8–11 / 10–12 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | ALVARO GARCIA PUEYO | DAVID BETATO MONCLUS | 9–11 / 11–5 / 8–11 / 11–7 / 10–12 | 2–3 | 0–3 |
| 4 | IAGO GARCÍA PUEYO | MANUEL SERENA GUARDIA | 22–20 / 6–11 / 8–11 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–4 |
| 5 | ALVARO GARCIA PUEYO | JORGE TRENS RODA | 13–11 / 11–6 / 12–10 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–4 |
| 6 | C…SAR GARCÍA GUTI…RREZ | DAVID BETATO MONCLUS | 13–11 / 13–15 / 17–15 / 12–10 / 0–0 | 3–1 | 2–4 |