Resultados por equipo
Consulta la clasificación, los resultados de cada jornada y el detalle de las actas.
CN HELIOS A · 4–2 · CN HELIOS B
Jornada 1 · 2026-10-03 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS A | CN HELIOS B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | PEDRO LOBERA OCON | 7–11 / 6–11 / 15–13 / 5–11 / 0–0 | 1–3 | 0–1 |
| 2 | CARLOS MILLASTRE ROY | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 11–4 / 11–9 / 11–4 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–1 |
| 3 | MATEO PRADO SAZ | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | 12–10 / 11–4 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–1 |
| 4 | IGNACIO MARTINEZ ZABARTE | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 5–11 / 3–11 / 12–14 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–2 |
| 5 | MATEO PRADO SAZ | PEDRO LOBERA OCON | 12–14 / 11–2 / 11–7 / 13–11 / 0–0 | 3–1 | 3–2 |
| 6 | CARLOS MILLASTRE ROY | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | 11–9 / 11–9 / 11–5 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–2 |
CN HELIOS B · 2–4 · PUBLIMAX CD SANTIAGO
Jornada 2 · 2026-10-17 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARED MIRAM”N GIL | GUILLERMO GONZALEZ MONZON | 6–11 / 5–11 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | MIGUEL RANDO ASIN | 11–9 / 11–9 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 1–1 |
| 3 | YAGO URIBARRI ALAYETO | FERNANDO MARCOS MARTINEZ | 11–6 / 1–11 / 11–7 / 11–5 / 0–0 | 3–1 | 2–1 |
| 4 | JARED MIRAM”N GIL | MIGUEL RANDO ASIN | 9–11 / 11–7 / 5–11 / 11–7 / 10–12 | 2–3 | 2–2 |
| 5 | YAGO URIBARRI ALAYETO | GUILLERMO GONZALEZ MONZON | 3–11 / 3–11 / 11–7 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 2–3 |
| 6 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | FERNANDO MARCOS MARTINEZ | 9–11 / 2–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 2–4 |
COLOR PLUS UTEBO TM B · 5–1 · CN HELIOS B
Jornada 3 · 2026-10-25 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | DANIEL GONZÁLEZ ARQUERO | 8–11 / 4–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUERO | 4–11 / 11–9 / 8–11 / 6–11 / 0–0 | 1–3 | 0–2 |
| 3 | NURIA PÉREZ DIESTE | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | 11–5 / 6–11 / 11–4 / 11–9 / 0–0 | 3–1 | 1–2 |
| 4 | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | ÁLVARO GONZÁLEZ ARQUERO | 2–11 / 5–11 / 4–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–3 |
| 5 | NURIA PÉREZ DIESTE | DANIEL GONZÁLEZ ARQUERO | 8–11 / 2–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 1–4 |
| 6 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | JOEL RODRÍGUEZ MORENO | 11–6 / 11–6 / 9–11 / 7–11 / 6–11 | 2–3 | 1–5 |
CN HELIOS B · 2–4 · COLOR PLUS UTEBO TM C
Jornada 4 · 2026-10-31 12:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | COLOR PLUS UTEBO TM C | CN HELIOS B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIBAL FERNÁNDEZ PALACIOS | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 11–8 / 1–11 / 6–11 / 11–5 / 11–5 | 3–2 | 1–0 |
| 2 | IAGO GARCÍA PUEYO | YAGO URIBARRI ALAYETO | 10–12 / 10–12 / 12–10 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| 3 | GAEL CRUZ MATEO | JAVIER LOBERA BENEDED | 11–9 / 11–5 / 9–11 / 11–13 / 11–8 | 3–2 | 2–1 |
| 4 | ANIBAL FERNÁNDEZ PALACIOS | YAGO URIBARRI ALAYETO | 10–12 / 11–7 / 7–11 / 12–10 / 11–7 | 3–2 | 3–1 |
| 5 | GAEL CRUZ MATEO | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 8–11 / 7–11 / 5–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 3–2 |
| 6 | IAGO GARCÍA PUEYO | JAVIER LOBERA BENEDED | 11–3 / 11–9 / 11–9 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 4–2 |
PROMESAS TM BINEFAR 77 · 4–2 · CN HELIOS B
Jornada 5 · 2026-11-08 10:30:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | CN HELIOS B | PROMESAS TM BINEFAR 77 | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARED MIRAM”N GIL | ENZO CIRIA MIRASOL | 14–16 / 6–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | MARCOS ALZURIA LLORET | 5–11 / 11–7 / 8–11 / 11–7 / 8–11 | 2–3 | 0–2 |
| 3 | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | MARTIN MIRALBES MORA | 5–11 / 12–14 / 12–10 / 3–11 / 0–0 | 1–3 | 0–3 |
| 4 | JARED MIRAM”N GIL | MARCOS ALZURIA LLORET | 8–11 / 4–11 / 3–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–4 |
| 5 | RAFAEL JUAN VALDIVIA DÍAZ | ENZO CIRIA MIRASOL | 9–11 / 11–7 / 11–5 / 11–4 / 0–0 | 3–1 | 1–4 |
| 6 | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | MARTIN MIRALBES MORA | 11–6 / 12–10 / 11–6 / 0–0 / 0–0 | 3–0 | 2–4 |
CN HELIOS B · 6–0 · SCHOOL ZGZ B
Jornada 6 · 2026-11-14 16:00:00 · Finalizado.
Ver parciales (ABC–XYZ)
| Orden | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS B | Sets | Juegos | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELISA BARBA ESCORSA | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 2–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–1 |
| 2 | RODRIGO METEO DEL OLMO | IVÁN LOBERA HERRERO | 3–11 / 7–11 / 9–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–2 |
| 3 | SARA SIERRA GONZALEZ | PEDRO LOBERA OCON | 11–6 / 3–11 / 9–11 / 9–11 / 0–0 | 1–3 | 0–3 |
| 4 | ELISA BARBA ESCORSA | IVÁN LOBERA HERRERO | 8–11 / 7–11 / 11–4 / 11–9 / 10–12 | 2–3 | 0–4 |
| 5 | SARA SIERRA GONZALEZ | VIRGINIA GOMEZ MARCEN | 5–11 / 8–11 / 6–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–5 |
| 6 | RODRIGO METEO DEL OLMO | PEDRO LOBERA OCON | 3–11 / 7–11 / 7–11 / 0–0 / 0–0 | 0–3 | 0–6 |