Acta del partido celebrado en el día 22 de enero de 2023 a las 12:00 horas.
  Local de Juego: calle salou nº3 Competición: TERRITORIAL_B Jornada 10'
  Equipo Local: EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ªEquipo Visitante: COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª
 Delegado Visitante:  DAVID MARTINEZ Lic: Delegado Local:  TELMO PEREIRA Lic: 
 Entrenador Visitante:  DAVID MARTINEZ Lic: Entrenador Local:  TELMO PEREIRA Lic: 
 Reserva Vis. 1:   (0)
 Reserva Vis. 2:   (0 )
Reserva Loc. 1:   (0)
Reserva Loc. 2:   (0)
Árbitro Principal: DAVID MARTINEZ MORENOLic: E23281Árbitro asistente:  () 
ABC EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª XYZ COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª J1J2J3J4J5JUEG.TOT.
A   RODRIGO PASCUAL37397 Y   JUAN PASCUAL JUSTE36573 11-8 11-5 7-11 11-5 0-0 3-1 1-0
B   ALVARO MUÑOZ BUIL34691 X   MARCOS CASORRAN TORRES39878 8-11 11-3 11-3 7-11 11-9 3-2 2-0
DOB   ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA38721 DOB   RAUL SIMÓN HERNÁNDEZ39874 11-13 6-11 12-10 11-13 0-0 1-3 2-1
A   RODRIGO PASCUAL37397 X   MARCOS CASORRAN TORRES39878 9-11 4-11 11-5 11-7 8-11 2-3 2-2
B/C   ANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA38721 Y/Z   JUAN PASCUAL JUSTE36573 5-11 7-11 7-11 0-0 0-0 0-3 2-3
B   ALVARO MUÑOZ BUIL34691 Z   RAUL SIMÓN HERNÁNDEZ39874 11-9 5-11 11-6 11-6 0-0 3-1 3-3
B   DOBLES NE. BINACED MONZON PROM. (TB)99999927 Z   DOBLES COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª AUT0022 11-6 13-11 11-9 0-0 0-0 3-0 4-3
GANADOR:

EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª
RESULTADO GENERAL:

4 / 3
JUEGOS:

15 / 13
FIRMA DEL ÁRBITRO/S:
FIRMA EQUIPO GANADOR: FIRMA EQUIPO PERDEDOR: ACTA PROTESTADA POR: