TEMPORADA


PEDRO PASCUAL CELMA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
35 1223 34 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2346(-172) 130(-30)
A FAVOR:1087EN CONTRA:1259 A FAVOR:50 EN CONTRA:80

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

APEDRO PASCUAL CELMA YJAVIER SANTACRUZ RODRIGO 4-11 6-1111-7 7-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
APEDRO PASCUAL CELMA YELISA BARBA 11-4 11-611-3 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
APEDRO PASCUAL CELMA XMARTÍN MERCANDAL 4-11 13-116-11 1-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
APEDRO PASCUAL CELMA XANGELA GUIU CORPAS 9-11 11-76-11 10-120-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
BEMMANUEL CORBI ARENAS XPEDRO PASCUAL CELMA 11-1 11-811-6 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
APABLO OSACAR JIMENEZ XPEDRO PASCUAL CELMA 11-2 11-711-8 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
BRUBÉN VILLÉN BALLESTEROS ZPEDRO PASCUAL CELMA 6-11 1-1111-9 4-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
BANDRES FILIPE MARTI ESPAÑA XPEDRO PASCUAL CELMA 9-11 11-88-11 11-611-8 3 - 2 3_AUTONOMICA - J5 Ptos. -1
AALVARO MUÑOZ BUIL XPEDRO PASCUAL CELMA 11-2 11-811-3 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
APEDRO PASCUAL CELMA YMARIO LOPEZ CEREZA 13-11 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
BDIEGO SANZ EJARQUE XPEDRO PASCUAL CELMA 11-9 11-311-2 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
AJUAN BUENO GIL XPEDRO PASCUAL CELMA 12-10 11-69-11 8-1112-10 3 - 2 3_AUTONOMICA - J6 Ptos. -1
APEDRO PASCUAL CELMA XIVAN LOPEZ CEREZA 11-8 8-118-11 6-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J6 Ptos. -2
APEDRO PASCUAL CELMA YLORIEN ARGUEDAS ROCHE 11-3 12-1011-13 11-40-0 3 - 1 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. 2
BSERGIO ESCUER DIAZ XPEDRO PASCUAL CELMA 11-7 12-1011-6 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
APEDRO PASCUAL CELMA XLÍA ALVAREZ ERREA 8-11 11-97-11 11-93-11 2 - 3 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
AANTONIO BENAVIDES VILLEGAS XPEDRO PASCUAL CELMA 11-8 11-412-10 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
AALEJANDRO URREA LAROSA YPEDRO PASCUAL CELMA 11-4 11-411-6 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
CDAVID SANCHEZ BAILO YPEDRO PASCUAL CELMA 11-5 11-36-11 11-60-0 3 - 1 3_AUTONOMICA - J9 Ptos. -2
AJESÚS ESCOLANO BRAVO YPEDRO PASCUAL CELMA 11-9 9-1111-7 9-116-11 2 - 3 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J1 Ptos. 1
CMATEO MIGUELEZ ALBA YPEDRO PASCUAL CELMA 10-12 10-1211-8 4-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J1 Ptos. 2
APEDRO PASCUAL CELMA YMATEO MIGUELEZ ALBA 11-9 11-511-9 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J2 Ptos. 3
APEDRO PASCUAL CELMA XOSCAR CHOCLAN VALENZUELA 11-8 13-1111-8 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J2 Ptos. 3
CGUILLERMO GONZÁLEZ MONZÓN ZPEDRO PASCUAL CELMA 11-7 8-119-11 16-180-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BLORIEN GARCIA FLETA ZPEDRO PASCUAL CELMA 11-7 11-711-5 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
CJOSE JUAN LORO GARCÍA ZPEDRO PASCUAL CELMA 11-5 11-311-3 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
BJOSE IGNAGIO PINA ALDAZABAL ZPEDRO PASCUAL CELMA 11-3 11-611-0 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
BPEDRO PASCUAL CELMA XANTONIO BENAVIDES VILLEGAS 9-11 9-1111-6 6-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BPEDRO PASCUAL CELMA ZIBAN PASAMAR 11-6 9-1111-5 7-1111-7 3 - 2 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BANTONIO BENAVIDES VILLEGAS XPEDRO PASCUAL CELMA 4-11 11-611-5 6-1111-8 3 - 2 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
ASERGIO BLASCO XPEDRO PASCUAL CELMA 11-8 6-117-11 7-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
APEDRO PASCUAL CELMA YEMMANUEL CORBI ARENAS 8-11 12-149-11 0-00-0 0 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J1 Ptos. -3
APEDRO PASCUAL CELMA XJESÚS JIMÉNEZ PALACIOS 9-11 10-128-11 0-00-0 0 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J1 Ptos. -3
AVICENTE LOPEZ LOSTALE YPEDRO PASCUAL CELMA 11-6 8-118-11 11-98-11 2 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J2 Ptos. 1
CJAVIER TENA SANZ YPEDRO PASCUAL CELMA 11-7 11-611-6 0-00-0 3 - 0 3AUTONOMICA_5AL8 - J2 Ptos. -3