TEMPORADA 2024/2025


DIEGO MAGDALENA VISUS

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2024/2025


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
18 99 50 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1415(-15) 75(3)
A FAVOR:700EN CONTRA:715 A FAVOR:39 EN CONTRA:36

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CDIEGO MAGDALENA VISUS ZDAVID FRAGO AZNAR 11-7 11-811-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
CDIEGO MAGDALENA VISUS YRAUL AGUILAR RUIZ 7-11 7-1111-7 5-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. -2
CDIEGO MAGDALENA VISUS ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-8 7-1112-14 7-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
CDIEGO MAGDALENA VISUS YJAVIER PASCUAL JUSTE 11-8 11-57-11 5-119-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -1
ADIEGO MAGDALENA VISUS YDANIEL LEMUS CORTES 11-6 10-1211-5 11-60-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
ADIEGO MAGDALENA VISUS XTELMO PEREIRA CANDIDO 11-9 5-1114-12 4-116-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. -1
BVICTOR PRADO ARREGUI XDIEGO MAGDALENA VISUS 11-8 8-118-11 11-711-2 3 - 2 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. -1
APAUL DELFONT TAN XDIEGO MAGDALENA VISUS 5-11 11-1311-9 11-410-12 2 - 3 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. 1
AVICTOR ABAD SANZ YDIEGO MAGDALENA VISUS 11-7 5-117-11 14-1211-13 2 - 3 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. 1
CJOAQUÍN LAHOZ PES YDIEGO MAGDALENA VISUS 11-7 11-912-10 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
ADIEGO MAGDALENA VISUS YFRANCISCO JAVIER REY SAHUN 7-11 13-119-11 4-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
ADIEGO MAGDALENA VISUS XCARLOS GUIRAL CLAVERO 13-11 4-1111-13 11-77-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
CDIEGO MAGDALENA VISUS ZJAVIER PASCUAL JUSTE 11-7 9-1111-6 11-60-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
CDIEGO MAGDALENA VISUS YJORGE CIRIA MARIN 4-11 13-1111-9 12-100-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
APABLO ROMEO BAGUES YDIEGO MAGDALENA VISUS 7-11 8-116-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
COLIVER MUELA NAVARRO YDIEGO MAGDALENA VISUS 11-5 7-1111-7 8-119-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. 1
CDANIEL LEMUS CORTES ZDIEGO MAGDALENA VISUS 7-11 11-711-9 11-70-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -2
BROBERTO HUGO CARRILLO VASQUEZ ZDIEGO MAGDALENA VISUS 7-11 9-119-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3