TEMPORADA 2021/2022


ALBERTO MAZA GRACIA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
26 1115 42 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1838(-44) 102(-10)
A FAVOR:897EN CONTRA:941 A FAVOR:46 EN CONTRA:56

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO XALBERTO MAZA GRACIA 11-5 11-911-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
AJAVIER CONTE MARTINEZ XALBERTO MAZA GRACIA 8-11 11-911-9 6-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -1
CALBERTO MAZA GRACIA ZDIEGO BERNAD BORDONABA 11-6 5-1111-4 9-1111-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J3 Ptos. 1
CALBERTO MAZA GRACIA YDIEGO MOYA ANGAS 11-6 11-66-11 11-60-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J3 Ptos. 2
BDANIEL BRAVO PASCUAL XALBERTO MAZA GRACIA 7-11 8-1111-5 11-510-12 2 - 3 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. 1
AEDUARDO GARRIDO BADIA XALBERTO MAZA GRACIA 11-3 11-611-9 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
ASERGIO DELGADO IBAÑEZ YALBERTO MAZA GRACIA 3-11 10-1211-5 7-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. 2
CEDUARDO MARQUEZ QUINTANA YALBERTO MAZA GRACIA 11-9 14-1211-2 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
BVICTOR ABAD SANZ XALBERTO MAZA GRACIA 8-11 11-57-11 11-811-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. -1
AJORGE LASMARIAS SANZ XALBERTO MAZA GRACIA 8-11 11-911-7 8-1111-5 3 - 2 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. -1
CALBERTO MAZA GRACIA ZVICTOR DOBATO RAMIREZ 11-6 11-711-6 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
CALBERTO MAZA GRACIA YVICTOR MANUEL DOBATO FERRER 4-11 5-111-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
ACRISTIANO PEREIRA CANDIDO YALBERTO MAZA GRACIA 4-11 3-116-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
CJAVIER CONTE MARTINEZ YALBERTO MAZA GRACIA 12-10 3-1111-9 3-118-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. 1
BMARCOS SANCHEZ GRACIA XALBERTO MAZA GRACIA 7-11 11-811-9 8-1111-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -1
ADIEGO BERNAD BORDONABA XALBERTO MAZA GRACIA 8-11 4-115-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. 3
CDANIEL QUINTILLÁ ZALBERTO MAZA GRACIA 5-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. 3
BJORGE IRICIBAR GOMEZ ZALBERTO MAZA GRACIA 11-5 8-117-11 9-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
CEDUARDO GARRIDO BADIA ZALBERTO MAZA GRACIA 11-5 11-811-3 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
BOLIVER MUELA NAVARRO ZALBERTO MAZA GRACIA 11-7 12-1011-2 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
BJUAN PAREJO NAVARRO XALBERTO MAZA GRACIA 11-6 11-48-11 8-1111-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. -1
APEDRO LUIS SANZ PEREZ XALBERTO MAZA GRACIA 6-11 11-711-7 15-130-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. -2
CALBERTO MAZA GRACIA ZCARLOS RUIZ POMAR 11-7 12-1011-13 8-1111-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. 1
CALBERTO MAZA GRACIA YFERNANDO ARMISEN 4-11 8-1111-4 7-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. -2
AJORGE LASMARIAS SANZ YALBERTO MAZA GRACIA 7-11 11-411-5 13-110-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. -2
CRICARDO PEREZ VELASCO YALBERTO MAZA GRACIA 11-7 11-614-12 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3