TEMPORADA 2021/2022


PAUL DELFONT TAN

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
32 266 81 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1852(348) 109(59)
A FAVOR:1100EN CONTRA:752 A FAVOR:84 EN CONTRA:25

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CJORGE CIRIA MARIN ZPAUL DELFONT TAN 11-9 11-78-11 11-40-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. -2
BJAVIER MAZA GRACIA ZPAUL DELFONT TAN 6-11 4-114-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
ADIEGO BERNAD BORDONABA YPAUL DELFONT TAN 1-11 2-113-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CDIEGO MOYA ANGAS YPAUL DELFONT TAN 4-11 3-114-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CLUCAS GARCIA CABALLERO ZPAUL DELFONT TAN 11-7 5-1113-11 11-80-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J3 Ptos. -2
BOLIVER MUELA NAVARRO ZPAUL DELFONT TAN 6-11 4-118-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J3 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN ZEDUARDO CEBOLLADA VIDAL 11-6 11-511-9 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN YCARLOS LAHOZ PES 11-9 11-411-6 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. 3
APAUL DELFONT TAN YLUZIA GIL ALTEMIR 11-8 11-211-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. 3
APAUL DELFONT TAN XDANIEL QUINTILLÁ 11-6 11-111-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN ZDAVID SANCHEZ BAILO 11-6 11-611-4 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN YLENNER FLORES PETIEN 11-6 11-411-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
AIGNACIO MERLE LOPEZ YPAUL DELFONT TAN 9-11 4-113-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
CFRANCISCO JAVIER REY SAHUN YPAUL DELFONT TAN 11-2 11-412-10 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
BDANIEL TEJERO ARDANUY XPAUL DELFONT TAN 5-11 6-113-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. 3
ALORIEN BETATO royo XPAUL DELFONT TAN 4-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. 3
BJAVIER MAZA GRACIA XPAUL DELFONT TAN 7-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
AJORGE CIRIA MARIN XPAUL DELFONT TAN 11-8 11-611-4 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
ADIEGO MOYA ANGAS YPAUL DELFONT TAN 3-11 4-119-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
CDIEGO BERNAD BORDONABA YPAUL DELFONT TAN 5-11 4-116-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN ZEDUARDO GARRIDO BADIA 11-7 11-92-11 4-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. 1
CPAUL DELFONT TAN YLUCAS GARCIA CABALLERO 11-9 9-115-11 11-319-21 2 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -1
BPAUL DELFONT TAN XEDUARDO CEBOLLADA VIDAL 11-7 7-1111-8 11-80-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
BPAUL DELFONT TAN ZLUIS MESQUIDA SESMA 7-11 9-1111-6 11-811-5 3 - 2 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. 1
BPAUL DELFONT TAN XJORGE IRICIBAR GOMEZ 11-7 11-911-6 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. 3
BPAUL DELFONT TAN ZDANIEL QUINTILLÁ 11-5 11-611-2 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. 3
BCARLOS RUIZ POMAR XPAUL DELFONT TAN 4-11 3-114-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
ASERGIO ESCUER DIAZ XPAUL DELFONT TAN 5-11 5-112-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
APAUL DELFONT TAN YRAUL AGUILAR RUIZ 11-5 12-108-11 9-1111-6 3 - 2 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. 1
APAUL DELFONT TAN XJOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-2 11-912-10 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. 3
CPAUL DELFONT TAN ZSANTIAGO MARTINEZ MOYA 4-11 7-1111-6 11-64-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. -1
CPAUL DELFONT TAN YPEDRO LUIS SANZ PEREZ 11-6 11-411-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3