TEMPORADA 2021/2022


MIGUEL REINA TIERZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
30 1218 40 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2158(-68) 117(-11)
A FAVOR:1045EN CONTRA:1113 A FAVOR:53 EN CONTRA:64

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XMIGUEL REINA TIERZ 9-11 12-149-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
AFERNANDO ARMISEN XMIGUEL REINA TIERZ 7-11 12-105-11 11-811-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. -1
CMIGUEL REINA TIERZ ZJAVIER MAZA GRACIA 11-7 11-911-2 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CDIEGO BERNAD BORDONABA ZMIGUEL REINA TIERZ 8-11 7-1111-13 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CMIGUEL REINA TIERZ YJORGE CIRIA MARIN 11-6 9-1111-9 17-150-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 2
BRODRIGO GARCIA GARCIA ZMIGUEL REINA TIERZ 11-5 7-1111-6 8-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -1
BJUAN PAREJO NAVARRO XMIGUEL REINA TIERZ 4-11 7-1111-9 11-810-12 2 - 3 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. 1
ADIEGO MAGDALENA VISUS XMIGUEL REINA TIERZ 11-14 9-1111-7 13-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. -1
CMIGUEL REINA TIERZ ZJAVIER REMARTINEZ 11-8 11-78-11 11-70-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. 2
CMIGUEL REINA TIERZ YRICARDO PEREZ VELASCO 6-11 8-1110-12 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
CJORGE IRICIBAR GOMEZ ZMIGUEL REINA TIERZ 11-5 7-1111-8 11-40-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -2
BDANIEL QUINTILLÁ ZMIGUEL REINA TIERZ 9-11 11-75-11 11-511-6 3 - 2 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -1
CMIGUEL REINA TIERZ ZDANIEL BRAVO PASCUAL 11-9 7-116-11 5-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
CMIGUEL REINA TIERZ YEDUARDO GARRIDO BADIA 10-12 3-116-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
CMIGUEL REINA TIERZ ZVICTOR DOBATO RAMIREZ 11-2 11-411-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. 3
CMIGUEL REINA TIERZ YVICTOR MANUEL DOBATO FERRER 11-7 4-115-11 6-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. -2
CNICOLAS PEREZ DALMAU ZMIGUEL REINA TIERZ 11-9 11-99-11 11-80-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
BADRIAN MORLAS AZNAR ZMIGUEL REINA TIERZ 11-4 11-311-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
BMIGUEL REINA TIERZ XJORGE CIRIA MARIN 5-11 11-910-12 8-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -2
BMIGUEL REINA TIERZ ZJAVIER MAZA GRACIA 5-11 12-108-11 13-118-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -1
CMIGUEL REINA TIERZ ZFRANCISCO JAVIER REY SAHUN 9-11 3-115-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -3
CMIGUEL REINA TIERZ YJOSE LUIS ARAGON PEREZ 7-11 8-1111-7 9-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
CMIGUEL REINA TIERZ ZPEDRO LUIS SANZ PEREZ 11-6 10-127-11 11-811-5 3 - 2 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. 1
CMIGUEL REINA TIERZ YSANTIAGO MARTINEZ MOYA 4-11 14-126-11 7-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. -2
CDIEGO BERNAD BORDONABA ZMIGUEL REINA TIERZ 5-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. 3
BMARCOS SANCHEZ GRACIA ZMIGUEL REINA TIERZ 11-8 13-1111-7 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
CDANIEL QUINTILLÁ ZMIGUEL REINA TIERZ 6-11 11-67-11 11-130-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. 2
BJORGE IRICIBAR GOMEZ ZMIGUEL REINA TIERZ 5-11 10-1211-9 9-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. 2
BPABLO ROMEO BAGUES XMIGUEL REINA TIERZ 7-11 11-511-6 7-114-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. 1
AEDUARDO GARRIDO BADIA XMIGUEL REINA TIERZ 11-3 11-511-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3