TEMPORADA


JAVIER CONTE MARTINEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
30 624 20 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2238(-228) 119(-43)
A FAVOR:1005EN CONTRA:1233 A FAVOR:38 EN CONTRA:81

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CNICOLAS PEREZ DALMAU ZJAVIER CONTE MARTINEZ 11-9 11-48-11 9-1111-13 2 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. 1
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZJAVIER CONTE MARTINEZ 8-11 11-47-11 9-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. 2
AJAVIER CONTE MARTINEZ YJORGE CIRIA MARIN 12-14 11-94-11 11-511-6 3 - 2 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 1
AMARCOS SANCHEZ GRACIA YJAVIER CONTE MARTINEZ 11-8 12-1011-9 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
AJAVIER CONTE MARTINEZ XALBERTO MAZA GRACIA 8-11 11-911-9 6-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. 1
CDIEGO BERNAD BORDONABA YJAVIER CONTE MARTINEZ 11-4 11-98-11 8-1111-7 3 - 2 1_AUTONOMICA - J2 Ptos. -1
CSERGIO DELGADO IBAÑEZ ZJAVIER CONTE MARTINEZ 11-7 11-99-11 5-1111-4 3 - 2 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. -1
BJUAN PAREJO NAVARRO ZJAVIER CONTE MARTINEZ 11-6 12-105-11 11-1311-8 3 - 2 1_AUTONOMICA - J4 Ptos. -1
AJAVIER CONTE MARTINEZ YRICARDO PEREZ VELASCO 8-11 3-1111-8 1-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. -2
AJAVIER CONTE MARTINEZ XVICTOR ABAD SANZ 7-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
BDANIEL QUINTILLÁ XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-5 5-1111-6 12-1411-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -1
ALUZIA GIL ALTEMIR XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-7 6-1111-8 11-60-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J7 Ptos. -2
AJAVIER CONTE MARTINEZ YEDUARDO GARRIDO BADIA 5-11 2-115-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
AJAVIER CONTE MARTINEZ XPABLO ROMEO BAGUES 12-10 7-119-11 7-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
BADRIAN MORLAS AZNAR XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-9 11-411-5 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
AFERNANDO ARMISEN XJAVIER CONTE MARTINEZ 6-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
CJAVIER CONTE MARTINEZ ZJAVIER MAZA GRACIA 8-11 14-168-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
CJAVIER CONTE MARTINEZ YALBERTO MAZA GRACIA 12-10 3-1111-9 3-118-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -1
BJAVIER CONTE MARTINEZ XRAUL AGUILAR RUIZ 5-11 11-85-11 3-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
BJAVIER CONTE MARTINEZ ZFRANCISCO JAVIER REY SAHUN 7-11 4-118-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J12 Ptos. -3
BJAVIER CONTE MARTINEZ XSERGIO DELGADO IBAÑEZ 11-4 7-117-11 4-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. -2
BJAVIER CONTE MARTINEZ ZPEDRO LUIS SANZ PEREZ 7-11 4-1111-8 10-120-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. -2
ARODRIGO GARCIA GARCIA YJAVIER CONTE MARTINEZ 12-10 6-1111-8 21-190-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. -2
CDIEGO BERNAD BORDONABA YJAVIER CONTE MARTINEZ 11-8 11-414-12 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
BVICTOR ABAD SANZ XJAVIER CONTE MARTINEZ 13-11 12-1011-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. -3
AEDUARDO CEBOLLADA VIDAL XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-8 9-1111-7 11-80-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J15 Ptos. -2
BJORGE IRICIBAR GOMEZ XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-5 12-1011-8 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
AEDUARDO PEQUERUL ANDRES XJAVIER CONTE MARTINEZ 11-9 7-1111-5 9-1111-9 3 - 2 1_AUTONOMICA - J16 Ptos. -1
AVICTOR PRADO ARREGUI YJAVIER CONTE MARTINEZ 7-11 18-1611-6 12-148-11 2 - 3 1_AUTONOMICA - J18 Ptos. 1
CPAUL DELFONT TAN YJAVIER CONTE MARTINEZ 11-7 11-311-6 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J18 Ptos. -3