TEMPORADA 2021/2022


GUILLERMO PéREZ DOLSET

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
22 1111 50 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1579(33) 84(2)
A FAVOR:806EN CONTRA:773 A FAVOR:43 EN CONTRA:41

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BMARIA ISABEL CALERO RODRIGUEZ XGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-5 5-1111-5 11-60-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -2
AJAVIER VILLAGRASA PEREZ XGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-6 12-107-11 11-90-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -2
BGUILLERMO PéREZ DOLSET XJOSÉ PABLO IBAÑEZ 12-10 9-1111-6 11-70-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 2
BGUILLERMO PéREZ DOLSET ZIZARBE MARTIN-ALBO ZAMORANO 6-11 12-104-11 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -2
ALORIEN BETATO royo YGUILLERMO PéREZ DOLSET 8-11 1-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
CSANTOS ESCOBAR BUJALANCE YGUILLERMO PéREZ DOLSET 7-11 13-117-11 14-160-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 2
AFELIPE ZAMORANO YGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-3 8-1113-15 11-611-5 3 - 2 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -1
CGUILLEN PUEYO GORRIZ YGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-13 10-129-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
AFIDEL CONTRERAS UNICA YGUILLERMO PéREZ DOLSET 1-11 11-613-11 6-117-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 1
CRAMON ESTEVE JULIAN YGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-9 11-95-11 11-60-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
BGUILLERMO PéREZ DOLSET XEDUARDO LAHOZ PLOU 11-5 9-1111-7 5-116-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -1
BGUILLERMO PéREZ DOLSET ZJAVIER ANGULO LUCERÓN 5-11 6-111-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
BGUILLERMO PéREZ DOLSET XJAVIER VILLAGRASA PEREZ 9-11 12-147-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -3
BGUILLERMO PéREZ DOLSET ZMARIA ISABEL CALERO RODRIGUEZ 11-5 8-115-11 11-611-0 3 - 2 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 1
CGUILLERMO PéREZ DOLSET ZTELMO VISTUÉ SAMITIER 11-6 11-911-3 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 3
CGUILLERMO PéREZ DOLSET YMARIO TORRES FERRER 11-6 14-1611-7 12-100-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
BGUILLERMO PéREZ DOLSET XIZARBE MARTIN-ALBO ZAMORANO 10-12 15-176-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
BGUILLERMO PéREZ DOLSET ZMIGUEL LECHON MARTINEZ 9-11 11-58-11 11-812-14 2 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -1
BGUILLERMO PéREZ DOLSET XNACHO BURGOS 10-12 6-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -3
BGUILLERMO PéREZ DOLSET ZFRANCISCO JAVIER MENDONZA 11-6 11-111-0 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
AGUILLERMO PéREZ DOLSET YOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-9 11-611-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3
AGUILLERMO PéREZ DOLSET XMIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS 12-10 12-1411-9 12-100-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 2