TEMPORADA 2022/2023


JAVIER PASCUAL JUSTE

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
34 259 73 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2254(132) 125(33)
A FAVOR:1193EN CONTRA:1061 A FAVOR:79 EN CONTRA:46

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AEDUARDO MARQUEZ QUINTANA YJAVIER PASCUAL JUSTE 13-15 11-211-7 11-60-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. -2
CSANTIAGO MARTINEZ MOYA YJAVIER PASCUAL JUSTE 11-4 11-911-7 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
ASERGIO ESCUER DIAZ YJAVIER PASCUAL JUSTE 4-11 3-114-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
CALBERTO VESES RODA YJAVIER PASCUAL JUSTE 10-12 11-97-11 14-128-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 1
AJAVIER PASCUAL JUSTE YEDUARDO LAHOZ PLOU 11-8 8-118-11 12-1011-8 3 - 2 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 1
AJAVIER PASCUAL JUSTE XJAVIER ANGULO LUCERÓN 1-11 6-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
AFIDEL CONTRERAS UNICA YJAVIER PASCUAL JUSTE 8-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. 3
CDIEGO SANZ EJARQUE YJAVIER PASCUAL JUSTE 10-12 11-511-6 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -2
BMARIO TORRES FERRER XJAVIER PASCUAL JUSTE 11-7 6-116-11 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
ATELMO VISTUÉ SAMITIER XJAVIER PASCUAL JUSTE 6-11 9-1111-9 11-98-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 1
AMANUEL SERENA GUARDIA YJAVIER PASCUAL JUSTE 7-11 8-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
CEMILIO CLEMENTE YJAVIER PASCUAL JUSTE 3-11 18-205-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
BLUIS EDUARDO BERDOR REMON XJAVIER PASCUAL JUSTE 6-11 11-711-8 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -2
AJAVIER VILLAGRASA PEREZ XJAVIER PASCUAL JUSTE 8-11 11-139-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 11-8 11-69-11 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 8-11 11-811-3 7-1111-6 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 1
AJAVIER PASCUAL JUSTE YGUILLEN PUEYO GORRIZ 11-4 11-812-14 11-70-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE XCARLOS LOZANO CALAVIA 1-11 2-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-8 5-118-11 11-711-7 3 - 2 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 1
AJAVIER PASCUAL JUSTE XALBERTO VESES RODA 13-11 7-1111-7 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 2
CJAVIER MULET PRADERA ZJAVIER PASCUAL JUSTE 12-10 7-119-11 2-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. 2
BJAVIER ANGULO LUCERÓN ZJAVIER PASCUAL JUSTE 11-6 11-511-2 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YRAMON ESTEVE JULIAN 11-7 11-111-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 3
AJAVIER PASCUAL JUSTE XFIDEL CONTRERAS UNICA 11-3 8-1111-5 12-100-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 2
BJAVIER PASCUAL JUSTE XDANIEL LEMUS CORTES 3-11 7-113-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. -3
BJAVIER PASCUAL JUSTE ZTELMO VISTUÉ SAMITIER 11-1 11-311-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YFELIX RUIZ SALAS 11-7 5-1112-10 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE XIVÁN DELGADO SELLES 12-10 8-1111-9 11-20-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 2
BJAVIER PASCUAL JUSTE XCARLOS LOZANO CALAVIA 11-9 12-1011-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
BJAVIER PASCUAL JUSTE ZDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 11-6 11-211-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YDAVID LABORDA PEREZ 10-12 11-511-9 11-90-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE XJAVIER VILLAGRASA PEREZ 11-5 4-118-11 4-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -2
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YJAVIER PASCUAL JUSTE 5-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3
CMIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS YJAVIER PASCUAL JUSTE 3-11 12-147-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3