TEMPORADA 2022/2023


RAMON ESTEVE JULIAN

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
28 1513 53 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1989(47) 107(7)
A FAVOR:1018EN CONTRA:971 A FAVOR:57 EN CONTRA:50

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ ZRAMON ESTEVE JULIAN 9-11 11-311-8 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. -2
BGUILLERMO GÓMEZ VILLAR ZRAMON ESTEVE JULIAN 9-11 9-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
BRAMON ESTEVE JULIAN XNICOLAS PEREZ DALMAU 11-3 8-1111-6 15-178-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -1
BRAMON ESTEVE JULIAN ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 12-14 8-1111-2 11-130-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -2
AEMILIO CLEMENTE YRAMON ESTEVE JULIAN 9-11 8-1111-5 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
BRAMON ESTEVE JULIAN XLUIS EDUARDO BERDOR REMON 8-11 11-911-9 11-60-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 2
BLUCIA MARTIN MARZAL XRAMON ESTEVE JULIAN 11-5 11-1311-8 7-115-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 1
AFRANCISCO RODERO FERNANDEZ XRAMON ESTEVE JULIAN 11-8 11-810-12 11-90-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. -2
CDUNIA IRICIBAR ZRAMON ESTEVE JULIAN 2-11 4-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
BNORA IRICIBAR ZRAMON ESTEVE JULIAN 4-11 4-114-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
CRAMON ESTEVE JULIAN ZMATHIEU KALTSCHMIDT 8-11 11-911-6 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 2
CRAMON ESTEVE JULIAN YGUILLEN PUEYO GORRIZ 11-8 11-96-11 8-118-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZRAMON ESTEVE JULIAN 4-11 11-76-11 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
BMANUEL LAHOZ GIMENO ZRAMON ESTEVE JULIAN 11-6 11-811-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
CRAMON ESTEVE JULIAN ZISIDRO FLORES BERNABEU 18-16 11-1311-5 6-118-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -1
CRAMON ESTEVE JULIAN YGUILLERMO PéREZ DOLSET 11-9 11-95-11 11-60-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE YRAMON ESTEVE JULIAN 11-7 11-111-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -3
CGUILLEN RUIZ GONZÁLEZ YRAMON ESTEVE JULIAN 14-16 8-1111-8 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 2
CRAMON ESTEVE JULIAN ZEMILIO CLEMENTE 11-5 11-510-12 11-30-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
CRAMON ESTEVE JULIAN YNACHO BURGOS 11-6 11-94-11 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
CDAVID LABORDA PEREZ ZRAMON ESTEVE JULIAN 11-5 8-118-11 11-511-9 3 - 2 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -1
BLUIS EDUARDO BERDOR REMON ZRAMON ESTEVE JULIAN 11-13 11-912-10 11-70-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -2
CLUCIA MARTIN MARZAL ZRAMON ESTEVE JULIAN 14-12 2-119-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 2
BFRANCISCO RODERO FERNANDEZ ZRAMON ESTEVE JULIAN 8-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
BTELMO VISTUÉ SAMITIER XRAMON ESTEVE JULIAN 7-11 8-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. 3
ADANIEL LEMUS CORTES XRAMON ESTEVE JULIAN 11-6 11-713-11 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
BRAMON ESTEVE JULIAN XCARLOS LOZANO CALAVIA 9-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3
BRAMON ESTEVE JULIAN ZDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 3-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3