TEMPORADA


DIEGO SANZ EJARQUE

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
26 1313 50 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1779(61) 98(6)
A FAVOR:920EN CONTRA:859 A FAVOR:52 EN CONTRA:46

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

AJAVIER MULET PRADERA YDIEGO SANZ EJARQUE 11-5 11-811-3 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. -3
CALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ YDIEGO SANZ EJARQUE 11-6 11-511-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. -3
BDIEGO SANZ EJARQUE XANTONIO BENAVIDES VILLEGAS 11-3 11-611-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
BDIEGO SANZ EJARQUE ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 9-11 12-106-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
CDIEGO SANZ EJARQUE ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-1 15-1311-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. 3
CDIEGO SANZ EJARQUE YJAVIER PASCUAL JUSTE 10-12 11-511-6 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. 2
BFRANCISCO JAVIER MENDONZA XDIEGO SANZ EJARQUE 5-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 3
AEMILIO CLEMENTE XDIEGO SANZ EJARQUE 11-5 6-117-11 6-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
AFRANCISCO RODERO FERNANDEZ YDIEGO SANZ EJARQUE 7-11 11-89-11 11-211-8 3 - 2 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. -1
CFELIX RUIZ SALAS YDIEGO SANZ EJARQUE 11-8 7-1112-10 6-1112-10 3 - 2 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. -1
BNORA IRICIBAR XDIEGO SANZ EJARQUE 6-11 1-112-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
AMARIO TORRES FERRER XDIEGO SANZ EJARQUE 3-11 7-114-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
BDIEGO SANZ EJARQUE XDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 12-14 11-93-11 4-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
BDIEGO SANZ EJARQUE ZMATHIEU KALTSCHMIDT 11-8 8-1111-13 11-912-10 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 1
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YDIEGO SANZ EJARQUE 12-10 11-312-10 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YDIEGO SANZ EJARQUE 9-11 11-711-9 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -2
CDIEGO SANZ EJARQUE ZEDUARDO LAHOZ PLOU 11-7 9-116-11 11-29-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -1
CDIEGO SANZ EJARQUE YALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 13-11 7-118-11 11-130-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
ADIEGO SANZ EJARQUE YNACHO BURGOS 11-4 9-1113-11 11-70-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 2
ADIEGO SANZ EJARQUE XFRANCISCO JAVIER MENDONZA 11-5 11-811-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J13 Ptos. 3
BLUIS EDUARDO BERDOR REMON XDIEGO SANZ EJARQUE 11-5 8-1111-5 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -2
AJAVIER VILLAGRASA PEREZ XDIEGO SANZ EJARQUE 11-8 15-1311-9 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -3
AFELIX RUIZ SALAS YDIEGO SANZ EJARQUE 3-11 11-89-11 3-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 2
CLUCIA MARTIN MARZAL YDIEGO SANZ EJARQUE 4-11 10-1211-4 7-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 2
CDIEGO SANZ EJARQUE ZDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 3-11 11-69-11 11-55-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -1
CDIEGO SANZ EJARQUE YANGEL LOZANO TORCAL 11-5 11-811-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3