TEMPORADA


OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
24 717 29 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1594(-110) 88(-24)
A FAVOR:742EN CONTRA:852 A FAVOR:32 EN CONTRA:56

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CANGEL LOZANO TORCAL ZOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 6-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
BMATHIEU KALTSCHMIDT ZOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 6-11 11-511-9 4-118-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 1
BFRANCISCO JAVIER MENDONZA XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 3-11 7-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 3
ASANTOS ESCOBAR BUJALANCE XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 7-11 11-34-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 2
BVICTOR LANDA ABADÍA XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-8 11-311-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
AVICTOR TORRES XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-3 11-911-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. -3
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZFELIX RUIZ SALAS 11-6 5-1110-12 4-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -2
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YLUIS MANUEL RODRIGO VAL 8-11 13-155-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
AOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YALBERTO VESES RODA 12-10 7-117-11 11-910-12 2 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 15-13 11-911-9 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
AJAVIER PASCUAL JUSTE XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 8-11 11-811-3 7-1111-6 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
AOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-8 9-118-11 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZRAMON ESTEVE JULIAN 4-11 11-76-11 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -2
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YDIEGO SANZ EJARQUE 9-11 11-711-9 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZNORA IRICIBAR 11-8 11-311-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YDANIEL LEMUS CORTES 8-11 10-126-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
BOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ XALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 10-12 2-1111-9 7-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
BOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZGUILLERMO GÓMEZ VILLAR 11-13 11-911-9 12-100-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 2
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZVICTOR LANDA ABADÍA 7-11 6-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -3
COSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YJAVIER VILLAGRASA PEREZ 1-11 9-1111-7 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -2
BOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ XLUIS MANUEL RODRIGO VAL 4-11 13-1111-4 5-119-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -1
BOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ ZLUCIA MARTIN MARZAL 8-11 7-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
AGUILLERMO PéREZ DOLSET YOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-9 11-611-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ YOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-4 11-511-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3