TEMPORADA 2022/2023


ALBERTO VESES RODA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
28 1315 46 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2020(-46) 108(-10)
A FAVOR:987EN CONTRA:1033 A FAVOR:49 EN CONTRA:59

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

APABLO ROMEO BAGUES YALBERTO VESES RODA 11-13 13-1111-6 11-70-0 3 - 1 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. -2
CDANIEL BRAVO PASCUAL YALBERTO VESES RODA 11-8 11-611-3 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
CALBERTO VESES RODA ZGUILLEN RUIZ GONZÁLEZ 11-4 7-119-11 11-211-4 3 - 2 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 1
CALBERTO VESES RODA YJAVIER PASCUAL JUSTE 10-12 11-97-11 14-128-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. -1
AJUAN BUENO GIL YALBERTO VESES RODA 3-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
AALBERTO VESES RODA YJAVIER ANGULO LUCERÓN 6-11 7-1110-12 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
AALBERTO VESES RODA XEDUARDO LAHOZ PLOU 4-11 11-75-11 11-67-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. -1
CCARLOS GARCIA QUIROS YALBERTO VESES RODA 7-11 11-94-11 6-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 2
ADANIEL LEMUS CORTES YALBERTO VESES RODA 11-5 11-511-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. -3
CTELMO VISTUÉ SAMITIER YALBERTO VESES RODA 7-11 11-711-8 9-118-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 1
CALBERTO VESES RODA ZIZARBE MARTIN-ALBO ZAMORANO 5-11 3-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
CALBERTO VESES RODA YLUIS MANUEL RODRIGO VAL 5-11 7-1111-13 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
BEMILIO CLEMENTE XALBERTO VESES RODA 5-11 11-911-9 11-1311-13 2 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 1
ALORIEN BETATO royo XALBERTO VESES RODA 8-11 7-118-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
AOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ YALBERTO VESES RODA 12-10 7-117-11 11-910-12 2 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 1
CMANUEL LAHOZ GIMENO YALBERTO VESES RODA 11-9 11-87-11 5-1112-10 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
BCARLOS GARCIA QUIROS XALBERTO VESES RODA 10-12 12-147-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XALBERTO VESES RODA 14-12 11-911-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
AFIDEL CONTRERAS UNICA XALBERTO VESES RODA 7-11 8-1111-8 11-66-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 1
AJAVIER PASCUAL JUSTE XALBERTO VESES RODA 13-11 7-1111-7 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
CALBERTO VESES RODA ZJAVIER ANGULO LUCERÓN 7-11 2-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
CALBERTO VESES RODA YGUILLERMO GÓMEZ VILLAR 11-6 11-711-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
CALBERTO VESES RODA ZMARIA ISABEL CALERO RODRIGUEZ 11-13 16-1411-5 11-90-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 2
CALBERTO VESES RODA YDAVID LABORDA PEREZ 11-5 6-116-11 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
CALBERTO VESES RODA ZMIGUEL LECHON MARTINEZ 11-9 8-1111-9 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 2
CALBERTO VESES RODA YLUIS MANUEL RODRIGO VAL 6-11 11-811-9 12-100-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 2
BALBERTO VESES RODA XMIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS 11-8 6-119-11 10-120-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -2
BALBERTO VESES RODA ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 6-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3