TEMPORADA


LUCAS ÁLVAREZ ERREA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
33 1815 54 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2216(60) 116(14)
A FAVOR:1138EN CONTRA:1078 A FAVOR:65 EN CONTRA:51

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XMIGUEL REINA TIERZ 9-11 12-149-11 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. -3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZJAVIER CONTE MARTINEZ 8-11 11-47-11 9-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J1 Ptos. -2
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XRAUL AGUILAR RUIZ 9-11 7-1111-13 0-00-0 0 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. -3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZCARLOS GUIRAL CLAVERO 11-7 9-111-11 3-110-0 1 - 3 1_AUTONOMICA - J13 Ptos. -2
CDIEGO SANZ EJARQUE ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-1 15-1311-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
BRAMON ESTEVE JULIAN ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 12-14 8-1111-2 11-130-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. 2
ATELMO VISTUÉ SAMITIER YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 8-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 3
CDANIEL LEMUS CORTES YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-6 11-711-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. -3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XJOSÉ PABLO IBAÑEZ 6-11 11-76-11 17-1510-12 2 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -1
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZMIGUEL LECHON MARTINEZ 10-12 2-1111-13 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
CEMILIO CLEMENTE ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 8-11 11-1312-14 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
BSANTOS ESCOBAR BUJALANCE ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 8-11 9-1110-12 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
AJAVIER VILLAGRASA PEREZ YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-5 11-411-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
CMARIA ISABEL CALERO RODRIGUEZ YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 2-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 15-13 11-911-9 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZMIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS 11-8 11-711-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XCARLOS LOZANO CALAVIA 6-11 10-124-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. -3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZANGEL LOZANO TORCAL 11-5 7-1114-12 11-50-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XALBERTO VESES RODA 14-12 11-911-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZISIDRO FLORES BERNABEU 15-13 11-511-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
AALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 13-11 11-518-16 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
CJAVIER MULET PRADERA YLUCAS ÁLVAREZ ERREA 7-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J11 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XFIDEL CONTRERAS UNICA 11-8 11-99-11 11-40-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 2
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZJUAN BUENO GIL 11-4 11-812-10 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. 3
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZFRANCISCO RODERO FERNANDEZ 10-12 13-1511-8 11-79-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -1
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA YFELIX RUIZ SALAS 11-2 11-312-10 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 3
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA XNACHO BURGOS 6-11 11-78-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -2
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 9-11 5-1112-10 11-76-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -1
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA YMATHIEU KALTSCHMIDT 10-12 11-511-7 11-30-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 2
BLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZFRANCISCO JAVIER MENDONZA 11-6 11-813-11 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA ZVICTOR LANDA ABADÍA 7-11 9-1111-5 11-611-6 3 - 2 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. 1
CLUCAS ÁLVAREZ ERREA YDAVID LABORDA PEREZ 7-11 7-1112-10 11-77-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -1
CMIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS ZLUCAS ÁLVAREZ ERREA 9-11 3-113-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3